BAIC BJ30
SUV2 versiones en venta Homologado MinEnergía
Precio desde
$25.990.000
precio lista · BAIC Chile · 11-oct
Compáralo lado a lado con hasta 3 autos más.
Lo esencial
Rendimiento combinado: 14,8km/LPotencia: 185hpTorque: 305NmAsientos: 5Puertas: 4Maletero: 450LEstanque: 60LPeso: 1.575kgAirbags: 6Garantía: 7años
Cuánto cuesta tenerlo
Costo de uso al mes
Calculando…
Kilómetros al año15.000 km
Con precios de energía, permiso, SOAP y seguro vigentes. Sin depreciación ni mantención. Cómo se calcula
Precios por vendedor
Versiones
2WD $25.990.000 | 4WD HEV $27.990.000 | |
|---|---|---|
| Precio | ||
| Precio desde | $25.990.000 | $27.990.000 |
| Precio lista | $25.990.000 | $27.990.000 |
| Vendedores | 1 | 1 |
| Motor | ||
| Propulsión | Combustión | Híbrido |
| Cilindrada | 1,5 L | 1,5 L |
| Potencia | 185 hp | 185 hp |
| Torque | 305 Nm | 305 Nm |
| Transmisión | Automática | Automática |
| Tracción | Delantera | Integral (AWD) |
| Consumo y energía | ||
| Rendimiento mixto | 12,4 km/L | 14,8 km/L |
| CO₂ | 185 g/km | 155 g/km |
| Norma | Euro 6e | Euro 6e |
| Estanque | 60 L | 60 L |
| Autonomía eléctrica | 1.000 km | 1.000 km |
| Dimensiones | ||
| Largo | 4.730 mm | 4.730 mm |
| Ancho | 1.910 mm | 1.910 mm |
| Alto | 1.790 mm | 1.790 mm |
| Distancia entre ejes | 2.820 mm | 2.820 mm |
| Maletero | 450 L | 450 L |
| Peso | 1.575 kg | 1.770 kg |
| Plazas | 5 | 5 |
| Puertas | 4 | 4 |
| Seguridad y garantía | ||
| Airbags | 6 | 6 |
| Garantía | 7 años / 200.000 km | 7 años / 200.000 km |
La celda en acento marca la mejor cifra de cada fila cuando hay diferencia entre versiones. El pin fija una versión como referencia mientras te desplazas.
Comparativas
Precio estable desde el 07-sept · seguimos observando los precios a diario.
Disponible en
CombustiónHíbridoAutomática2WD (eje no especificado)Integral (AWD)