BMW Serie 4 Convertible
Convertible2 versiones en venta Homologado MinEnergía
Precio desde
$59.900.000
precio lista · BMW Chile · 11-oct
Compáralo lado a lado con hasta 3 autos más.
Lo esencial
Rendimiento combinado: 13,5km/LPotencia: 258hpTorque: 400NmAsientos: 5Puertas: 5Maletero: 470LEstanque: 59LPeso: 1.700kgAirbags: 9Garantía: 3años
Cuánto cuesta tenerlo
Costo de uso al mes
Calculando…
Kilómetros al año15.000 km
Con precios de energía, permiso, SOAP y seguro vigentes. Sin depreciación ni mantención. Cómo se calcula
Precios por vendedor
Versiones
420i Cabriolet Dynamic LCI II $59.900.000 | M440i Xdrive Cabriolet LCI II $89.900.000 | |
|---|---|---|
| Precio | ||
| Precio desde | $59.900.000 | $89.900.000 |
| Precio lista | $59.900.000 | $89.900.000 |
| Vendedores | 1 | 1 |
| Motor | ||
| Propulsión | Combustión | Combustión |
| Cilindrada | 2 L | 3 L |
| Potencia | 258 hp | 245 hp |
| Torque | 400 Nm | 400 Nm |
| Transmisión | Automática | Automática |
| Tracción | Trasera | Integral (AWD) |
| Consumo y energía | ||
| Rendimiento mixto | 13,5 km/L | 12,7 km/L |
| CO₂ | 170 g/km | 179 g/km |
| Norma | Euro 6b | Euro 6e |
| Estanque | 59 L | 59 L |
| Dimensiones | ||
| Largo | 4.768 mm | 4.783 mm |
| Ancho | 1.852 mm | 1.852 mm |
| Alto | 1.384 mm | 1.442 mm |
| Distancia entre ejes | 2.851 mm | 2.856 mm |
| Maletero | 300 L | 470 L |
| Peso | 1.715 kg | 1.700 kg |
| Plazas | 4 | 5 |
| Puertas | 2 | 5 |
| Seguridad y garantía | ||
| Airbags | 9 | 6 |
| Garantía | 3 años / 200.000 km | 3 años / 200.000 km |
La celda en acento marca la mejor cifra de cada fila cuando hay diferencia entre versiones. El pin fija una versión como referencia mientras te desplazas.
Precio estable desde el 07-sept · seguimos observando los precios a diario.
Disponible en
CombustiónAutomática2WD (eje no especificado)Integral (AWD)