BMW X2
SUV2 versiones en venta Homologado MinEnergía
Precio desde
$52.900.000
precio lista · BMW Chile · 11-oct
Compáralo lado a lado con hasta 3 autos más.
Lo esencial
Rendimiento combinado: 18,5km/LPotencia: 170hpTorque: 400NmAsientos: 5Puertas: 5Maletero: 495LEstanque: 51LPeso: 1.620kgAirbags: 8Garantía: 3años
Cuánto cuesta tenerlo
Costo de uso al mes
Calculando…
Kilómetros al año15.000 km
Con precios de energía, permiso, SOAP y seguro vigentes. Sin depreciación ni mantención. Cómo se calcula
Precios por vendedor
Versiones
sDrive20i M Sport $52.900.000 | xDrive20d M Sport $58.900.000 | |
|---|---|---|
| Precio | ||
| Precio desde | $52.900.000 | $58.900.000 |
| Precio lista | $52.900.000 | $58.900.000 |
| Vendedores | 1 | 1 |
| Motor | ||
| Propulsión | Combustión | Combustión |
| Cilindrada | 1,5 L | 2 L |
| Potencia | 170 hp | 163 hp |
| Torque | 280 Nm | 400 Nm |
| Transmisión | Automática | Automática |
| Tracción | Delantera | Integral (AWD) |
| Consumo y energía | ||
| Rendimiento mixto | 15,4 km/L | 18,5 km/L |
| CO₂ | 147 g/km | 142 g/km |
| Norma | Euro 6e | Euro 6e |
| Estanque | 51 L | 51 L |
| Dimensiones | ||
| Largo | 4.610 mm | 4.610 mm |
| Ancho | 1.820 mm | 1.820 mm |
| Alto | 1.598 mm | 1.598 mm |
| Distancia entre ejes | 2.692 mm | 2.692 mm |
| Maletero | 495 L | 495 L |
| Peso | 1.620 kg | 1.620 kg |
| Plazas | 5 | 5 |
| Puertas | 5 | 5 |
| Seguridad y garantía | ||
| Airbags | 8 | 8 |
| Garantía | 3 años / 200.000 km | 3 años / 200.000 km |
La celda en acento marca la mejor cifra de cada fila cuando hay diferencia entre versiones. El pin fija una versión como referencia mientras te desplazas.
Precio estable desde el 07-sept · seguimos observando los precios a diario.
Disponible en
CombustiónAutomática2WD (eje no especificado)