Captiva
Lo esencial
Cuánto cuesta tenerlo
Cuesta $129.197 menos al mes que el promedio de su segmento ($385.197).
Precios de energía, permiso, SOAP y seguro al 12-sept. Sin depreciación ni mantención. Cómo se calcula
Contra el promedio de su segmento
Chevrolet Captiva frente a 70 modelos activos similares.
— línea punteada: promedio del segmento
Dónde comprarlo
Concesionarios Chevrolet en 16 regiones.
- Salfa Automotriz ChacabucoChacabuco #786, Arica.+56 600 360 6200
- SALFA IquiqueOficina Salitrera Victoria, Tarapacá600 360 6200
- Salfa Barrio Industrial ZOFRISalitrera Victoria s/n Lote 1, Frente a ZofriParts, Sector Barrio Industrial Zofri+56 600 360 6200
- Salfa Antofagasta Pedro Aguirre CerdaAv. Pedro Aguirre Cerda 7022, Antofagasta+56 600 360 6200
- Salfa Mall Plaza AntofagastaBalmaceda 2355 local 12, Antofagasta600 360 6200
- Salfa Mallplaza AntofagastaAv. Balmaceda 2355, local AP-180 PAN, Antofagasta+56 600 360 6200
- Salfa Calama BalmacedaAv. Balmaceda 2150, Calama+56 600 360 6200
- Salfa Copiapó (Ramón Freire)Av. Ramón Freire 0330, Copiapó+56 600 360 6200
Por qué sí
- Tiene una garantía de 8 años, sobre el promedio de su segmento (4 años).
- Cuesta $19.190.000, bajo el promedio de su segmento ($43.289.789).
- Tiene una autonomía de 415 km, sobre el promedio de su segmento (364 km).
Por qué no
- Tiene 201 hp, bajo el promedio de su segmento (253 hp).
- Tiene un maletero de 532 L, bajo el promedio de su segmento (586 L).
Comparado con 70 modelos activos de carrocería y segmento similares.
Precios por vendedor
con financiamiento · Precio contado (sin financiamiento): $21.790.000 | * Precios sujetos a cambios sin previo aviso, no válidos para Zona Franca. No incluyen flete a regiones. Precios Incluyen bonos de la marca válidos con cualquier forma de pago, y los planes y las condiciones de financiamiento son de exclusiva responsabilidad del organismo financiero. Se incluyen bonos adicionales válidos solo para compras con crédito. Se excluyen taxis y flotas. Mayores detalles disponibles aquí y/o en punto de venta.
con financiamiento · Precio contado (sin financiamiento): $21.790.000 | * Precios sujetos a cambios sin previo aviso, no válidos para Zona Franca. No incluyen flete a regiones. Precios Incluyen bonos de la marca válidos con cualquier forma de pago, y los planes y las condiciones de financiamiento son de exclusiva responsabilidad del organismo financiero. Se incluyen bonos adicionales válidos solo para compras con crédito. Se excluyen taxis y flotas. Mayores detalles disponibles aquí y/o en punto de venta.
Precio estable desde el 07-sept · seguimos observando los precios a diario.
Versiones
1.5L CVT 5 Asientos Euro 6c | PHEV | EV | 1.5L CVT 7 Asientos Euro 6c | 1.5L MT6 5 Asientos Euro 6b | 1.5L MT6 7 Asientos Euro 6b | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||
| Precio desde | $19.190.000 | $25.990.000 | $28.990.000 | — | — | — |
| Vendedores | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Costo de uso | ||||||
| Costo de uso al mes | $256.000 | $141.000 | $140.000 | $261.000 | $247.000 | $247.000 |
| Motor | ||||||
| Propulsión | Combustión | Híbrido enchufable | Eléctrico | Combustión | Combustión | Combustión |
| Cilindrada | 1,5 L | 1,5 L | 0 L | 1,5 L | 1,5 L | 1,5 L |
| Potencia | 147 hp | 201 hp | 201 hp | 147 hp | 147 hp | 147 hp |
| Torque | 230 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 230 Nm | 230 Nm | 230 Nm |
| Transmisión | Automática | Automática | Automática | Automática | Manual | Manual |
| Tracción | Delantera | Delantera | Delantera | Delantera | Delantera | Delantera |
| Consumo y energía | ||||||
| Rendimiento mixto | 11,6 km/L | — | — | 11,6 km/L | 12,7 km/L | 12,7 km/L |
| CO₂ | 195 g/km | 30 g/km | — | 195 g/km | 179 g/km | 179 g/km |
| Norma | Euro 6c | Euro 6c | N/A | Euro 6c | Euro 6b | Euro 6b |
| Estanque | 52 L | 52 L | 52 L | 52 L | 52 L | 52 L |
| Batería | — | 20,5 kWh | 60 kWh | — | — | — |
| Autonomía eléctrica | — | 318 km | 415 km | — | — | — |
| Carga DC máx. | — | 24,6 kW | 120 kW | — | — | — |
| Conector DC | — | Combinado Tipo 2 | Combinado Tipo 2 | — | — | — |
| Dimensiones | ||||||
| Largo | 4.745 mm | 4.745 mm | 4.745 mm | 4.745 mm | 4.745 mm | 4.745 mm |
| Ancho | 1.890 mm | 1.890 mm | 1.890 mm | 1.890 mm | 1.890 mm | 1.890 mm |
| Alto | 1.675 mm | 1.675 mm | 1.675 mm | 1.675 mm | 1.675 mm | 1.675 mm |
| Distancia entre ejes | 2.800 mm | 2.800 mm | 2.800 mm | 2.800 mm | 2.800 mm | 2.800 mm |
| Maletero | 532 L | 532 L | 532 L | 532 L | 532 L | 532 L |
| Peso | — | 1.680 kg | — | — | — | — |
| Plazas | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 |
| Puertas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Seguridad y garantía | ||||||
| Airbags | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Garantía | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 8 años / 160.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km |
La celda en acento marca la mejor cifra de cada fila cuando hay diferencia entre versiones. El pin fija una versión como referencia mientras te desplazas.
