Citroën Jumper
Compáralo lado a lado con hasta 3 autos más.
Lo esencial
Cuánto cuesta tenerlo
Calculando…
Con precios de energía, permiso, SOAP y seguro vigentes. Sin depreciación ni mantención. Cómo se calcula
Precios por vendedor
oferta · precio vigente no coincide con lista/bonos publicados; verificar en el sitio
con financiamiento · Incluye Bono de $9.401.000 con Financiamiento
con financiamiento · Precio De Lista: $ 36.640.100; Bono Marca: $ 4.403.000; Bono Rosselot: $ 0; Bono Online: $ 0; Precio Contado: $ 32.237.100; Bono Financiamiento: $ 595.000. Precios válidos hasta el 30 noviembre 2026.
Versiones
Desliza para ver todas →MCA L2H2 Diesel 140HP MT $26.590.000 · 2026 | L3H2 Diesel 140HP MT $33.308.100 | MCA L4H2 Diesel 140HP MT $35.212.100 | |
|---|---|---|---|
| Precio | |||
| Precio desde | $26.590.000 | $33.308.100 | $35.212.100 |
| Vendedores | 4 | 2 | 3 |
| Año modelo | 2026 | — | — |
| Motor | |||
| Propulsión | Combustión | Combustión | Combustión |
| Cilindrada | 2 L | 2 L | 2,2 L |
| Potencia | 122 hp | 140 hp | 140 hp |
| Torque | 340 Nm | 340 Nm | 340 Nm |
| Transmisión | Manual | Manual | Manual |
| Tracción | Delantera | Trasera | Trasera |
| Consumo y energía | |||
| Rendimiento mixto | 12,8 km/L | 11 km/L | 12,5 km/L |
| CO₂ | 207 g/km | 241 g/km | 212 g/km |
| Norma | Euro 6b | Euro 5 | Euro 6c |
| Estanque | 70 L | 90 L | 120 L |
| Dimensiones | |||
| Largo | 4.959 mm | 4.963 mm | 5.060 mm |
| Ancho | 1.920 mm | 2.050 mm | 2.050 mm |
| Alto | 1.950 mm | 2.524 mm | 2.254 mm |
| Distancia entre ejes | 3.275 mm | 3.000 mm | 3.300 mm |
| Maletero | 6.600 L | 2.500 L | 15.000 L |
| Peso | 1.854 kg | 2.100 kg | 2.200 kg |
| Plazas | 3 | 13 | 3 |
| Puertas | 3 | 4 | 3 |
| Seguridad y garantía | |||
| Airbags | 2 | 2 | 2 |
| Garantía | 8 años / 160.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km |
La celda en acento marca la mejor cifra de cada fila cuando hay diferencia entre versiones. El pin fija una versión como referencia mientras te desplazas.
Precio estable desde el 07-sept · seguimos observando los precios a diario.