DSDS3
SUV2 versiones en venta Homologado MinEnergía
Precio a cotizar con el vendedor
Lo esencial
Autonomía eléctrica: 395kmPotencia: 156hpTorque: 260NmAsientos: 5Puertas: 5Maletero: 350LBatería: 54,1kWhCarga DC máx.: 100kWPeso: 1.280kgAirbags: 6
Cuánto cuesta tenerlo
Costo de uso al mes
Calculando…
Kilómetros al año15.000 km
Con precios de energía, permiso, SOAP y seguro vigentes. Sin depreciación ni mantención. Cómo se calcula
Dónde comprarlo
Concesionarios DS en 1 regiones.
- Ds Store VitacuraAvenida Las Condes 11.150, Vitacura+56 9 4042 7979
Precios por vendedor
Versiones
E-Tense 2024 | Gasolina 2024 | |
|---|---|---|
| Precio | ||
| Vendedores | 1 | 1 |
| Año modelo | 2024 | 2024 |
| Motor | ||
| Propulsión | Eléctrico | Combustión |
| Cilindrada | 0 L | 1,2 L |
| Potencia | 156 hp | 130 hp |
| Torque | 260 Nm | 230 Nm |
| Transmisión | Automática | Automática |
| Tracción | Delantera | Delantera |
| Consumo y energía | ||
| Rendimiento mixto | — | 16,5 km/L |
| CO₂ | — | 143 g/km |
| Norma | N/A | Euro 6d |
| Estanque | 44 L | 44 L |
| Batería | 54,1 kWh | — |
| Autonomía eléctrica | 395 km | — |
| Carga DC máx. | 100 kW | — |
| Conector DC | Combinado Tipo 2 | — |
| Dimensiones | ||
| Largo | 4.118 mm | 4.118 mm |
| Ancho | 1.791 mm | 1.791 mm |
| Alto | 1.534 mm | 1.534 mm |
| Distancia entre ejes | 2.558 mm | 2.558 mm |
| Maletero | 350 L | 350 L |
| Peso | 1.550 kg | 1.280 kg |
| Plazas | 5 | 5 |
| Puertas | 5 | 5 |
| Seguridad y garantía | ||
| Airbags | 6 | 6 |
| Garantía | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km |
La celda en acento marca la mejor cifra de cada fila cuando hay diferencia entre versiones. El pin fija una versión como referencia mientras te desplazas.
Disponible en
Eléctrico puroCombustiónAutomática2WD (eje no especificado)
