Ferrari296
Coupé4 versiones en venta Homologado MinEnergía
Precio desde
$321.400.000
referencial (lista EE.UU.) · Astara Luxury · 23-sept
Lo esencial
Autonomía eléctrica: 25kmPotencia: 868hpTorque: 755NmAsientos: 2Puertas: 2Maletero: 200LBatería: 7,5kWhPeso: 1.410kgAirbags: 4Garantía: 3años
Cuánto cuesta tenerlo
Costo de uso al mes
Calculando…
Kilómetros al año15.000 km
Con precios de energía, permiso, SOAP y seguro vigentes. Sin depreciación ni mantención. Cómo se calcula
Precios por vendedor
Astara Luxury$321.400.00023-septIr a cotizar
referencial (lista EE.UU.) · Precio referencial: lista EE.UU. US$ 343.000 al dólar observado $937 (2026-09-11); no incluye impuestos. homologación ni flete. Precio en Chile por cotización con Ferrari Santiago (SKBergé Luxury).
Precio estable desde el 11-sept · seguimos observando los precios a diario.
Versiones
GTB 2025 | GTS 2025 | Speciale 2026 | Speciale A 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||
| Precio desde | $321.400.000 | $352.400.000 | $440.800.000 | — |
| Vendedores | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Año modelo | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| Motor | ||||
| Propulsión | Híbrido enchufable | Híbrido enchufable | Híbrido enchufable | Híbrido enchufable |
| Cilindrada | 3 L | 3 L | 3 L | 3 L |
| Potencia | 819 hp | 819 hp | 868 hp | 868 hp |
| Torque | 740 Nm | 740 Nm | 755 Nm | 755 Nm |
| Transmisión | Automática | Automática | Automática | Automática |
| Tracción | Trasera | Trasera | Trasera | Trasera |
| 0–100 km/h | 2,9 s | 2,9 s | 2,8 s | — |
| Velocidad máx. | 330 km/h | 330 km/h | 330 km/h | 330 km/h |
| Consumo y energía | ||||
| Rendimiento mixto | 9,3 km/L | 9,3 km/L | 9,3 km/L | 9,3 km/L |
| CO₂ | 244 g/km | 244 g/km | 244 g/km | 244 g/km |
| Norma | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d |
| Estanque | 65 L | 65 L | 65 L | 65 L |
| Batería | 7,5 kWh | 7,5 kWh | 7,5 kWh | 7,5 kWh |
| Autonomía eléctrica | 25 km | 25 km | 25 km | 25 km |
| Dimensiones | ||||
| Largo | 4.565 mm | 4.565 mm | 4.625 mm | 4.625 mm |
| Ancho | 1.958 mm | 1.958 mm | 1.968 mm | 1.968 mm |
| Alto | 1.187 mm | 1.191 mm | 1.181 mm | 1.181 mm |
| Distancia entre ejes | 2.600 mm | 2.600 mm | 2.600 mm | 2.600 mm |
| Maletero | 200 L | 113 L | 170 L | 170 L |
| Peso | 1.540 kg | 1.540 kg | 1.410 kg | 1.460 kg |
| Plazas | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Puertas | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Seguridad y garantía | ||||
| Airbags | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Garantía | 3 años / 999.999 km | 3 años / 999.999 km | 3 años / 999.999 km | 3 años / 999.999 km |
La celda en acento marca la mejor cifra de cada fila cuando hay diferencia entre versiones. El pin fija una versión como referencia mientras te desplazas.
Disponible en
Híbrido enchufable (PHEV)Automática2WD (eje no especificado)