F-150
Camioneta5 versiones en venta Homologado MinEnergía
Precio desde
$54.133.100
precio lista · Ford Chile · 23-sept
Lo esencial
Rendimiento combinado: 10,1km/LPotencia: 450hpTorque: 692NmAsientos: 5Puertas: 4Maletero: 1.495LEstanque: 136LPeso: 2.228kgAirbags: 8Garantía: 5años
Cuánto cuesta tenerlo
Costo de uso al mes
Calculando…
Kilómetros al año15.000 km
Con precios de energía, permiso, SOAP y seguro vigentes. Sin depreciación ni mantención. Cómo se calcula
Precios por vendedor
Ford Chile$54.133.10023-septIr a cotizar
precio lista · Precio de lista. Financiamiento Forum desde $ 52.943.100.
Precio estable desde el 07-sept · seguimos observando los precios a diario.
Versiones
XLT CC 4x4 5.0L | Lariat Black CC 5.0L 4x4 | Lariat Luxury CC 5.0L 4x4 | Raptor | Platinum HEV 3.5L 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio | |||||
| Precio desde | $54.133.100 | $63.772.100 | $69.603.100 | $72.935.100 | $81.622.100 |
| Precio lista | $54.133.100 | $63.772.100 | $69.603.100 | $72.935.100 | $81.622.100 |
| Vendedores | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Año modelo | — | — | — | — | 2024 |
| Motor | |||||
| Propulsión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Híbrido |
| Cilindrada | 5 L | 5 L | 5 L | 3,5 L | 3,5 L |
| Potencia | 400 hp | 400 hp | 400 hp | 450 hp | 420 hp |
| Torque | 555 Nm | 555 Nm | 556 Nm | 692 Nm | 570 Nm |
| Transmisión | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática |
| Tracción | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) |
| Consumo y energía | |||||
| Rendimiento mixto | 8,4 km/L | 8,4 km/L | 8,4 km/L | 8 km/L | 10,1 km/L |
| CO₂ | 271 g/km | 271 g/km | 271 g/km | 299 g/km | 229 g/km |
| Norma | TIER 3 B50 | TIER 3 B50 | TIER 3 B50 | TIER 3 B70 | TIER 3 B70 |
| Estanque | 136 L | 136 L | 87 L | 136 L | 136 L |
| Dimensiones | |||||
| Largo | 5.884 mm | 5.884 mm | 5.885 mm | 5.890 mm | 5.311 mm |
| Ancho | 2.030 mm | 2.030 mm | 2.029 mm | 2.180 mm | 2.029 mm |
| Alto | 1.995 mm | 1.995 mm | 1.961 mm | 1.951 mm | 1.995 mm |
| Distancia entre ejes | 3.694 mm | 3.694 mm | 3.693 mm | 3.694 mm | 3.994 mm |
| Maletero | — | — | — | 1.495 L | — |
| Peso | 2.546 kg | 2.546 kg | 2.228 kg | 2.546 kg | 2.636 kg |
| Plazas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Puertas | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Seguridad y garantía | |||||
| Airbags | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 |
| Garantía | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 5 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km |
La celda en acento marca la mejor cifra de cada fila cuando hay diferencia entre versiones. El pin fija una versión como referencia mientras te desplazas.
Disponible en
CombustiónHíbridoAutomáticaIntegral (AWD)