Foton View Grand Pasajero
Compáralo lado a lado con hasta 3 autos más.Ver sus 9 rivales
Lo esencial
Cuánto cuesta tenerlo
Cuesta $27.000 menos al mes que el promedio de su segmento ($321.000).
Precios de energía, permiso, SOAP y seguro al 01-nov. Sin depreciación ni mantención. Cómo se calcula
Precios por vendedor
con financiamiento · Precio De Lista: $ 27.358.100; Bono Marca: $ 2.380.000; Bono Rosselot: $ 0; Bono Online: $ 0; Precio Contado: $ 24.978.100; Bono Financiamiento: $ 714.000. Precios válidos hasta el 30 noviembre 2026.
Versiones
Desliza para ver todas →View Grand Passenger L2H3 MT 9 Pasajeros $24.264.100 | L2H2 MT 12 Pasajeros $25.454.100 | View Grand Passenger L2H3 AT 9 Pasajeros $26.644.100 | L2H2 AT 12 Pasajeros $27.834.100 | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||
| Precio desde | $24.264.100 | $25.454.100 | $26.644.100 | $27.834.100 |
| Vendedores | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Costo de uso | ||||
| Costo de uso al mes | $294.000 | $301.000 | $306.000 | $313.000 |
| Motor | ||||
| Propulsión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión |
| Cilindrada | 2 L | 2 L | 2 L | 2 L |
| Potencia | 160 hp | 160 hp | 160 hp | 160 hp |
| Torque | 380 Nm | 380 Nm | 380 Nm | 380 Nm |
| Transmisión | Manual | Manual | Automática | Automática |
| Tracción | Trasera | Trasera | Trasera | Trasera |
| Consumo y energía | ||||
| Rendimiento mixto | 10,3 km/L | 10,3 km/L | 10,5 km/L | 10,5 km/L |
| CO₂ | 254 g/km | 254 g/km | 249 g/km | 249 g/km |
| Norma | Euro 6e | Euro 6e | Euro 6e | Euro 6e |
| Estanque | 80 L | 80 L | 80 L | 80 L |
| Dimensiones | ||||
| Largo | 5.490 mm | 5.490 mm | 5.490 mm | 5.490 mm |
| Ancho | 1.980 mm | 1.980 mm | 1.980 mm | 1.980 mm |
| Alto | 2.195 mm | 2.195 mm | 2.195 mm | 2.195 mm |
| Distancia entre ejes | 3.510 mm | 3.510 mm | 3.510 mm | 3.510 mm |
| Peso | 3.495 kg | 3.495 kg | 3.495 kg | 3.495 kg |
| Plazas | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Puertas | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Seguridad y garantía | ||||
| Airbags | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Garantía | 5 años / 100.000 km | 5 años / 100.000 km | 5 años / 100.000 km | 5 años / 100.000 km |
La celda en acento marca la mejor cifra de cada fila cuando hay diferencia entre versiones. El pin fija una versión como referencia mientras te desplazas.
Frente a su segmento
Foton View Grand Pasajero contra el promedio de 9 modelos activos de su misma carrocería (minibús) y segmento.
Contra el promedio de su segmento
— línea punteada: promedio del segmento
Por qué sí
- Cuesta $24.264.100, bajo el promedio de su segmento ($37.659.138).
- Tiene una garantía de 5 años, sobre el promedio de su segmento (4 años).
Por qué no
- Rinde 10.5 km/L, bajo el promedio de su segmento (13.6 km/L).
Comparativas
Precio estable desde el 07-sept · seguimos observando los precios a diario.
Dónde comprarlo
Concesionarios Foton en 1 regiones.
- Automotora Colón (Av. Colón)Av. Colón 2581, Valparaíso+56 32 268 5600
- Kaufmann Placilla (Ruta 68)Valparaíso





