View Grand Pasajero
Minibús4 versiones en venta Homologado MinEnergía
Precio desde
$23.074.100
con financiamiento · Rosselot · 23-sept
Lo esencial
Rendimiento combinado: 10,5km/LPotencia: 160hpTorque: 380NmAsientos: 12Puertas: 4Estanque: 80LPeso: 3.495kgAirbags: 2Garantía: 5añosEmisiones de CO₂: 249g/km
Cuánto cuesta tenerlo
Costo de uso al mes
Calculando…
Kilómetros al año15.000 km
Con precios de energía, permiso, SOAP y seguro vigentes. Sin depreciación ni mantención. Cómo se calcula
Precios por vendedor
Rosselot$23.074.10023-septIr a cotizar
con financiamiento · Precio De Lista: $ 27.358.100; Bono Marca: $ 2.380.000; Bono Rosselot: $ 0; Bono Online: $ 0; Bono Septiembre: $ 1.190.000; Precio Contado: $ 23.788.100; Bono Financiamiento: $ 714.000. Precios válidos hasta el 30 septiembre 2026.
Precio estable desde el 07-sept · seguimos observando los precios a diario.
Versiones
View Grand Passenger L2H3 MT 9 Pasajeros | L2H2 MT 12 Pasajeros | View Grand Passenger L2H3 AT 9 Pasajeros | L2H2 AT 12 Pasajeros | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||
| Precio desde | $23.074.100 | $23.669.100 | $25.454.100 | $26.049.100 |
| Vendedores | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Motor | ||||
| Propulsión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión |
| Cilindrada | 2 L | 2 L | 2 L | 2 L |
| Potencia | 160 hp | 160 hp | 160 hp | 160 hp |
| Torque | 380 Nm | 380 Nm | 380 Nm | 380 Nm |
| Transmisión | Manual | Manual | Automática | Automática |
| Tracción | Trasera | Trasera | Trasera | Trasera |
| Consumo y energía | ||||
| Rendimiento mixto | 10,3 km/L | 10,3 km/L | 10,5 km/L | 10,5 km/L |
| CO₂ | 254 g/km | 254 g/km | 249 g/km | 249 g/km |
| Norma | Euro 6e | Euro 6e | Euro 6e | Euro 6e |
| Estanque | 80 L | 80 L | 80 L | 80 L |
| Dimensiones | ||||
| Largo | 5.490 mm | 5.490 mm | 5.490 mm | 5.490 mm |
| Ancho | 1.980 mm | 1.980 mm | 1.980 mm | 1.980 mm |
| Alto | 2.195 mm | 2.195 mm | 2.195 mm | 2.195 mm |
| Distancia entre ejes | 3.510 mm | 3.510 mm | 3.510 mm | 3.510 mm |
| Peso | 3.495 kg | 3.495 kg | 3.495 kg | 3.495 kg |
| Plazas | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Puertas | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Seguridad y garantía | ||||
| Airbags | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Garantía | 5 años / 100.000 km | 5 años / 100.000 km | 5 años / 100.000 km | 5 años / 100.000 km |
La celda en acento marca la mejor cifra de cada fila cuando hay diferencia entre versiones. El pin fija una versión como referencia mientras te desplazas.
Disponible en
CombustiónManualAutomática2WD (eje no especificado)