Great Wall Wingle 7
Camioneta4 versiones en venta Homologado MinEnergía
Precio desde
$14.744.100
con financiamiento · Great Wall Chile · 11-oct
Compáralo lado a lado con hasta 3 autos más.
Lo esencial
Rendimiento combinado: 12,3km/LPotencia: 161hpTorque: 400NmAsientos: 5Puertas: 4Maletero: 2.485LEstanque: 70LPeso: 1.695kgAirbags: 6Garantía: 5años
Cuánto cuesta tenerlo
Costo de uso al mes
Calculando…
Kilómetros al año15.000 km
Con precios de energía, permiso, SOAP y seguro vigentes. Sin depreciación ni mantención. Cómo se calcula
Precios por vendedor
Great Wall Chile$14.744.10011-octIr a cotizar
con financiamiento · Incluye Bono Marca $2.142.000; Incluye Bono Financiamiento $714.000 (requiere crédito Amicar)
Derco / Dercocenter$14.744.10007-octIr a cotizar
con bono · Precio lista $17.600.100. Incluye bono $2.856.000 (Precio incluye IVA, bono marca y/o bono financiamiento)
Versiones
Desliza para ver todas →Gasolina 4x2 Deluxe $14.744.100 | Gasolina 4x4 Deluxe $16.767.100 | Diesel 4x2 Deluxe $17.124.100 | Diesel 4x4 Deluxe $18.909.100 | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||
| Precio desde | $14.744.100 | $16.767.100 | $17.124.100 | $18.909.100 |
| Vendedores | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Motor | ||||
| Propulsión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión |
| Cilindrada | 2,4 L | 2,4 L | 2 L | 2 L |
| Potencia | 148 hp | 148 hp | 161 hp | 161 hp |
| Torque | 220 Nm | 220 Nm | 400 Nm | 400 Nm |
| Transmisión | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Tracción | Trasera | Integral (AWD) | Trasera | Integral (AWD) |
| Consumo y energía | ||||
| Rendimiento mixto | 9,4 km/L | 9,4 km/L | 12,3 km/L | 12,3 km/L |
| CO₂ | 242 g/km | 242 g/km | 214 g/km | 214 g/km |
| Norma | Euro 6c | Euro 6c | Euro 6c | Euro 6c |
| Estanque | 70 L | 70 L | 70 L | 70 L |
| Dimensiones | ||||
| Largo | 5.395 mm | 5.395 mm | 5.395 mm | 5.395 mm |
| Ancho | 1.800 mm | 1.800 mm | 1.800 mm | 1.800 mm |
| Alto | 1.760 mm | 1.760 mm | 1.760 mm | 1.760 mm |
| Distancia entre ejes | 3.350 mm | 3.350 mm | 3.350 mm | 3.350 mm |
| Maletero | — | 2.485 L | — | — |
| Peso | 1.695 kg | 1.805 kg | 1.825 kg | 1.925 kg |
| Plazas | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Puertas | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Seguridad y garantía | ||||
| Airbags | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Garantía | 5 años / 150.000 km | 5 años / 150.000 km | 5 años / 150.000 km | 5 años / 150.000 km |
La celda en acento marca la mejor cifra de cada fila cuando hay diferencia entre versiones. El pin fija una versión como referencia mientras te desplazas.
Precio estable desde el 07-sept · seguimos observando los precios a diario.
Disponible en
CombustiónManual2WD (eje no especificado)Integral (AWD)