Zr-v
Hatchback4 versiones en venta Homologado MinEnergía
Precio a cotizar con el vendedor
Lo esencial
Rendimiento combinado: 18,5km/LPotencia: 181hpTorque: 315NmAsientos: 5Puertas: 5Maletero: 389LEstanque: 57LPeso: 1.560kgAirbags: 8Garantía: 3años
Cuánto cuesta tenerlo
Costo de uso al mes · versión Hybrid
$264.000
Kilómetros al año15.000 km
Bencina$101.149/mes · 38,3 %
Permiso de circulación$74.809/mes · 28,3 %
SOAP$617/mes · 0,2 %
Seguro (estimado)$87.471/mes · 33,1 %
Cuesta $35.087 menos al mes que el promedio de su segmento ($299.087).
Precios de energía, permiso, SOAP y seguro al 12-sept. Sin depreciación ni mantención. Cómo se calcula
Contra el promedio de su segmento
Honda Zr-v frente a 23 modelos activos similares.
— línea punteada: promedio del segmento
Dónde comprarlo
Concesionarios Honda en 2 regiones.
- Honda Carmona (Balmaceda 3812)La Serena
- Salazar Israel Concepción (Los Carrera)Concepción
Por qué sí
- Rinde 18.5 km/L, sobre el promedio de su segmento (16 km/L).
Por qué no
- Tiene una garantía de 3 años, bajo el promedio de su segmento (4 años).
Comparado con 23 modelos activos de carrocería y segmento similares.
Precios por vendedor
Honda Chile$29.990.00023-septIr a cotizar
precio lista · Precio con posible bono de descuento automático o financiamiento con Marubeni Credit; condiciones y vigencia sujetas a evaluación (ver letra chica del sitio).
Versiones
EX-L | Hybrid | LX | Touring | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||
| Vendedores | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costo de uso | ||||
| Costo de uso al mes | $300.000 | $264.000 | $300.000 | $300.000 |
| Motor | ||||
| Propulsión | Combustión | Híbrido | Combustión | Combustión |
| Cilindrada | 2 L | 2 L | 2 L | 2 L |
| Potencia | 155 hp | 181 hp | 155 hp | 155 hp |
| Torque | 185 Nm | 315 Nm | 185 Nm | 185 Nm |
| Transmisión | Automática | Automática | Automática | Automática |
| Tracción | Delantera | Delantera | Delantera | Delantera |
| Consumo y energía | ||||
| Rendimiento mixto | 13,7 km/L | 18,5 km/L | 13,7 km/L | 13,7 km/L |
| CO₂ | 165 g/km | 122 g/km | 165 g/km | 165 g/km |
| Norma | TIER 3 B70 | TIER 3 B70 | TIER 3 B70 | TIER 3 B70 |
| Estanque | 57 L | 57 L | 57 L | 57 L |
| Dimensiones | ||||
| Largo | 4.570 mm | 4.570 mm | 4.570 mm | 4.570 mm |
| Ancho | 1.840 mm | 1.840 mm | 1.840 mm | 1.840 mm |
| Alto | 1.620 mm | 1.620 mm | 1.620 mm | 1.620 mm |
| Distancia entre ejes | 2.655 mm | 2.655 mm | 2.655 mm | 2.655 mm |
| Maletero | 389 L | 389 L | 389 L | 389 L |
| Peso | 1.664 kg | 1.560 kg | 1.664 kg | 1.664 kg |
| Plazas | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Puertas | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Seguridad y garantía | ||||
| Airbags | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Garantía | 3 años / 200.000 km | 3 años / 200.000 km | 3 años / 200.000 km | 3 años / 200.000 km |
La celda en acento marca la mejor cifra de cada fila cuando hay diferencia entre versiones. El pin fija una versión como referencia mientras te desplazas.
Disponible en
CombustiónHíbridoAutomática2WD (eje no especificado)