Foto: CC BY-SA 3.0/4.0 - Wikimedia Commons, autor Andra Febrian (atribución original a CARS WORLD Kannada vía YouTube; verificar antes de uso comercial) · Wikimedia Commons
Creta
SUV5 versiones en venta Homologado MinEnergía
Precio desde
$15.990.000
con financiamiento · Automotriz Portillo · 23-sept
Lo esencial
Rendimiento combinado: 15,3km/LPotencia: 157hpTorque: 252NmAsientos: 7Puertas: 5Maletero: 433LEstanque: 50LPeso: 1.175kgAirbags: 6Garantía: 5años
Cuánto cuesta tenerlo
Costo de uso al mes
Calculando…
Kilómetros al año15.000 km
Con precios de energía, permiso, SOAP y seguro vigentes. Sin depreciación ni mantención. Cómo se calcula
Precios por vendedor
Automotriz Portillo$15.990.00023-septIr a cotizar
con financiamiento · Bono Crédito Inteligente $2.300.000 (Crédito Inteligente); requiere crédito/plan especial del concesionario
Precio estable desde el 07-sept · seguimos observando los precios a diario.
Versiones
SU2id 1.5 MPI 6MT E6c 2026 | Grand 2.0 MPI 6MT 7P E6c 2026 | Grand 2.0 MPI 6AT 7P E6c | SU2id 1.5 MPI CVT E6c | SU2id 1.5T GDI 7DCT E6c | |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio | |||||
| Precio desde | $15.990.000 | $20.390.000 | — | — | — |
| Vendedores | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Año modelo | 2026 | 2026 | — | — | — |
| Motor | |||||
| Propulsión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión |
| Cilindrada | 1,5 L | 2 L | 2 L | 1,5 L | 1,5 L |
| Potencia | 113 hp | 157 hp | 157 hp | 115 hp | 157 hp |
| Torque | 140 Nm | 191 Nm | 191 Nm | 144 Nm | 252 Nm |
| Transmisión | Manual | Manual | Automática | Automática | Automática |
| Tracción | Delantera | Delantera | Delantera | Delantera | Delantera |
| Consumo y energía | |||||
| Rendimiento mixto | 15,2 km/L | 12,8 km/L | 13,2 km/L | 15,3 km/L | 15,2 km/L |
| CO₂ | 150 g/km | 178 g/km | 173 g/km | 149 g/km | 149 g/km |
| Norma | Euro 6c | Euro 6c | Euro 6c | Euro 6c | Euro 6c |
| Estanque | 50 L | 50 L | 50 L | 50 L | 50 L |
| Dimensiones | |||||
| Largo | 4.330 mm | 4.330 mm | 4.330 mm | 4.330 mm | 4.330 mm |
| Ancho | 1.790 mm | 1.790 mm | 1.790 mm | 1.790 mm | 1.790 mm |
| Alto | 1.620 mm | 1.620 mm | 1.620 mm | 1.620 mm | 1.620 mm |
| Distancia entre ejes | 2.610 mm | 2.610 mm | 2.610 mm | 2.610 mm | 2.610 mm |
| Maletero | 433 L | 433 L | 433 L | 433 L | 433 L |
| Peso | 1.400 kg | 1.685 kg | 1.710 kg | 1.175 kg | 1.290 kg |
| Plazas | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 |
| Puertas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Seguridad y garantía | |||||
| Airbags | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Garantía | 5 años / 100.000 km | 5 años / 100.000 km | 5 años / 100.000 km | 5 años / 100.000 km | 5 años / 100.000 km |
La celda en acento marca la mejor cifra de cada fila cuando hay diferencia entre versiones. El pin fija una versión como referencia mientras te desplazas.
Disponible en
CombustiónManualAutomática2WD (eje no especificado)