Grand i10
Lo esencial
Cuánto cuesta tenerlo
Cuesta $33.562 menos al mes que el promedio de su segmento ($188.562).
Precios de energía, permiso, SOAP y seguro al 12-sept. Sin depreciación ni mantención. Cómo se calcula
Contra el promedio de su segmento
Hyundai Grand i10 frente a 16 modelos activos similares.
— línea punteada: promedio del segmento
Dónde comprarlo
Concesionarios Hyundai en 14 regiones.
- IquiqueObispo Labbe 151, Iquique, Gildemeister Autos+56 5 7236 6950
- Gildemeister Retail IquiqueArturo Prat, Manzana A, Sitio 7C, Iquique+56 600 712 0500
- Hyundai CityMall Zofri Iquique, Iquique, Iquique
- CalamaJuan Nicolás Saldivar 433, Calama, Gildemeister Retail+56 5 5256 2100
- Mall Plaza AntofagastaBalmaceda 2353, Antofagasta, Gildemeister Retail+56 5 5256 2090
- DepetrisAvda. Ramon Freire 64 - 72, Copiapo, Copiapo+56 5 2221 9000
- Autoshoping La SerenaAv Francisco de Aguirre 2, La Serena, Gildemeister Retail+56 5 1247 3005
- Vicuña MackennaVicuña Mackenna 3318, Macul, Gildemeister Retail+56 2 2596 3500
Por qué sí
- Cuesta $8.990.000, bajo el promedio de su segmento ($22.093.394).
- Tiene un maletero de 402 L, sobre el promedio de su segmento (295 L).
- Tiene una garantía de 5 años, sobre el promedio de su segmento (4 años).
Por qué no
- Tiene 82 hp, bajo el promedio de su segmento (136 hp).
Comparado con 16 modelos activos de carrocería y segmento similares.
Precios por vendedor
con financiamiento · Bono Crédito Inteligente $1.700.000 (Crédito Inteligente); requiere crédito/plan especial del concesionario
con financiamiento · Bono Crédito Inteligente $1.800.000 (Crédito Inteligente); requiere crédito/plan especial del concesionario
Precio estable desde el 07-sept · seguimos observando los precios a diario.
Versiones
AI3 1.2 HB MT E6d 2026 | Grand I-10 Ai3 Sedan 1.2 MT Plus Fl 2026 | AI3 1.2 HB AT E6d | AI3 1.2 HB MT E6c | AI3 1.2 SDN AT | AI3 1.2 SDN AT E6d | AI3 1.2 SDN MT E6c | AI3 1.2 SDN MT E6d | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||
| Precio desde | $8.990.000 | $11.190.000 | — | — | — | — | — | — |
| Vendedores | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Año modelo | 2026 | 2026 | — | — | — | — | — | — |
| Costo de uso | ||||||||
| Costo de uso al mes | $159.000 | $155.000 | $168.000 | $155.000 | $155.000 | $168.000 | $155.000 | $159.000 |
| Motor | ||||||||
| Propulsión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión |
| Cilindrada | 1,2 L | 1,2 L | 1,2 L | 1,2 L | 1,2 L | 1,2 L | 1,2 L | 1,2 L |
| Potencia | 82 hp | 82 hp | 82 hp | 82 hp | 82 hp | 82 hp | 82 hp | 82 hp |
| Torque | 114 Nm | 114 Nm | 114 Nm | 114 Nm | 114 Nm | 114 Nm | 114 Nm | 114 Nm |
| Transmisión | Manual | Manual | Automática | Manual | Automática | Automática | Manual | Manual |
| Tracción | Delantera | Delantera | Delantera | Delantera | Delantera | Delantera | Delantera | Delantera |
| Consumo y energía | ||||||||
| Rendimiento mixto | 15,5 km/L | 17,9 km/L | 14,5 km/L | 16,1 km/L | 16,1 km/L | 14,5 km/L | 16,1 km/L | 15,5 km/L |
| CO₂ | 146 g/km | 127 g/km | 156 g/km | 140 g/km | 140 g/km | 156 g/km | 140 g/km | 146 g/km |
| Norma | Euro 6d | Euro 6b | Euro 6d | Euro 6c | Euro 6b | Euro 6d | Euro 6c | Euro 6d |
| Estanque | 37 L | 37 L | 37 L | 37 L | 37 L | 37 L | 37 L | 37 L |
| Dimensiones | ||||||||
| Largo | 3.815 mm | 3.995 mm | 3.815 mm | 3.815 mm | 3.815 mm | 3.815 mm | 3.815 mm | 3.815 mm |
| Ancho | 1.680 mm | 1.680 mm | 1.680 mm | 1.680 mm | 1.680 mm | 1.680 mm | 1.680 mm | 1.680 mm |
| Alto | 1.520 mm | 1.520 mm | 1.520 mm | 1.520 mm | 1.520 mm | 1.520 mm | 1.520 mm | 1.520 mm |
| Distancia entre ejes | 2.450 mm | 2.450 mm | 2.450 mm | 2.450 mm | 2.450 mm | 2.450 mm | 2.450 mm | 2.450 mm |
| Maletero | 260 L | 402 L | 260 L | 260 L | 260 L | 260 L | 260 L | 260 L |
| Peso | 1.380 kg | 1.400 kg | 1.380 kg | 1.380 kg | 1.400 kg | 1.400 kg | 1.400 kg | 1.400 kg |
| Plazas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Puertas | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Seguridad y garantía | ||||||||
| Airbags | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Garantía | 5 años / 100.000 km | 5 años / 100.000 km | 5 años / 100.000 km | 5 años / 100.000 km | 5 años / 100.000 km | 5 años / 100.000 km | 5 años / 100.000 km | 5 años / 100.000 km |
La celda en acento marca la mejor cifra de cada fila cuando hay diferencia entre versiones. El pin fija una versión como referencia mientras te desplazas.