Staria
Furgón8 versiones en venta Homologado MinEnergía
Precio desde
$32.951.100
con financiamiento · Automotriz Portillo · 23-sept
Lo esencial
Rendimiento combinado: 13,3km/LPotencia: 174hpTorque: 430NmAsientos: 11Puertas: 5Maletero: 4.935LEstanque: 75LPeso: 1.938kgAirbags: 6Garantía: 5años
Cuánto cuesta tenerlo
Costo de uso al mes
Calculando…
Kilómetros al año15.000 km
Con precios de energía, permiso, SOAP y seguro vigentes. Sin depreciación ni mantención. Cómo se calcula
Precios por vendedor
Automotriz Portillo$32.951.10023-septIr a cotizar
con financiamiento · requiere crédito/plan especial del concesionario
Precio estable desde el 07-sept · seguimos observando los precios a diario.
Versiones
Us4 Fg 2.2 Crdi MT Doble Puerta 2026 | US4 2.2 Crdi 11 Asientos 6MT E6d | US4 2.2 Crdi 3 Asientos 6MT E6d | US4 2.2 Crdi 5 Asientos 6MT E6d | US4 2.2 Crdi 7 Asientos 8AT 4WD E6d | US4 2.2 Crdi 9 Asientos 6MT E6d | US4 2.2 Crdi 9 Asientos 8AT 2WD E6d | US4 2.2 Crdi 9 Asientos 8AT 4WD E6d | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||
| Precio desde | $32.951.100 | — | — | — | — | — | — | — |
| Vendedores | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Año modelo | 2026 | — | — | — | — | — | — | — |
| Motor | ||||||||
| Propulsión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión |
| Cilindrada | 2,2 L | 2,2 L | 2,2 L | 2,2 L | 2,2 L | 2,2 L | 2,2 L | 2,2 L |
| Potencia | 174 hp | 174 hp | 174 hp | 174 hp | 174 hp | 174 hp | 174 hp | 174 hp |
| Torque | 430 Nm | 430 Nm | 430 Nm | 430 Nm | 430 Nm | 430 Nm | 430 Nm | 430 Nm |
| Transmisión | Manual | Manual | Manual | Manual | Automática | Manual | Automática | Automática |
| Tracción | Delantera | Delantera | Delantera | Delantera | Integral (AWD) | Delantera | Trasera | Integral (AWD) |
| Consumo y energía | ||||||||
| Rendimiento mixto | 13,3 km/L | 12,5 km/L | 12,5 km/L | 12,5 km/L | 11,3 km/L | 12,5 km/L | 11,3 km/L | 11,3 km/L |
| CO₂ | 198 g/km | 210 g/km | 210 g/km | 210 g/km | 232 g/km | 210 g/km | 232 g/km | 232 g/km |
| Norma | Euro 6b | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d |
| Estanque | 75 L | 75 L | 75 L | 75 L | 75 L | 75 L | 75 L | 75 L |
| Dimensiones | ||||||||
| Largo | 5.253 mm | 5.253 mm | 5.253 mm | 5.253 mm | 5.253 mm | 5.253 mm | 5.253 mm | 5.253 mm |
| Ancho | 1.997 mm | 1.997 mm | 1.997 mm | 1.997 mm | 1.997 mm | 1.997 mm | 1.997 mm | 1.997 mm |
| Alto | 1.990 mm | 1.990 mm | 1.990 mm | 1.990 mm | 1.990 mm | 1.990 mm | 1.990 mm | 1.990 mm |
| Distancia entre ejes | 3.273 mm | 3.273 mm | 3.273 mm | 3.273 mm | 3.273 mm | 3.273 mm | 3.273 mm | 3.273 mm |
| Maletero | 4.900 L | 117 L | 4.935 L | 2.890 L | 431 L | 831 L | 831 L | 831 L |
| Peso | 3.030 kg | 2.230 kg | 2.230 kg | 2.230 kg | 1.938 kg | 2.230 kg | 1.938 kg | 2.230 kg |
| Plazas | 9 | 11 | 3 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 |
| Puertas | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| Seguridad y garantía | ||||||||
| Airbags | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 |
| Garantía | 5 años / 100.000 km | 5 años / 100.000 km | 5 años / 100.000 km | 5 años / 100.000 km | 5 años / 100.000 km | 5 años / 100.000 km | 5 años / 100.000 km | 5 años / 100.000 km |
La celda en acento marca la mejor cifra de cada fila cuando hay diferencia entre versiones. El pin fija una versión como referencia mientras te desplazas.
Disponible en
CombustiónManualAutomática2WD (eje no especificado)