Hyundai Staria
Furgón8 versiones en venta Homologado MinEnergía
Precio desde
$33.546.100
con financiamiento · Automotriz Portillo · 07-nov
Compáralo lado a lado con hasta 3 autos más.
Lo esencial
Rendimiento combinado: 13,3km/LPotencia: 174hpTorque: 430NmAsientos: 11Puertas: 5Maletero: 4.935LEstanque: 75LPeso: 1.938kgAirbags: 6Garantía: 5años
Cuánto cuesta tenerlo
Costo de uso al mes · versión Staria Us4 Fg 2.2 Crdi Mt Doble Puerta
$316.000
Kilómetros al año15.000 km
Diésel$129.793/mes · 41,1 %
Permiso de circulación$87.767/mes · 27,8 %
SOAP$617/mes · 0,2 %
Seguro (estimado)$97.843/mes · 31 %
Precios de energía, permiso, SOAP y seguro al 01-nov. Sin depreciación ni mantención. Cómo se calcula
Precios por vendedor
Automotriz Portillo$33.546.10007-novIr a cotizar
con financiamiento · requiere crédito/plan especial del concesionario
Versiones
Desliza para ver todas →Us4 Fg 2.2 Crdi MT Doble Puerta $33.546.100 · 2026 | US4 2.2 Crdi 11 Asientos 6MT E6d | US4 2.2 Crdi 3 Asientos 6MT E6d | US4 2.2 Crdi 5 Asientos 6MT E6d | US4 2.2 Crdi 7 Asientos 8AT 4WD E6d | US4 2.2 Crdi 9 Asientos 6MT E6d | US4 2.2 Crdi 9 Asientos 8AT 2WD E6d | US4 2.2 Crdi 9 Asientos 8AT 4WD E6d | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||
| Precio desde | $33.546.100 | — | — | — | — | — | — | — |
| Vendedores | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Año modelo | 2026 | — | — | — | — | — | — | — |
| Costo de uso | ||||||||
| Costo de uso al mes | $316.000 | $324.000 | $324.000 | $324.000 | $339.000 | $324.000 | $339.000 | $339.000 |
| Motor | ||||||||
| Propulsión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión |
| Cilindrada | 2,2 L | 2,2 L | 2,2 L | 2,2 L | 2,2 L | 2,2 L | 2,2 L | 2,2 L |
| Potencia | 174 hp | 174 hp | 174 hp | 174 hp | 174 hp | 174 hp | 174 hp | 174 hp |
| Torque | 430 Nm | 430 Nm | 430 Nm | 430 Nm | 430 Nm | 430 Nm | 430 Nm | 430 Nm |
| Transmisión | Manual | Manual | Manual | Manual | Automática | Manual | Automática | Automática |
| Tracción | Delantera | Delantera | Delantera | Delantera | Integral (AWD) | Delantera | Trasera | Integral (AWD) |
| Consumo y energía | ||||||||
| Rendimiento mixto | 13,3 km/L | 12,5 km/L | 12,5 km/L | 12,5 km/L | 11,3 km/L | 12,5 km/L | 11,3 km/L | 11,3 km/L |
| CO₂ | 198 g/km | 210 g/km | 210 g/km | 210 g/km | 232 g/km | 210 g/km | 232 g/km | 232 g/km |
| Norma | Euro 6b | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d |
| Estanque | 75 L | 75 L | 75 L | 75 L | 75 L | 75 L | 75 L | 75 L |
| Dimensiones | ||||||||
| Largo | 5.253 mm | 5.253 mm | 5.253 mm | 5.253 mm | 5.253 mm | 5.253 mm | 5.253 mm | 5.253 mm |
| Ancho | 1.997 mm | 1.997 mm | 1.997 mm | 1.997 mm | 1.997 mm | 1.997 mm | 1.997 mm | 1.997 mm |
| Alto | 1.990 mm | 1.990 mm | 1.990 mm | 1.990 mm | 1.990 mm | 1.990 mm | 1.990 mm | 1.990 mm |
| Distancia entre ejes | 3.273 mm | 3.273 mm | 3.273 mm | 3.273 mm | 3.273 mm | 3.273 mm | 3.273 mm | 3.273 mm |
| Maletero | 4.900 L | 117 L | 4.935 L | 2.890 L | 431 L | 831 L | 831 L | 831 L |
| Peso | 3.030 kg | 2.230 kg | 2.230 kg | 2.230 kg | 1.938 kg | 2.230 kg | 1.938 kg | 2.230 kg |
| Plazas | 9 | 11 | 3 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 |
| Puertas | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| Seguridad y garantía | ||||||||
| Airbags | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 |
| Garantía | 5 años / 100.000 km | 5 años / 100.000 km | 5 años / 100.000 km | 5 años / 100.000 km | 5 años / 100.000 km | 5 años / 100.000 km | 5 años / 100.000 km | 5 años / 100.000 km |
La celda en acento marca la mejor cifra de cada fila cuando hay diferencia entre versiones. El pin fija una versión como referencia mientras te desplazas.
Precio estable desde el 07-sept · seguimos observando los precios a diario.
Dónde comprarlo
Concesionarios Hyundai en 14 regiones.
- CuriforAv. Panamericana Sur Km. 35, Linderos, Buin, Buin
- Mall Plaza Oeste - Hernandez MotoresAv. Americo Vespucio 1501, Cerrillos, Cerrillos600 422 0330
- Portillo ChicureoCaletera Oriente General San Martín 15001, Colina+56 2 2750 5555
- Gildemeister Retail MovicenterAv. Américo Vespucio Norte 1155, Local J-4B (Mall Movicenter), Huechuraba+56 2 2596 3890
- Mall Plaza Norte CuriforAv. Americo Vespucio 1737, local 11, 12 y 13 Huechuraba, Huechuraba
- Movicenter - Gildemeister AutosAv. Américo Vespucio 1155 (local E10), Huechuraba, Huechuraba+56 2 2596 3890
- Mall Barrio IndependenciaAvenida Independencia 565 Local 16, Portillo
- Bruno FritschAvenida José Miguel Carrera 7711, La Cisterna, La Cisterna+56 6 0062 6288
Disponible en
CombustiónManualAutomática2WD (eje no especificado)