Tucson
SUV9 versiones en venta Homologado MinEnergía
Precio desde
$20.590.000
con financiamiento · Automotriz Portillo · 23-sept
Lo esencial
Rendimiento combinado: 18,1km/LPotencia: 239hpTorque: 400NmAsientos: 5Puertas: 5Maletero: 539LEstanque: 54LPeso: 1.970kgAirbags: 6Garantía: 5años
Cuánto cuesta tenerlo
Costo de uso al mes
Calculando…
Kilómetros al año15.000 km
Con precios de energía, permiso, SOAP y seguro vigentes. Sin depreciación ni mantención. Cómo se calcula
Precios por vendedor
Automotriz Portillo$20.590.00023-septIr a cotizar
con financiamiento · Bono Crédito Inteligente $3.800.000 (Crédito Inteligente); requiere crédito/plan especial del concesionario
Precio estable desde el 07-sept · seguimos observando los precios a diario.
Versiones
NX4c 2.0 MPI 6MT 2WD E6c 2026 | NX4 1.6T-GDI HEV 6AT 2WD E6d 2026 | NX4 1.6T-GDI HEV 6AT 4WD E6d | NX4 2.0 Crdi 8AT 2WD E6d | NX4 2.0 Crdi 8AT 4WD E6d | NX4c 1.5T GDI 8AT 2WD E6c | NX4c 1.5T GDI 8AT 4WD E6c | NX4c 2.0 MPI 6AT 2WD E6c | NX4c 2.0 MPI 6MT 4WD E6c | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | |||||||||
| Precio desde | $20.590.000 | $33.890.000 | — | — | — | — | — | — | — |
| Vendedores | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Año modelo | 2026 | 2026 | — | — | — | — | — | — | — |
| Motor | |||||||||
| Propulsión | Combustión | Híbrido | Híbrido | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión |
| Cilindrada | 2 L | 1,6 L | 1,6 L | 2 L | 2 L | 1,5 L | 1,5 L | 2 L | 2 L |
| Potencia | 154 hp | 239 hp | 239 hp | 136 hp | 185 hp | 178 hp | 178 hp | 154 hp | 154 hp |
| Torque | 192 Nm | 379 Nm | 379 Nm | 373 Nm | 400 Nm | 253 Nm | 253 Nm | 192 Nm | 192 Nm |
| Transmisión | Manual | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Manual |
| Tracción | Delantera | Delantera | Integral (AWD) | Delantera | Integral (AWD) | Delantera | Integral (AWD) | Delantera | Integral (AWD) |
| Consumo y energía | |||||||||
| Rendimiento mixto | 13,2 km/L | 18,1 km/L | 18,1 km/L | 14,2 km/L | 14,2 km/L | 12,6 km/L | 11,9 km/L | 12,2 km/L | 12 km/L |
| CO₂ | 173 g/km | 129 g/km | 129 g/km | 194 g/km | 194 g/km | 191 g/km | 181 g/km | 187 g/km | 191 g/km |
| Norma | Euro 6c | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6c | Euro 6c | Euro 6c | Euro 6c |
| Estanque | 54 L | 54 L | 54 L | 54 L | 54 L | 54 L | 54 L | 54 L | 54 L |
| Dimensiones | |||||||||
| Largo | 4.670 mm | 4.670 mm | 4.670 mm | 4.670 mm | 4.670 mm | 4.670 mm | 4.670 mm | 4.670 mm | 4.670 mm |
| Ancho | 1.865 mm | 1.865 mm | 1.865 mm | 1.865 mm | 1.865 mm | 1.865 mm | 1.865 mm | 1.865 mm | 1.865 mm |
| Alto | 1.665 mm | 1.665 mm | 1.665 mm | 1.665 mm | 1.665 mm | 1.665 mm | 1.665 mm | 1.665 mm | 1.665 mm |
| Distancia entre ejes | 2.755 mm | 2.755 mm | 2.755 mm | 2.755 mm | 2.755 mm | 2.755 mm | 2.755 mm | 2.755 mm | 2.755 mm |
| Maletero | 539 L | 539 L | 539 L | 539 L | 539 L | 539 L | 539 L | 539 L | 539 L |
| Peso | 1.970 kg | 1.970 kg | 1.970 kg | 1.970 kg | 1.970 kg | 1.970 kg | 1.970 kg | 1.970 kg | 1.970 kg |
| Plazas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Puertas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Seguridad y garantía | |||||||||
| Airbags | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Garantía | 5 años / 100.000 km | 5 años / 100.000 km | 5 años / 100.000 km | 5 años / 100.000 km | 5 años / 100.000 km | 5 años / 100.000 km | 5 años / 100.000 km | 5 años / 100.000 km | 5 años / 100.000 km |
La celda en acento marca la mejor cifra de cada fila cuando hay diferencia entre versiones. El pin fija una versión como referencia mientras te desplazas.
Disponible en
CombustiónHíbridoManualAutomática2WD (eje no especificado)Integral (AWD)