Hyundai Tucson
Compáralo lado a lado con hasta 3 autos más.Ver sus 86 rivales
Lo esencial
Cuánto cuesta tenerlo
Cuesta $74.082 menos al mes que el promedio de su segmento ($282.082).
Precios de energía, permiso, SOAP y seguro al 01-nov. Sin depreciación ni mantención. Cómo se calcula
Precios por vendedor
con financiamiento · Bono Crédito Inteligente $3.600.000 (Crédito Inteligente); requiere crédito/plan especial del concesionario
Versiones
Desliza para ver todas →NX4c 2.0 MPI 6MT 2WD E6c $20.790.000 · 2026 | NX4 1.6T-GDI HEV 6AT 2WD E6d $29.190.000 · 2026 | NX4 1.6T-GDI HEV 6AT 4WD E6d | NX4 2.0 Crdi 8AT 2WD E6d | NX4 2.0 Crdi 8AT 4WD E6d | NX4c 1.5T GDI 8AT 2WD E6c | NX4c 1.5T GDI 8AT 4WD E6c | NX4c 2.0 MPI 6AT 2WD E6c | NX4c 2.0 MPI 6MT 4WD E6c | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | |||||||||
| Precio desde | $20.790.000 | $29.190.000 | — | — | — | — | — | — | — |
| Vendedores | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Año modelo | 2026 | 2026 | — | — | — | — | — | — | — |
| Costo de uso | |||||||||
| Costo de uso al mes | $246.000 | $261.000 | $208.000 | $226.000 | $226.000 | $253.000 | $262.000 | $258.000 | $260.000 |
| Motor | |||||||||
| Propulsión | Combustión | Híbrido | Híbrido | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión |
| Cilindrada | 2 L | 1,6 L | 1,6 L | 2 L | 2 L | 1,5 L | 1,5 L | 2 L | 2 L |
| Potencia | 154 hp | 239 hp | 239 hp | 136 hp | 185 hp | 178 hp | 178 hp | 154 hp | 154 hp |
| Torque | 192 Nm | 379 Nm | 379 Nm | 373 Nm | 400 Nm | 253 Nm | 253 Nm | 192 Nm | 192 Nm |
| Transmisión | Manual | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Manual |
| Tracción | Delantera | Delantera | Integral (AWD) | Delantera | Integral (AWD) | Delantera | Integral (AWD) | Delantera | Integral (AWD) |
| Consumo y energía | |||||||||
| Rendimiento mixto | 13,2 km/L | 18,1 km/L | 18,1 km/L | 14,2 km/L | 14,2 km/L | 12,6 km/L | 11,9 km/L | 12,2 km/L | 12 km/L |
| CO₂ | 173 g/km | 129 g/km | 129 g/km | 194 g/km | 194 g/km | 191 g/km | 181 g/km | 187 g/km | 191 g/km |
| Norma | Euro 6c | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6c | Euro 6c | Euro 6c | Euro 6c |
| Estanque | 54 L | 54 L | 54 L | 54 L | 54 L | 54 L | 54 L | 54 L | 54 L |
| Dimensiones | |||||||||
| Largo | 4.670 mm | 4.670 mm | 4.670 mm | 4.670 mm | 4.670 mm | 4.670 mm | 4.670 mm | 4.670 mm | 4.670 mm |
| Ancho | 1.865 mm | 1.865 mm | 1.865 mm | 1.865 mm | 1.865 mm | 1.865 mm | 1.865 mm | 1.865 mm | 1.865 mm |
| Alto | 1.665 mm | 1.665 mm | 1.665 mm | 1.665 mm | 1.665 mm | 1.665 mm | 1.665 mm | 1.665 mm | 1.665 mm |
| Distancia entre ejes | 2.755 mm | 2.755 mm | 2.755 mm | 2.755 mm | 2.755 mm | 2.755 mm | 2.755 mm | 2.755 mm | 2.755 mm |
| Maletero | 539 L | 539 L | 539 L | 539 L | 539 L | 539 L | 539 L | 539 L | 539 L |
| Peso | 1.970 kg | 1.970 kg | 1.970 kg | 1.970 kg | 1.970 kg | 1.970 kg | 1.970 kg | 1.970 kg | 1.970 kg |
| Plazas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Puertas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Seguridad y garantía | |||||||||
| Airbags | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Garantía | 5 años / 100.000 km | 5 años / 100.000 km | 5 años / 100.000 km | 5 años / 100.000 km | 5 años / 100.000 km | 5 años / 100.000 km | 5 años / 100.000 km | 5 años / 100.000 km | 5 años / 100.000 km |
La celda en acento marca la mejor cifra de cada fila cuando hay diferencia entre versiones. El pin fija una versión como referencia mientras te desplazas.
Frente a su segmento
Hyundai Tucson contra el promedio de 86 modelos activos de su misma carrocería (suv) y segmento.
Contra el promedio de su segmento
— línea punteada: promedio del segmento
Por qué sí
- Cuesta $20.790.000, bajo el promedio de su segmento ($30.820.096).
- Rinde 18.1 km/L, sobre el promedio de su segmento (14.6 km/L).
- Tiene 239 hp, sobre el promedio de su segmento (202 hp).
Por qué no
- Sin desventajas notables sobre el promedio de su segmento.
Comparativas
Precio estable desde el 07-sept · seguimos observando los precios a diario.
Dónde comprarlo
Concesionarios Hyundai en 14 regiones.
- CuriforAv. Panamericana Sur Km. 35, Linderos, Buin, Buin
- Mall Plaza Oeste - Hernandez MotoresAv. Americo Vespucio 1501, Cerrillos, Cerrillos600 422 0330
- Portillo ChicureoCaletera Oriente General San Martín 15001, Colina+56 2 2750 5555
- Gildemeister Retail MovicenterAv. Américo Vespucio Norte 1155, Local J-4B (Mall Movicenter), Huechuraba+56 2 2596 3890
- Mall Plaza Norte CuriforAv. Americo Vespucio 1737, local 11, 12 y 13 Huechuraba, Huechuraba
- Movicenter - Gildemeister AutosAv. Américo Vespucio 1155 (local E10), Huechuraba, Huechuraba+56 2 2596 3890
- Mall Barrio IndependenciaAvenida Independencia 565 Local 16, Portillo
- Bruno FritschAvenida José Miguel Carrera 7711, La Cisterna, La Cisterna+56 6 0062 6288





