Compass
Lo esencial
Cuánto cuesta tenerlo
Cuesta $38.563 más al mes que el promedio de su segmento ($211.437).
Precios de energía, permiso, SOAP y seguro al 12-sept. Sin depreciación ni mantención. Cómo se calcula
Contra el promedio de su segmento
Jeep Compass frente a 72 modelos activos similares.
— línea punteada: promedio del segmento
Dónde comprarlo
Concesionarios Jeep en 5 regiones.
- Yusic Calama GranaderosGranaderos 3685, Calama
- Rosselot Viña del Mar (Calle Limache)Calle Limache 3865, El Salto, Viña del Mar+56 32 314 0366
- Piamonte Gran AvenidaGran Avenida José Miguel Carrera 5903, San Miguel
- Astara Retail Machalí (Av. San Juan)Av. San Juan 216, Machalí, Machalí+56 600 375 7000
- Salfa Magallanes (Zona Franca / Centro)Punta Arenas
Por qué sí
- Tiene 272 hp, sobre el promedio de su segmento (167 hp).
- Tiene un maletero de 476 L, sobre el promedio de su segmento (412 L).
Por qué no
- Tiene una autonomía de 49 km, bajo el promedio de su segmento (370 km).
- Tiene una garantía de 3 años, bajo el promedio de su segmento (5 años).
- Rinde 13.9 km/L, bajo el promedio de su segmento (15.3 km/L).
Comparado con 72 modelos activos de carrocería y segmento similares.
Precios por vendedor
con financiamiento · Bono Crédito Inteligente $3.500.000 (Crédito Inteligente); requiere crédito/plan especial del concesionario
con financiamiento · Precio De Lista: $ 25.990.000; Bono Marca: $ 2.000.000; Bono Rosselot: $ 0; Bono Online: $ 0; Precio Contado: $ 23.990.000; Bono Financiamiento: $ 1.500.000. Precios válidos hasta el 30 septiembre 2026.
precio web · Cotizar (jeep.cl bloqueado por WAF Akamai; ficha vía concesionario oficial rosselot.cl)
Precio estable desde el 07-sept · seguimos observando los precios a diario.
Versiones
Sport 1.3t At6 Fdw 2026 | Longitude 1.3T AT6 FWD | Limited 1.3T AT6 FWD | Blackhawk 2.0T AT9 4x4 | Serie S 4XE PHEV | |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio | |||||
| Precio desde | $22.490.000 | $24.490.000 | $27.490.000 | $34.990.000 | $35.990.000 |
| Vendedores | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Año modelo | 2026 | — | — | — | — |
| Costo de uso | |||||
| Costo de uso al mes | $250.000 | $263.000 | $281.000 | $363.000 | $278.000 |
| Motor | |||||
| Propulsión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Híbrido enchufable |
| Cilindrada | 1,3 L | 1,3 L | 1,3 L | 2 L | 1,3 L |
| Potencia | 180 hp | 180 hp | 180 hp | 272 hp | 180 hp |
| Torque | 270 Nm | 270 Nm | 270 Nm | 400 Nm | 270 Nm |
| Transmisión | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática |
| Tracción | Delantera | Delantera | Delantera | Integral (AWD) | Delantera |
| Consumo y energía | |||||
| Rendimiento mixto | 13,9 km/L | 13,9 km/L | 13,9 km/L | 11,2 km/L | — |
| CO₂ | 167 g/km | 167 g/km | 167 g/km | 207 g/km | 122 g/km |
| Norma | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | TIER 3 B70 | Euro 6d |
| Estanque | 55 L | 55 L | 55 L | 60,3 L | 36,5 L |
| Batería | — | — | — | — | 11,4 kWh |
| Autonomía eléctrica | — | — | — | — | 49 km |
| Dimensiones | |||||
| Largo | 4.404 mm | 4.404 mm | 4.404 mm | 4.400 mm | 4.404 mm |
| Ancho | 1.874 mm | 1.874 mm | 1.874 mm | 1.810 mm | 1.874 mm |
| Alto | 1.629 mm | 1.629 mm | 1.629 mm | 1.630 mm | 1.649 mm |
| Distancia entre ejes | 2.636 mm | 2.636 mm | 2.636 mm | 2.630 mm | 2.636 mm |
| Maletero | 438 L | 438 L | 438 L | 476 L | 420 L |
| Peso | 1.516 kg | 1.516 kg | 1.516 kg | 1.642 kg | 1.860 kg |
| Plazas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Puertas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Seguridad y garantía | |||||
| Airbags | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 |
| Garantía | 3 años / 36.000 km | 3 años / 36.000 km | 3 años / 36.000 km | 3 años / 60.000 km | 3 años / 36.000 km |
La celda en acento marca la mejor cifra de cada fila cuando hay diferencia entre versiones. El pin fija una versión como referencia mientras te desplazas.
