Dashing
SUV5 versiones en venta Homologado MinEnergía
Precio desde
$12.490.000
con financiamiento · Jetour Chile · 23-sept
Lo esencial
Rendimiento combinado: 12,7km/LPotencia: 197hpTorque: 290NmAsientos: 5Puertas: 5Maletero: 486LEstanque: 57LPeso: 1.616kgAirbags: 6Garantía: 7años
Cuánto cuesta tenerlo
Costo de uso al mes · versión 6MT 1.5L Turbo Lux FL
$205.000
Kilómetros al año15.000 km
Bencina$147.343/mes · 71,9 %
Permiso de circulación$20.467/mes · 10 %
SOAP$617/mes · 0,3 %
Seguro (estimado)$36.429/mes · 17,8 %
Cuesta $180.955 menos al mes que el promedio de su segmento ($385.955).
Precios de energía, permiso, SOAP y seguro al 12-sept. Sin depreciación ni mantención. Cómo se calcula
Contra el promedio de su segmento
Jetour Dashing frente a 70 modelos activos similares.
— línea punteada: promedio del segmento
Dónde comprarlo
Concesionarios Jetour en 2 regiones.
- HMotores Linares (Av. León Bustos)Avda. León Bustos N° 1300, Linares, Linares+56 600 422 0330
- HMotores Talca (Av. San Miguel)Av. San Miguel 2890, Talca, Talca+56 600 422 0330
- Automotriz Tecnosur (Ramón Picarte / España)Av. Picarte 1443, Valdivia+56 63 2278497
Por qué sí
- Cuesta $12.490.000, bajo el promedio de su segmento ($43.380.131).
- Tiene una garantía de 7 años, sobre el promedio de su segmento (4 años).
Por qué no
- Tiene 197 hp, bajo el promedio de su segmento (253 hp).
- Tiene un maletero de 486 L, bajo el promedio de su segmento (587 L).
Comparado con 70 modelos activos de carrocería y segmento similares.
Precios por vendedor
Jetour Chile$12.490.00023-septIr a cotizar
con financiamiento · Precio lista: $16.490.000 | Bono Marca: $3.300.000 | Bono Financiamiento (exige crédito Andes Motor): $700.000
Precio estable desde el 07-sept · seguimos observando los precios a diario.
Versiones
6MT 1.5L Turbo Lux FL | 6MT 1.5T Special Edition FL | 6DCT 1.5T Special Edition FL | 7DCT 1.6T Limited | 7DCT 1.6L Turbo GDI Limited | |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio | |||||
| Precio desde | $12.490.000 | $12.490.000 | $13.990.000 | $17.990.000 | $17.990.000 |
| Vendedores | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Costo de uso | |||||
| Costo de uso al mes | $205.000 | $206.000 | $219.000 | $259.000 | $241.000 |
| Motor | |||||
| Propulsión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión |
| Cilindrada | 1,5 L | 1,5 L | 1,5 L | 1,6 L | 1,6 L |
| Potencia | 147 hp | 147 hp | 147 hp | 197 hp | 197 hp |
| Torque | 210 Nm | 210 Nm | 210 Nm | 290 Nm | 290 Nm |
| Transmisión | Manual | Manual | Automática | Automática | Automática |
| Tracción | Delantera | Delantera | Delantera | Delantera | Delantera |
| Consumo y energía | |||||
| Rendimiento mixto | 12,7 km/L | 12,6 km/L | 12,2 km/L | 10,9 km/L | 12,2 km/L |
| CO₂ | 180 g/km | 188 g/km | 187 g/km | 217 g/km | 187 g/km |
| Norma | Euro 6c | Euro 6b | Euro 6c | Euro 6b | Euro 6c |
| Estanque | 57 L | 57 L | 57 L | 57 L | 57 L |
| Dimensiones | |||||
| Largo | 4.590 mm | 4.590 mm | 4.590 mm | 4.590 mm | 4.590 mm |
| Ancho | 1.900 mm | 1.900 mm | 1.900 mm | 1.900 mm | 1.900 mm |
| Alto | 1.685 mm | 1.685 mm | 1.685 mm | 1.685 mm | 1.685 mm |
| Distancia entre ejes | 2.720 mm | 2.720 mm | 2.720 mm | 2.720 mm | 2.720 mm |
| Maletero | 486 L | 486 L | 486 L | 486 L | 486 L |
| Peso | 1.616 kg | 1.616 kg | 1.616 kg | 1.616 kg | 1.616 kg |
| Plazas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Puertas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Seguridad y garantía | |||||
| Airbags | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Garantía | 7 años / 200.000 km | 7 años / 200.000 km | 7 años / 200.000 km | 7 años / 200.000 km | 5 años / 100.000 km |
La celda en acento marca la mejor cifra de cada fila cuando hay diferencia entre versiones. El pin fija una versión como referencia mientras te desplazas.
Disponible en
CombustiónManualAutomática2WD (eje no especificado)
