Kia Sportage
Compáralo lado a lado con hasta 3 autos más.Ver sus 68 rivales
Lo esencial
Cuánto cuesta tenerlo
Cuesta $134.375 menos al mes que el promedio de su segmento ($390.375).
Precios de energía, permiso, SOAP y seguro al 01-nov. Sin depreciación ni mantención. Cómo se calcula
Precios por vendedor
con financiamiento · Incluye Bono de $3.000.000 con Financiamiento
con financiamiento · Precio lista $ 38.990.000; bono directo $ 500.000; bono Forum (requiere financiamiento) $ 1.500.000; Impuesto Verde I.V. $ 671.309 (IVA inc.). Valores pueden variar según condiciones de venta del concesionario.
con financiamiento · Precio lista $ 38.990.000; bono directo $ 500.000; bono Forum (requiere financiamiento) $ 1.500.000; Impuesto Verde I.V. $ 671.309 (IVA inc.). Valores pueden variar según condiciones de venta del concesionario Rosselot.
Versiones
Desliza para ver todas →LX 2.0L 6MT GSL $21.990.000 · 2026 | X-Line 1.6T 8AT GSL AWD Full $21.990.000 · 2026 | LX 2.0T 8AT DSL $24.490.000 | LX 2.0L 6AT GSL $24.490.000 · 2026 | LX 2.0T 8AT DSL $24.490.000 · 2026 | LX 2.0L 6MT GSL $26.990.000 | EX 2.0L 6AT GSL High $26.990.000 · 2026 | X-Line 2.0T 8AT DSL AWD Full $26.990.000 | LX 1.6T HEV 6AT $28.990.000 | X-Line 2.0T 8AT DSL AWD Full $36.990.000 · 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||||
| Precio desde | $21.990.000 | $21.990.000 | $24.490.000 | $24.490.000 | $24.490.000 | $26.990.000 | $26.990.000 | $26.990.000 | $28.990.000 | $36.990.000 |
| Vendedores | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Año modelo | 2026 | 2026 | — | 2026 | 2026 | — | 2026 | — | — | 2026 |
| Costo de uso | ||||||||||
| Costo de uso al mes | $256.000 | $264.000 | $249.000 | $281.000 | $233.000 | $287.000 | $296.000 | $265.000 | $288.000 | $321.000 |
| Motor | ||||||||||
| Propulsión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Híbrido | Combustión |
| Cilindrada | 2 L | 1,6 L | 2 L | 2 L | 2 L | 2 L | 2 L | 2 L | 1,6 L | 2 L |
| Potencia | 160 hp | 180 hp | 186 hp | 160 hp | 150 hp | 156 hp | 160 hp | 150 hp | 239 hp | 150 hp |
| Torque | 192 Nm | 265 Nm | 417 Nm | 192 Nm | 304 Nm | 192 Nm | 192 Nm | 305 Nm | 280 Nm | 305 Nm |
| Transmisión | Manual | Automática | Automática | Automática | Automática | Manual | Automática | Automática | Automática | Automática |
| Tracción | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Delantera | Integral (AWD) | Delantera | Delantera | Delantera | Integral (AWD) | Delantera | Integral (AWD) |
| Consumo y energía | ||||||||||
| Rendimiento mixto | 13 km/L | 12,3 km/L | 14,2 km/L | 12,2 km/L | 16,4 km/L | 13 km/L | 12,3 km/L | 14,2 km/L | 14,2 km/L | 15,4 km/L |
| CO₂ | 175 g/km | 185 g/km | 185 g/km | 185 g/km | 159 g/km | 175 g/km | 184 g/km | 185 g/km | 160 g/km | 170 g/km |
| Norma | Euro 6b | Euro 6c | Euro 6c | Euro 6b | Euro 6b | Euro 6b | Euro 6b | Euro 6c | Euro 6c | Euro 6b |
| Estanque | 54 L | 54 L | 54 L | 54 L | 54 L | 54 L | 54 L | 54 L | 54 L | 54 L |
| Dimensiones | ||||||||||
| Largo | 4.660 mm | 4.660 mm | 4.660 mm | 4.660 mm | 4.660 mm | 4.660 mm | 4.660 mm | 4.660 mm | 4.660 mm | 4.660 mm |
| Ancho | 1.865 mm | 1.865 mm | 1.865 mm | 1.865 mm | 1.865 mm | 1.865 mm | 1.865 mm | 1.865 mm | 1.865 mm | 1.865 mm |
| Alto | 1.660 mm | 1.660 mm | 1.660 mm | 1.660 mm | 1.660 mm | 1.660 mm | 1.660 mm | 1.660 mm | 1.660 mm | 1.660 mm |
| Distancia entre ejes | 2.755 mm | 2.755 mm | 2.755 mm | 2.755 mm | 2.755 mm | 2.755 mm | 2.755 mm | 2.755 mm | 2.755 mm | 2.755 mm |
| Maletero | 466 L | 466 L | 466 L | 466 L | 391 L | 543 L | 543 L | 564 L | 587 L | 564 L |
| Peso | 1.549 kg | 1.635 kg | 1.615 kg | 1.571 kg | 1.587 kg | 1.508 kg | 1.538 kg | 1.760 kg | 1.658 kg | 1.760 kg |
| Plazas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Puertas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Seguridad y garantía | ||||||||||
| Airbags | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Garantía | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 5 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km |
La celda en acento marca la mejor cifra de cada fila cuando hay diferencia entre versiones. El pin fija una versión como referencia mientras te desplazas.
Frente a su segmento
Kia Sportage contra el promedio de 68 modelos activos de su misma carrocería (suv) y segmento.
Contra el promedio de su segmento
— línea punteada: promedio del segmento
Por qué sí
- Cuesta $21.990.000, bajo el promedio de su segmento ($43.782.675).
- Rinde 16.4 km/L, sobre el promedio de su segmento (12.9 km/L).
- Tiene una garantía de 5 años, sobre el promedio de su segmento (4 años).
Por qué no
- Sin desventajas notables sobre el promedio de su segmento.
Comparativas
Precio estable desde el 07-sept · seguimos observando los precios a diario.
Dónde comprarlo
Concesionarios Kia en 16 regiones.
- Pompeyo Carrasco - Mallplaza OesteAvenida Américo Vespucio 1501, Cerrillos+56 9 5416 8177
- Valenzuela Delarze - CerrillosAv. Pedro Aguirre Cerda 5007, Los Cerrillos+56 2 2840 4000
- Salazar Israel - ChicureoCaletera Ote. Gral. San Martín 15001, 9340000 Colina600 818 6000
- Indumotora One - Mallplaza AlamedaAv Libertador Bernardo Ohiggins 3470, Estacion Central600 600 5200
- Indumotora One - Mallplaza NorteAmerico Vespucio Norte 1737 - Huechuraba600 600 5200
- Indumotora One - MovicenterAvenida Américo Vespucio 1155 Local 627, Huechuraba600 600 5200
- Valenzuela Delarze - Mall Barrio IndependenciaIndependencia 565, Metropolitana Región+56 2 2840 4000
- Bruno Fritsch Mall Plaza VespucioAvenida Vicuña Mackenna Oriente 7110, La Florida600 626 2886




