Sportage
Lo esencial
Cuánto cuesta tenerlo
Cuesta $132.242 menos al mes que el promedio de su segmento ($385.242).
Precios de energía, permiso, SOAP y seguro al 12-sept. Sin depreciación ni mantención. Cómo se calcula
Contra el promedio de su segmento
Kia Sportage frente a 70 modelos activos similares.
— línea punteada: promedio del segmento
Dónde comprarlo
Concesionarios Kia en 16 regiones.
- Salfa Automotriz ChacabucoChacabuco #786, Arica.+56 600 360 6200
- Salfa Iquique CircunvalaciónAvenida circunvalación 71-F+56 600 360 6200
- Miranda - AntofagastaAvenida Edmundo Pérez Zujovic 4590, Antofagasta+56 9 8419 1871
- Miranda - CalamaAv. Granaderos 2625, Calama+56 9 6122 9295
- Miranda - Mallplaza AntofagastaAv. Balmaceda 2355 Local AP100, Mall Plaza Antofagasta+56 9 8889 5953
- Callegari Copiapó (Ramón Freire)Ramón Freire 210, Copiapó+56 600 400 1070
- Callegari Automotriz VallenarRuta 5 Norte, Cruce C-46, Vallenar+56 600 400 1070
- Callegari La Serena (El Santo)Av. El Santo 1695, La Serena+56 600 400 1070
Por qué sí
- Cuesta $21.490.000, bajo el promedio de su segmento ($43.406.158).
- Rinde 16.4 km/L, sobre el promedio de su segmento (12.9 km/L).
- Tiene una garantía de 5 años, sobre el promedio de su segmento (4 años).
Por qué no
- Sin desventajas notables sobre el promedio de su segmento.
Comparado con 70 modelos activos de carrocería y segmento similares.
Precios por vendedor
con financiamiento · Precio lista $ 22.990.000; bono directo $ 700.000; bono Forum (requiere financiamiento) $ 800.000; Impuesto Verde I.V. $ 401.638 (IVA inc.). Valores pueden variar según condiciones de venta del concesionario.
con financiamiento · Precio lista $ 22.990.000; bono directo $ 700.000; bono Forum (requiere financiamiento) $ 800.000; Impuesto Verde I.V. $ 401.638 (IVA inc.). Valores pueden variar según condiciones de venta del concesionario Rosselot.
Precio estable desde el 07-sept · seguimos observando los precios a diario.
Versiones
LX 2.0L 6MT GSL | LX 2.0L 6MT GSL 2026 | LX 2.0T 8AT DSL | LX 2.0L 6AT GSL 2026 | EX 2.0L 6AT GSL High 2026 | LX 2.0T 8AT DSL 2026 | LX 1.6T HEV 6AT | X-Line 1.6T 8AT GSL AWD Full 2026 | X-Line 2.0T 8AT DSL AWD Full 2026 | X-Line 2.0T 8AT DSL AWD Full | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||||
| Precio desde | $21.490.000 | $21.490.000 | $23.490.000 | $23.490.000 | $25.990.000 | $26.490.000 | $29.990.000 | $36.990.000 | $38.990.000 | $38.990.000 |
| Vendedores | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| Año modelo | — | 2026 | — | 2026 | 2026 | 2026 | — | 2026 | 2026 | — |
| Costo de uso | ||||||||||
| Costo de uso al mes | $253.000 | $253.000 | $243.000 | $275.000 | $290.000 | $246.000 | $295.000 | $362.000 | $335.000 | $344.000 |
| Motor | ||||||||||
| Propulsión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Híbrido | Combustión | Combustión | Combustión |
| Cilindrada | 2 L | 2 L | 2 L | 2 L | 2 L | 2 L | 1,6 L | 1,6 L | 2 L | 2 L |
| Potencia | 156 hp | 160 hp | 186 hp | 160 hp | 160 hp | 150 hp | 239 hp | 180 hp | 150 hp | 150 hp |
| Torque | 192 Nm | 192 Nm | 417 Nm | 192 Nm | 192 Nm | 304 Nm | 280 Nm | 265 Nm | 305 Nm | 305 Nm |
| Transmisión | Manual | Manual | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática |
| Tracción | Delantera | Integral (AWD) | Delantera | Integral (AWD) | Delantera | Delantera | Delantera | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) |
| Consumo y energía | ||||||||||
| Rendimiento mixto | 13 km/L | 13 km/L | 14,2 km/L | 12,2 km/L | 12,3 km/L | 16,4 km/L | 14,2 km/L | 12,3 km/L | 15,4 km/L | 14,2 km/L |
| CO₂ | 175 g/km | 175 g/km | 185 g/km | 185 g/km | 184 g/km | 159 g/km | 160 g/km | 185 g/km | 170 g/km | 185 g/km |
| Norma | Euro 6b | Euro 6b | Euro 6c | Euro 6b | Euro 6b | Euro 6b | Euro 6c | Euro 6c | Euro 6b | Euro 6c |
| Estanque | 54 L | 54 L | 54 L | 54 L | 54 L | 54 L | 54 L | 54 L | 54 L | 54 L |
| Dimensiones | ||||||||||
| Largo | 4.660 mm | 4.660 mm | 4.660 mm | 4.660 mm | 4.660 mm | 4.660 mm | 4.660 mm | 4.660 mm | 4.660 mm | 4.660 mm |
| Ancho | 1.865 mm | 1.865 mm | 1.865 mm | 1.865 mm | 1.865 mm | 1.865 mm | 1.865 mm | 1.865 mm | 1.865 mm | 1.865 mm |
| Alto | 1.660 mm | 1.660 mm | 1.660 mm | 1.660 mm | 1.660 mm | 1.660 mm | 1.660 mm | 1.660 mm | 1.660 mm | 1.660 mm |
| Distancia entre ejes | 2.755 mm | 2.755 mm | 2.755 mm | 2.755 mm | 2.755 mm | 2.755 mm | 2.755 mm | 2.755 mm | 2.755 mm | 2.755 mm |
| Maletero | 543 L | 466 L | 466 L | 466 L | 543 L | 391 L | 587 L | 466 L | 564 L | 564 L |
| Peso | 1.508 kg | 1.549 kg | 1.615 kg | 1.571 kg | 1.538 kg | 1.587 kg | 1.658 kg | 1.635 kg | 1.760 kg | 1.760 kg |
| Plazas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Puertas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Seguridad y garantía | ||||||||||
| Airbags | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Garantía | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 5 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km |
La celda en acento marca la mejor cifra de cada fila cuando hay diferencia entre versiones. El pin fija una versión como referencia mientras te desplazas.
