Defender 110
SUV19 versiones en venta Homologado MinEnergía
Precio desde
$60.900.000
referencial (lista EE.UU.) · Ditec · 23-sept
Lo esencial
Rendimiento combinado: 13,2km/LPotencia: 635hpTorque: 800NmAsientos: 7Puertas: 5Maletero: 786LEstanque: 90LPeso: 2.507kgAirbags: 6Garantía: 3años
Cuánto cuesta tenerlo
Costo de uso al mes
Calculando…
Kilómetros al año15.000 km
Con precios de energía, permiso, SOAP y seguro vigentes. Sin depreciación ni mantención. Cómo se calcula
Precios por vendedor
Ditec$60.900.00023-septIr a cotizar
referencial (lista EE.UU.) · Precio referencial: lista EE.UU. US$ 65.000 al dólar observado $937 (2026-09-11); no incluye impuestos. homologación ni flete. Precio en Chile por cotización con Ditec (Land Rover).
Precio estable desde el 11-sept · seguimos observando los precios a diario.
Versiones
3.0iD S Mhev 2026 | 3.0iD S Mhev 5 Asientos 2024 | 3.0iD S Mhev 7 Asientos 2026 | 3.0iD X-Dynamic SE Mhev 2026 | 3.0iD X-Dynamic SE Mhev 5 Asientos 2024 | 3.0iD X-Dynamic SE Mhev 7 Asientos 2026 | 3.0iD Sedona Red Edition Mhev 2025 | 3.0iD Sedona Red Edition Mhev 5 Asientos 2024 | 3.0iD Sedona Red Edition Mhev 7 Asientos 2025 | 3.0iD Sedona Edition Mhev 2026 | 3.0iD Sedona Edition Mhev 7 Asientos 2026 | 3.0iD X Mhev 2026 | 3.0iD X Mhev 7 Asientos 2026 | 5.0 S/c V8 2025 | 4.4 Octa Mhev 2025 | 4.4 Octa Edition One Mhev 2025 | 3.0iD X-Dynamic HSE Mhev 2026 | 3.0iD X-Dynamic HSE Mhev 5 Asientos 2024 | 3.0iD X-Dynamic HSE Mhev 7 Asientos 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | |||||||||||||||||||
| Precio desde | $60.900.000 | $60.900.000 | $60.900.000 | $69.700.000 | $69.700.000 | $69.700.000 | $79.800.000 | $79.800.000 | $79.800.000 | $81.300.000 | $81.300.000 | $90.000.000 | $90.000.000 | $110.900.000 | $148.800.000 | $165.400.000 | — | — | — |
| Vendedores | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Año modelo | 2026 | 2024 | 2026 | 2026 | 2024 | 2026 | 2025 | 2024 | 2025 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2025 | 2025 | 2025 | 2026 | 2024 | 2026 |
| Motor | |||||||||||||||||||
| Propulsión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión |
| Cilindrada | 3 L | 3 L | 3 L | 3 L | 3 L | 3 L | 3 L | 3 L | 3 L | 3 L | 3 L | 3 L | 3 L | 5 L | 4,4 L | 4,4 L | 3 L | 3 L | 3 L |
| Potencia | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 500 hp | 635 hp | 635 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp |
| Torque | 470 Nm | 470 Nm | 470 Nm | 470 Nm | 470 Nm | 470 Nm | 470 Nm | 470 Nm | 470 Nm | 470 Nm | 470 Nm | 470 Nm | 470 Nm | 610 Nm | 800 Nm | 800 Nm | 470 Nm | 470 Nm | 470 Nm |
| Transmisión | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática |
| Tracción | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) |
| Consumo y energía | |||||||||||||||||||
| Rendimiento mixto | 10,8 km/L | 12,3 km/L | 10,8 km/L | 10,8 km/L | 12,3 km/L | 10,8 km/L | 13,2 km/L | 12,3 km/L | 13,2 km/L | 10,8 km/L | 10,8 km/L | 10,8 km/L | 10,8 km/L | 6,8 km/L | 7,1 km/L | 7,1 km/L | 10,8 km/L | 12,3 km/L | 10,8 km/L |
| CO₂ | 243 g/km | 214 g/km | 243 g/km | 243 g/km | 214 g/km | 243 g/km | 203 g/km | 214 g/km | 203 g/km | 243 g/km | 243 g/km | 243 g/km | 243 g/km | 333 g/km | 318 g/km | 318 g/km | 243 g/km | 214 g/km | 243 g/km |
| Norma | Euro 6e | Euro 6b | Euro 6e | Euro 6e | Euro 6b | Euro 6e | Euro 6b | Euro 6b | Euro 6b | Euro 6e | Euro 6e | Euro 6e | Euro 6e | Euro 6e | Euro 6e | Euro 6e | Euro 6e | Euro 6b | Euro 6e |
| Estanque | 90 L | 90 L | 90 L | 90 L | 90 L | 90 L | 90 L | 90 L | 90 L | 90 L | 90 L | 90 L | 90 L | 90 L | 90 L | 90 L | 90 L | 90 L | 90 L |
| Dimensiones | |||||||||||||||||||
| Largo | 5.358 mm | 5.358 mm | 5.358 mm | 5.358 mm | 5.358 mm | 5.358 mm | 5.358 mm | 5.358 mm | 5.358 mm | 5.358 mm | 5.358 mm | 5.358 mm | 5.358 mm | 5.358 mm | 5.003 mm | 5.003 mm | 5.358 mm | 5.358 mm | 5.358 mm |
| Ancho | 2.008 mm | 2.008 mm | 2.008 mm | 2.008 mm | 2.008 mm | 2.008 mm | 2.008 mm | 2.008 mm | 2.008 mm | 2.008 mm | 2.008 mm | 2.008 mm | 2.008 mm | 2.008 mm | 2.064 mm | 2.064 mm | 2.008 mm | 2.008 mm | 2.008 mm |
| Alto | 1.970 mm | 1.970 mm | 1.970 mm | 1.970 mm | 1.970 mm | 1.970 mm | 1.970 mm | 1.970 mm | 1.970 mm | 1.970 mm | 1.970 mm | 1.970 mm | 1.970 mm | 1.970 mm | 1.995 mm | 1.995 mm | 1.970 mm | 1.970 mm | 1.970 mm |
| Distancia entre ejes | 3.023 mm | 3.023 mm | 3.023 mm | 3.023 mm | 3.023 mm | 3.023 mm | 3.023 mm | 3.023 mm | 3.023 mm | 3.023 mm | 3.023 mm | 3.023 mm | 3.023 mm | 3.022 mm | 3.023 mm | 3.023 mm | 3.023 mm | 3.023 mm | 3.023 mm |
| Maletero | 290 L | 290 L | 290 L | 290 L | 290 L | 290 L | 290 L | 290 L | 290 L | 290 L | 290 L | 290 L | 290 L | 389 L | 786 L | 786 L | 290 L | 290 L | 290 L |
| Peso | 2.507 kg | 2.507 kg | 2.507 kg | 2.507 kg | 2.507 kg | 2.507 kg | 2.507 kg | 2.507 kg | 2.507 kg | 2.507 kg | 2.507 kg | 2.507 kg | 2.507 kg | 2.670 kg | 2.510 kg | 2.510 kg | 2.507 kg | 2.507 kg | 2.507 kg |
| Plazas | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| Puertas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Seguridad y garantía | |||||||||||||||||||
| Airbags | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Garantía | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km |
La celda en acento marca la mejor cifra de cada fila cuando hay diferencia entre versiones. El pin fija una versión como referencia mientras te desplazas.
Disponible en
CombustiónAutomáticaIntegral (AWD)