Defender 90
Lo esencial
Cuánto cuesta tenerlo
Cuesta $214.939 más al mes que el promedio de su segmento ($380.061).
Precios de energía, permiso, SOAP y seguro al 12-sept. Sin depreciación ni mantención. Cómo se calcula
Contra el promedio de su segmento
Land Rover Defender 90 frente a 70 modelos activos similares.
— línea punteada: promedio del segmento
Por qué sí
- Tiene 500 hp, sobre el promedio de su segmento (248 hp).
Por qué no
- Cuesta $57.200.000, sobre el promedio de su segmento ($42.030.073).
- Tiene un maletero de 389 L, bajo el promedio de su segmento (593 L).
- Tiene una garantía de 3 años, bajo el promedio de su segmento (4 años).
Comparado con 70 modelos activos de carrocería y segmento similares.
Precios por vendedor
referencial (lista EE.UU.) · Precio referencial: lista EE.UU. US$ 61.000 al dólar observado $937 (2026-09-11); no incluye impuestos. homologación ni flete. Precio en Chile por cotización con Ditec (Land Rover).
Precio estable desde el 11-sept · seguimos observando los precios a diario.
Versiones
3.0iD S Mhev 2026 | 3.0iD X-Dynamic SE Mhev 2026 | 5.0 S/c V8 2025 | 3.0iD Sedona Edition Mhev 2026 | 3.0iD X Mhev 2026 | 3.0iD X-Dynamic HSE Mhev 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||
| Precio desde | $57.200.000 | $64.100.000 | $107.200.000 | — | — | — |
| Vendedores | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Año modelo | 2026 | 2026 | 2025 | 2026 | 2026 | 2026 |
| Costo de uso | ||||||
| Costo de uso al mes | $595.000 | $653.000 | $1.132.000 | — | — | — |
| Motor | ||||||
| Propulsión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión |
| Cilindrada | 3 L | 3 L | 5 L | 3 L | 3 L | 3 L |
| Potencia | 300 hp | 300 hp | 500 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp |
| Torque | 470 Nm | 470 Nm | 610 Nm | 470 Nm | 470 Nm | 470 Nm |
| Transmisión | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática |
| Tracción | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) |
| Consumo y energía | ||||||
| Rendimiento mixto | 11,1 km/L | 11,1 km/L | 6,8 km/L | 11,1 km/L | 11,1 km/L | 11,1 km/L |
| CO₂ | 237 g/km | 237 g/km | 333 g/km | 237 g/km | 237 g/km | 237 g/km |
| Norma | Euro 6e | Euro 6e | Euro 6e | Euro 6e | Euro 6e | Euro 6e |
| Estanque | 90 L | 90 L | 90 L | 90 L | 90 L | 90 L |
| Dimensiones | ||||||
| Largo | 5.358 mm | 5.358 mm | 5.358 mm | 5.358 mm | 5.358 mm | 5.358 mm |
| Ancho | 2.008 mm | 2.008 mm | 2.008 mm | 2.008 mm | 2.008 mm | 2.008 mm |
| Alto | 1.970 mm | 1.970 mm | 1.970 mm | 1.970 mm | 1.970 mm | 1.970 mm |
| Distancia entre ejes | 3.022 mm | 3.022 mm | 3.022 mm | 3.022 mm | 3.022 mm | 3.022 mm |
| Maletero | 290 L | 290 L | 389 L | 290 L | 290 L | 290 L |
| Peso | 2.507 kg | 2.507 kg | 2.670 kg | 2.507 kg | 2.507 kg | 2.507 kg |
| Plazas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Puertas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Seguridad y garantía | ||||||
| Airbags | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Garantía | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km |
La celda en acento marca la mejor cifra de cada fila cuando hay diferencia entre versiones. El pin fija una versión como referencia mientras te desplazas.
