Range Rover Evoque
Lo esencial
Cuánto cuesta tenerlo
Cuesta $309.833 menos al mes que el promedio de su segmento ($686.833).
Precios de energía, permiso, SOAP y seguro al 12-sept. Sin depreciación ni mantención. Cómo se calcula
Contra el promedio de su segmento
Land Rover Range Rover Evoque frente a 6 modelos activos similares.
— línea punteada: promedio del segmento
Por qué sí
- Rinde 17.2 km/L, sobre el promedio de su segmento (10.2 km/L).
- Cuesta $46.800.000, bajo el promedio de su segmento ($119.039.524).
Por qué no
- Tiene una autonomía de 60 km, bajo el promedio de su segmento (108 km).
- Tiene 269 hp, bajo el promedio de su segmento (438 hp).
- Tiene un maletero de 472 L, bajo el promedio de su segmento (741 L).
Comparado con 6 modelos activos de carrocería y segmento similares.
Precios por vendedor
referencial (lista EE.UU.) · Precio referencial: lista EE.UU. US$ 49.900 al dólar observado $937 (2026-09-11); no incluye impuestos. homologación ni flete. Precio en Chile por cotización con Ditec (Land Rover).
Precio estable desde el 11-sept · seguimos observando los precios a diario.
Versiones
1.5i PHEV S 2025 | 2.0D S Mhev 2025 | 1.5i PHEV Dynamic SE 2025 | 2.0D Dynamic SE Mhev 2025 | 2.0D Hoxton Edition Mhev 2026 | 1.5 PHEV Dynamic HSE 2024 | 1.5i PHEV Autobiography 2025 | 1.5i PHEV Dynamic HSE 2025 | 2.0D Dynamic HSE Mhev 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | |||||||||
| Precio desde | $46.800.000 | $46.800.000 | $51.500.000 | $51.500.000 | $51.600.000 | — | — | — | — |
| Vendedores | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Año modelo | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2025 | 2024 |
| Costo de uso | |||||||||
| Costo de uso al mes | $377.000 | $400.000 | $395.000 | $431.000 | $432.000 | — | — | — | — |
| Motor | |||||||||
| Propulsión | Híbrido enchufable | Combustión | Híbrido enchufable | Combustión | Combustión | Híbrido enchufable | Híbrido enchufable | Híbrido enchufable | Combustión |
| Cilindrada | 1,5 L | 2 L | 1,5 L | 2 L | 2 L | 1,5 L | 1,5 L | 1,5 L | 2 L |
| Potencia | 269 hp | 180 hp | 269 hp | 180 hp | 180 hp | 269 hp | 269 hp | 269 hp | 180 hp |
| Torque | 540 Nm | 430 Nm | 540 Nm | 430 Nm | 430 Nm | 540 Nm | 540 Nm | 540 Nm | 430 Nm |
| Transmisión | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática |
| Tracción | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) |
| Consumo y energía | |||||||||
| Rendimiento mixto | 12,2 km/L | 13,8 km/L | 12,2 km/L | 13,8 km/L | 13,8 km/L | — | 12,2 km/L | — | 17,2 km/L |
| CO₂ | 186 g/km | 190 g/km | 186 g/km | 190 g/km | 190 g/km | 40 g/km | 186 g/km | 40 g/km | 152 g/km |
| Norma | Euro 6e | Euro 6e | Euro 6e | Euro 6e | Euro 6e | Euro 6b | Euro 6e | Euro 6b | Euro 6b |
| Estanque | 56,5 L | 65 L | 56,5 L | 65 L | 65 L | 56,5 L | 56,5 L | 56,5 L | 65 L |
| Batería | 14,9 kWh | — | 14,9 kWh | — | — | 14,9 kWh | 14,9 kWh | 15,5 kWh | — |
| Autonomía eléctrica | 60 km | — | 60 km | — | — | 60 km | 60 km | 60 km | — |
| Conector DC | Combinado Tipo 2 | — | Combinado Tipo 2 | — | — | — | Combinado Tipo 2 | — | — |
| Dimensiones | |||||||||
| Largo | 4.371 mm | 4.371 mm | 4.371 mm | 4.371 mm | 4.371 mm | 4.371 mm | 4.371 mm | 4.371 mm | 4.371 mm |
| Ancho | 1.904 mm | 1.904 mm | 1.904 mm | 1.904 mm | 1.904 mm | 1.904 mm | 1.904 mm | 1.904 mm | 1.904 mm |
| Alto | 1.649 mm | 1.649 mm | 1.649 mm | 1.649 mm | 1.649 mm | 1.649 mm | 1.649 mm | 1.649 mm | 1.649 mm |
| Distancia entre ejes | 2.681 mm | 2.681 mm | 2.681 mm | 2.681 mm | 2.681 mm | 2.681 mm | 2.681 mm | 2.681 mm | 2.681 mm |
| Maletero | 472 L | 472 L | 472 L | 472 L | 472 L | 472 L | 472 L | 472 L | 472 L |
| Peso | 2.157 kg | 1.967 kg | 2.157 kg | 1.967 kg | 1.967 kg | 2.157 kg | 2.157 kg | 2.157 kg | 1.967 kg |
| Plazas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Puertas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Seguridad y garantía | |||||||||
| Airbags | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| Garantía | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km |
La celda en acento marca la mejor cifra de cada fila cuando hay diferencia entre versiones. El pin fija una versión como referencia mientras te desplazas.
