LandkingLK5
Lo esencial
Cuánto cuesta tenerlo
Cuesta $50.389 más al mes que el promedio de su segmento ($240.611).
Precios de energía, permiso, SOAP y seguro al 12-sept. Sin depreciación ni mantención. Cómo se calcula
Contra el promedio de su segmento
Landking LK5 frente a 19 modelos activos similares.
— línea punteada: promedio del segmento
Dónde comprarlo
Concesionarios Landking en 1 regiones.
- Automotriz Berríos Castro (Panamericana Norte)Panamericana Sur 1406, Castro+56 800 100 620
Por qué sí
- Tiene un maletero de 14000 L, sobre el promedio de su segmento (2950 L).
- Tiene una garantía de 5 años, sobre el promedio de su segmento (5 años).
Por qué no
- Rinde 8.4 km/L, bajo el promedio de su segmento (10.7 km/L).
Comparado con 19 modelos activos de carrocería y segmento similares.
Precios por vendedor
con financiamiento · Precio De Lista: $ 16.172.100; Bono Marca: $ 476.000; Bono Rosselot: $ 0; Bono Online: $ 0; Precio Contado: $ 15.696.100; Bono Financiamiento: $ 1.190.000. Precios válidos hasta el 04 septiembre 2026.
Precio estable desde el 07-sept · seguimos observando los precios a diario.
Versiones
Pick Up | DC Pick Up | Cargo Box | DC Cargo Box | EV Cargobox | |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio | |||||
| Precio desde | $14.506.100 | $15.696.100 | $17.243.100 | $18.552.100 | $36.878.100 |
| Vendedores | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Costo de uso | |||||
| Costo de uso al mes | $291.000 | $298.000 | $306.000 | $314.000 | $196.000 |
| Motor | |||||
| Propulsión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Eléctrico |
| Cilindrada | 1,6 L | 1,6 L | 1,6 L | 1,6 L | 0 L |
| Potencia | 122 hp | 122 hp | 122 hp | 122 hp | 122 hp |
| Torque | 158 Nm | 158 Nm | 158 Nm | 158 Nm | 300 Nm |
| Transmisión | Manual | Manual | Manual | Manual | Automática |
| Tracción | Trasera | Trasera | Trasera | Trasera | Trasera |
| Consumo y energía | |||||
| Rendimiento mixto | 8,4 km/L | 8,4 km/L | 8,4 km/L | 8,4 km/L | — |
| CO₂ | 276 g/km | 276 g/km | 276 g/km | 276 g/km | — |
| Norma | Euro 6c | Euro 6c | Euro 6c | Euro 6c | N/A |
| Estanque | 60 L | 60 L | 60 L | 60 L | — |
| Batería | — | — | — | — | 66,8 kWh |
| Autonomía eléctrica | — | — | — | — | 260 km |
| Carga DC máx. | — | — | — | — | 53 kW |
| Conector DC | — | — | — | — | Combinado Tipo 2 |
| Dimensiones | |||||
| Largo | 5.990 mm | 5.990 mm | 4.130 mm | 4.130 mm | 5.990 mm |
| Ancho | 1.750 mm | 1.750 mm | 1.750 mm | 1.750 mm | 1.750 mm |
| Alto | 2.150 mm | 2.150 mm | 2.790 mm | 2.790 mm | 2.278 mm |
| Distancia entre ejes | 3.300 mm | 3.300 mm | 3.300 mm | 3.300 mm | 3.300 mm |
| Maletero | 2.100 L | 10.000 L | 14.000 L | 14.000 L | 14.000 L |
| Peso | 1.500 kg | 1.700 kg | 1.600 kg | 1.700 kg | 1.750 kg |
| Plazas | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| Puertas | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Seguridad y garantía | |||||
| Airbags | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Garantía | 3 años / 150.000 km | 3 años / 150.000 km | 3 años / 150.000 km | 3 años / 150.000 km | 5 años / 200.000 km |
La celda en acento marca la mejor cifra de cada fila cuando hay diferencia entre versiones. El pin fija una versión como referencia mientras te desplazas.