T70
Camioneta4 versiones en venta Homologado MinEnergía
Precio desde
$21.408.100
con bono · Maxus Chile · 23-sept
Lo esencial
Rendimiento combinado: 12,1km/LPotencia: 190hpTorque: 450NmAsientos: 5Puertas: 4Maletero: 1.400LEstanque: 90LPeso: 2.350kgAirbags: 2Garantía: 3años
Cuánto cuesta tenerlo
Costo de uso al mes
Calculando…
Kilómetros al año15.000 km
Con precios de energía, permiso, SOAP y seguro vigentes. Sin depreciación ni mantención. Cómo se calcula
Precios por vendedor
Maxus Chile$21.408.10023-septIr a cotizar
con bono · Precio final: $ 21.408.100 IVA y Bono Incl.; Precio lista: $ 19.990.000 + IVA; Desde: $ 17.990.000 + IVA; Bono: $ 1.000.000 + IVA
Precio estable desde el 08-sept · seguimos observando los precios a diario.
Versiones
GL 4x2 6MT E6 | GL 4x4 6MT E6 | GL 4x2 8AT E6 | GLX 4x4 8AT E6 | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||
| Precio desde | $21.408.100 | $22.598.100 | $23.193.100 | $27.358.100 |
| Vendedores | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Motor | ||||
| Propulsión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión |
| Cilindrada | 2,5 L | 2,5 L | 2,5 L | 2,5 L |
| Potencia | 190 hp | 190 hp | 190 hp | 190 hp |
| Torque | 450 Nm | 450 Nm | 450 Nm | 450 Nm |
| Transmisión | Manual | Manual | Automática | Automática |
| Tracción | Trasera | Trasera | Trasera | Trasera |
| Consumo y energía | ||||
| Rendimiento mixto | 12,1 km/L | 12,1 km/L | 11,6 km/L | 11,6 km/L |
| CO₂ | 218 g/km | 218 g/km | 227 g/km | 227 g/km |
| Norma | Euro 6c | Euro 6c | Euro 6c | Euro 6c |
| Estanque | 90 L | 90 L | 90 L | 90 L |
| Dimensiones | ||||
| Largo | 5.410 mm | 5.410 mm | 5.410 mm | 5.410 mm |
| Ancho | 1.950 mm | 1.950 mm | 1.950 mm | 1.950 mm |
| Alto | 1.835 mm | 1.835 mm | 1.835 mm | 1.835 mm |
| Distancia entre ejes | 3.220 mm | 3.220 mm | 3.220 mm | 3.220 mm |
| Maletero | 1.400 L | 1.400 L | 1.400 L | 1.400 L |
| Peso | 2.350 kg | 2.350 kg | 2.350 kg | 2.350 kg |
| Plazas | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Puertas | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Seguridad y garantía | ||||
| Airbags | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Garantía | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km |
La celda en acento marca la mejor cifra de cada fila cuando hay diferencia entre versiones. El pin fija una versión como referencia mientras te desplazas.
Disponible en
CombustiónManualAutomática2WD (eje no especificado)Integral (AWD)