CLE
Coupé2 versiones en venta Homologado MinEnergía
Precio desde
$55.900.000
con bono · Kaufmann · 23-sept
Lo esencial
Rendimiento combinado: 13,5km/LPotencia: 255hpTorque: 400NmAsientos: 4Puertas: 2Maletero: 420LEstanque: 66LPeso: 1.765kgAirbags: 9Garantía: 4años
Cuánto cuesta tenerlo
Costo de uso al mes
Calculando…
Kilómetros al año15.000 km
Con precios de energía, permiso, SOAP y seguro vigentes. Sin depreciación ni mantención. Cómo se calcula
Precios por vendedor
Historial de precios · últimos 90 días
$50 M$111,3 M
Pasa el mouse (o el foco de teclado) sobre un punto para ver precio y fecha · clic en la leyenda para mostrar u ocultar una serie.
Versiones
200 Coupé | 300 Coupe | |
|---|---|---|
| Precio | ||
| Precio desde | $55.900.000 | $72.900.000 |
| Precio lista | — | $72.900.000 |
| Vendedores | 1 | 1 |
| Motor | ||
| Propulsión | Combustión | Combustión |
| Cilindrada | 2 L | 2 L |
| Potencia | 204 hp | 255 hp |
| Torque | 320 Nm | 400 Nm |
| Transmisión | Automática | Automática |
| Tracción | Integral (AWD) | Integral (AWD) |
| 0–100 km/h | 7,5 s | 4,2 s |
| Consumo y energía | ||
| Rendimiento mixto | 12,3 km/L | 13,5 km/L |
| CO₂ | 184 g/km | 169 g/km |
| Norma | Euro 6e | Euro 6e |
| Estanque | 66 L | 66 L |
| Dimensiones | ||
| Largo | 4.850 mm | 4.850 mm |
| Ancho | 1.860 mm | 1.860 mm |
| Alto | 1.428 mm | 1.428 mm |
| Distancia entre ejes | 2.865 mm | 2.865 mm |
| Maletero | 420 L | 420 L |
| Peso | 1.765 kg | 1.800 kg |
| Plazas | 4 | 4 |
| Puertas | 2 | 2 |
| Seguridad y garantía | ||
| Airbags | 9 | 9 |
| Garantía | 4 años / 80.467 km | 4 años / 80.467 km |
La celda en acento marca la mejor cifra de cada fila cuando hay diferencia entre versiones. El pin fija una versión como referencia mientras te desplazas.
Disponible en
CombustiónAutomáticaIntegral (AWD)