Mercedes-Benz GLA
Hatchback2 versiones en venta Homologado MinEnergía
Precio desde
$49.357.000
precio lista · Kaufmann · 07-oct
Compáralo lado a lado con hasta 3 autos más.
Lo esencial
Rendimiento combinado: 16,3km/LPotencia: 306hpTorque: 400NmAsientos: 5Puertas: 5Maletero: 425LEstanque: 43LPeso: 1.570kgAirbags: 9Garantía: 3años
Cuánto cuesta tenerlo
Costo de uso al mes
Calculando…
Kilómetros al año15.000 km
Con precios de energía, permiso, SOAP y seguro vigentes. Sin depreciación ni mantención. Cómo se calcula
Precios por vendedor
Versiones
200 Pure $49.357.000 | 35 AMG 4MATIC $60.971.000 | |
|---|---|---|
| Precio | ||
| Precio desde | $49.357.000 | $60.971.000 |
| Precio lista | $49.357.000 | $60.971.000 |
| Vendedores | 1 | 1 |
| Motor | ||
| Propulsión | Combustión | Combustión |
| Cilindrada | 1,3 L | 2 L |
| Potencia | 163 hp | 306 hp |
| Torque | 270 Nm | 400 Nm |
| Transmisión | Automática | Automática |
| Tracción | Delantera | Integral (AWD) |
| 0–100 km/h | 8,9 s | 5,2 s |
| Consumo y energía | ||
| Rendimiento mixto | 16,3 km/L | 10,5 km/L |
| CO₂ | 139 g/km | 217 g/km |
| Norma | Euro 6c | Euro 6e |
| Estanque | 43 L | 43 L |
| Dimensiones | ||
| Largo | 4.412 mm | 4.412 mm |
| Ancho | 1.834 mm | 1.834 mm |
| Alto | 1.616 mm | 1.616 mm |
| Distancia entre ejes | 2.729 mm | 2.729 mm |
| Maletero | 425 L | 425 L |
| Peso | 1.570 kg | 1.750 kg |
| Plazas | 5 | 5 |
| Puertas | 5 | 5 |
| Seguridad y garantía | ||
| Airbags | 7 | 9 |
| Garantía | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km |
La celda en acento marca la mejor cifra de cada fila cuando hay diferencia entre versiones. El pin fija una versión como referencia mientras te desplazas.
Historial de precios · últimos 90 días
$42,2 M$75 M
Pasa el mouse (o el foco de teclado) sobre un punto para ver precio y fecha · clic en la leyenda para mostrar u ocultar una serie.
Disponible en
CombustiónAutomática2WD (eje no especificado)Integral (AWD)