Mercedes-Benz GLE Coupé
SUV4 versiones en venta Homologado MinEnergía
Precio desde
$101.618.000
precio lista · Kaufmann · 07-oct
Compáralo lado a lado con hasta 3 autos más.
Lo esencial
Rendimiento combinado: 15,6km/LPotencia: 612hpTorque: 850NmAsientos: 5Puertas: 5Maletero: 655LEstanque: 85LPeso: 2.450kgAirbags: 9Garantía: 3años
Cuánto cuesta tenerlo
Costo de uso al mes
Calculando…
Kilómetros al año15.000 km
Con precios de energía, permiso, SOAP y seguro vigentes. Sin depreciación ni mantención. Cómo se calcula
Precios por vendedor
Versiones
Desliza para ver todas →GLE 300d 4MATIC Coupé $101.618.000 | GLE 450d 4MATIC Coupé $128.716.000 | GLE 53 Coupé AMG 4MATIC+ $140.330.000 | GLE 63 S Coupé AMG 4MATIC+ $212.914.000 | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||
| Precio desde | $101.618.000 | $128.716.000 | $140.330.000 | $212.914.000 |
| Precio lista | $101.618.000 | $128.716.000 | $140.330.000 | $212.914.000 |
| Vendedores | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Motor | ||||
| Propulsión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión |
| Cilindrada | 2 L | 3 L | 3 L | 3 L |
| Potencia | 269 hp | 382 hp | 435 hp | 612 hp |
| Torque | 550 Nm | 750 Nm | 560 Nm | 850 Nm |
| Transmisión | Automática | Automática | Automática | Automática |
| Tracción | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) |
| 0–100 km/h | 6,9 s | 5,6 s | 5 s | 3,9 s |
| Consumo y energía | ||||
| Rendimiento mixto | 15,6 km/L | 13,5 km/L | 8,8 km/L | 10 km/L |
| CO₂ | 167 g/km | 194 g/km | 258 g/km | 228 g/km |
| Norma | Euro 6b | Euro 6b | Euro 6e | Euro 6b |
| Estanque | 85 L | 85 L | 85 L | 85 L |
| Dimensiones | ||||
| Largo | 4.941 mm | 4.941 mm | 4.941 mm | 4.941 mm |
| Ancho | 1.947 mm | 1.947 mm | 1.947 mm | 1.947 mm |
| Alto | 1.716 mm | 1.716 mm | 1.716 mm | 1.716 mm |
| Distancia entre ejes | 2.935 mm | 2.935 mm | 2.935 mm | 2.935 mm |
| Maletero | 655 L | 655 L | 655 L | 655 L |
| Peso | 2.470 kg | 2.450 kg | 2.555 kg | 2.805 kg |
| Plazas | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Puertas | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Seguridad y garantía | ||||
| Airbags | 7 | 9 | 7 | 7 |
| Garantía | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km |
La celda en acento marca la mejor cifra de cada fila cuando hay diferencia entre versiones. El pin fija una versión como referencia mientras te desplazas.
Historial de precios · últimos 90 días
$82,9 M$231 M
Pasa el mouse (o el foco de teclado) sobre un punto para ver precio y fecha · clic en la leyenda para mostrar u ocultar una serie.
Disponible en
CombustiónAutomáticaIntegral (AWD)