MG GT
Sedán3 versiones en venta Homologado MinEnergía
Precio a cotizar con el vendedor
Lo esencial
Rendimiento combinado: 16,2km/LPotencia: 109hpTorque: 135NmAsientos: 5Puertas: 4Maletero: 485LEstanque: 55LPeso: 1.245kgAirbags: 4Garantía: 6años
Cuánto cuesta tenerlo
Costo de uso al mes
Calculando…
Kilómetros al año15.000 km
Con precios de energía, permiso, SOAP y seguro vigentes. Sin depreciación ni mantención. Cómo se calcula
Precios por vendedor
Versiones
1.5L CVT | 1.5L MT | 1.5T DCT | |
|---|---|---|---|
| Precio | |||
| Vendedores | 0 | 0 | 0 |
| Motor | |||
| Propulsión | Combustión | Combustión | Combustión |
| Cilindrada | 1,5 L | 1,5 L | 1,5 L |
| Potencia | 109 hp | 109 hp | 109 hp |
| Torque | 135 Nm | 135 Nm | 135 Nm |
| Transmisión | Automática | Manual | Automática |
| Tracción | Delantera | Delantera | Delantera |
| Consumo y energía | |||
| Rendimiento mixto | 15,9 km/L | 16,2 km/L | 15,3 km/L |
| CO₂ | 142 g/km | 140 g/km | 148 g/km |
| Norma | Euro 6c | Euro 6c | Euro 6c |
| Estanque | 55 L | 55 L | 55 L |
| Dimensiones | |||
| Largo | 4.395 mm | 4.395 mm | 4.395 mm |
| Ancho | 1.820 mm | 1.820 mm | 1.820 mm |
| Alto | 1.570 mm | 1.570 mm | 1.570 mm |
| Distancia entre ejes | 2.662 mm | 2.662 mm | 2.662 mm |
| Maletero | 485 L | 485 L | 485 L |
| Peso | 1.245 kg | 1.245 kg | 1.245 kg |
| Plazas | 5 | 5 | 5 |
| Puertas | 4 | 4 | 4 |
| Seguridad y garantía | |||
| Airbags | 4 | 4 | 4 |
| Garantía | 6 años / 120.000 km | 6 años / 120.000 km | 6 años / 120.000 km |
La celda en acento marca la mejor cifra de cada fila cuando hay diferencia entre versiones. El pin fija una versión como referencia mientras te desplazas.
Disponible en
CombustiónAutomáticaManual2WD (eje no especificado)