MG ZS
SUV6 versiones en venta Homologado MinEnergía
Precio desde
$10.390.000
con financiamiento · Automotriz Portillo · 23-sept
Lo esencial
Autonomía eléctrica: 440kmPotencia: 191hpTorque: 425NmAsientos: 5Puertas: 5Maletero: 463LBatería: 72kWhCarga DC máx.: 94kWPeso: 1.260kgAirbags: 6
Cuánto cuesta tenerlo
Costo de uso al mes · versión ZS EV 72KWH
$73.000
Kilómetros al año15.000 km
Electricidad$38.136/mes · 52,4 %
Permiso de circulación (-75 % eléctrico)$3.804/mes · 5,2 %
SOAP$617/mes · 0,8 %
Seguro (estimado)$30.304/mes · 41,6 %
Cuesta $314.864 menos al mes que el promedio de su segmento ($387.864).
Precios de energía, permiso, SOAP y seguro al 12-sept. Sin depreciación ni mantención. Cómo se calcula
Contra el promedio de su segmento
MG MG ZS frente a 70 modelos activos similares.
— línea punteada: promedio del segmento
Dónde comprarlo
Concesionarios MG en 13 regiones.
- AutosummitÓnix 35, Antofagasta+56 9 5359 0500
- Carmona145, Copiapó+56 5 1220 0291
- Automotriz Carmona (Balmaceda 3519)Balmaceda 3519, La Serena+56 51 220 0200
- CarmonaBalmaceda 3519, La Serena+56 5 1220 0201
- Portillo - San FelipeChacabuco 255, San Felipe., Portillo San Felipe600 088 0016
- Automotora Fronza (21 de Mayo)Av. 21 de Mayo 570, Quillota+56 33 226 5998
- Fronza Curauma (Parque Ind. Curauma)Ojos del Salado 3210, Valparaíso+56 3 2332 0590
- Cartoni Libertad (Av. Libertad 1025)Libertad 1025, Viña del Mar+56 600 381 2000
Por qué sí
- Tiene una garantía de 8 años, sobre el promedio de su segmento (4 años).
- Cuesta $10.390.000, bajo el promedio de su segmento ($43.700.074).
- Rinde 19.6 km/L, sobre el promedio de su segmento (12.9 km/L).
Por qué no
- Tiene 191 hp, bajo el promedio de su segmento (253 hp).
- Tiene un maletero de 463 L, bajo el promedio de su segmento (589 L).
Comparado con 70 modelos activos de carrocería y segmento similares.
Precios por vendedor
Automotriz Portillo$10.390.00023-septIr a cotizar
con financiamiento · Bono Crédito Inteligente $5.000.000 (Crédito Inteligente); requiere crédito/plan especial del concesionario
Precio estable desde el 07-sept · seguimos observando los precios a diario.
Versiones
ZS 1.5L MT STD 2026 | EV 2025 | ZS 1.5T CVT | ZS EV 72KWH | ZS Hybrid | ZS Hybrid Lux | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||
| Precio desde | $10.390.000 | $10.390.000 | — | — | — | — |
| Precio lista | — | $10.390.000 | — | — | — | — |
| Vendedores | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Año modelo | 2026 | 2025 | — | — | — | — |
| Costo de uso | ||||||
| Costo de uso al mes | $175.000 | $80.000 | $180.000 | $73.000 | $142.000 | $142.000 |
| Motor | ||||||
| Propulsión | Combustión | Eléctrico | Combustión | Eléctrico | Híbrido | Híbrido |
| Cilindrada | 1,5 L | 0 L | 1,5 L | 0 L | 1,5 L | 1,5 L |
| Potencia | 116 hp | 174 hp | 160 hp | 161 hp | 191 hp | 191 hp |
| Torque | 148 Nm | 280 Nm | 150 Nm | 250 Nm | 425 Nm | 425 Nm |
| Transmisión | Manual | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática |
| Tracción | Delantera | Delantera | Delantera | Delantera | Delantera | Delantera |
| Consumo y energía | ||||||
| Rendimiento mixto | 14,5 km/L | — | 14 km/L | — | 19,6 km/L | 19,6 km/L |
| CO₂ | 164 g/km | — | 164 g/km | — | 115 g/km | 115 g/km |
| Norma | Euro 6b | N/A | Euro 6c | N/A | Euro 6e | Euro 6e |
| Estanque | 55 L | 55 L | 45 L | 45 L | 45 L | 45 L |
| Batería | — | 51,1 kWh | — | 72 kWh | — | — |
| Autonomía eléctrica | — | 320 km | — | 440 km | — | — |
| Carga DC máx. | — | 50 kW | — | 94 kW | — | — |
| Conector DC | — | Combinado Tipo 2 | — | Combinado Tipo 2 | — | — |
| Dimensiones | ||||||
| Largo | 4.430 mm | 4.310 mm | 4.500 mm | 4.500 mm | 4.500 mm | 4.500 mm |
| Ancho | 1.818 mm | 1.810 mm | 1.811 mm | 1.811 mm | 1.811 mm | 1.811 mm |
| Alto | 1.502 mm | 1.640 mm | 1.513 mm | 1.513 mm | 1.513 mm | 1.513 mm |
| Distancia entre ejes | 2.610 mm | 2.580 mm | 2.750 mm | 2.750 mm | 2.750 mm | 2.750 mm |
| Maletero | 443 L | 448 L | 463 L | 463 L | 463 L | 463 L |
| Peso | 1.260 kg | 1.547 kg | 1.295 kg | 1.620 kg | 1.410 kg | 1.410 kg |
| Plazas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Puertas | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Seguridad y garantía | ||||||
| Airbags | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Garantía | 6 años / 120.000 km | 8 años / 150.000 km | 6 años / 120.000 km | 6 años / 120.000 km | 6 años / 120.000 km | 6 años / 120.000 km |
La celda en acento marca la mejor cifra de cada fila cuando hay diferencia entre versiones. El pin fija una versión como referencia mientras te desplazas.
Disponible en
CombustiónEléctrico puroHíbridoManualAutomática2WD (eje no especificado)
