Cooper
Lo esencial
Cuánto cuesta tenerlo
Cuesta $121.312 más al mes que el promedio de su segmento ($179.688).
Precios de energía, permiso, SOAP y seguro al 12-sept. Sin depreciación ni mantención. Cómo se calcula
Contra el promedio de su segmento
Mini Cooper frente a 16 modelos activos similares.
— línea punteada: promedio del segmento
Por qué sí
- Tiene 218 hp, sobre el promedio de su segmento (115 hp).
- Tiene una autonomía de 400 km, sobre el promedio de su segmento (332 km).
Por qué no
- Cuesta $32.900.000, sobre el promedio de su segmento ($16.324.343).
- Tiene una garantía de 3 años, bajo el promedio de su segmento (5 años).
- Tiene un maletero de 211 L, bajo el promedio de su segmento (306 L).
Comparado con 16 modelos activos de carrocería y segmento similares.
Precios por vendedor
precio lista · Precio con bono $27.900.000. incluye bono de $5.000.000
precio lista · Precio con bono $33.900.000. incluye bono de $3.090.000
precio lista · Precio con bono $35.900.000. incluye bono de $2.090.000
Precio estable desde el 07-sept · seguimos observando los precios a diario.
Versiones
C Favoured | E Classic | C 5P Classic Premium Package | S Favoured | SE Favoured | S 5P Favoured Premium Package | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||
| Precio desde | $32.900.000 | $35.990.000 | $38.990.000 | $39.990.000 | $40.990.000 | $42.990.000 |
| Precio lista | $32.900.000 | $35.990.000 | $38.990.000 | $39.990.000 | $40.990.000 | $42.990.000 |
| Vendedores | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Costo de uso | ||||||
| Costo de uso al mes | $301.000 | $171.000 | $346.000 | $354.000 | $185.000 | $377.000 |
| Motor | ||||||
| Propulsión | Combustión | Eléctrico | Combustión | Combustión | Eléctrico | Combustión |
| Cilindrada | 1,5 L | 0 L | 1,5 L | 2 L | 0 L | 2 L |
| Potencia | 136 hp | 218 hp | 156 hp | 204 hp | 218 hp | 204 hp |
| Torque | 230 Nm | 330 Nm | 230 Nm | 300 Nm | 330 Nm | 300 Nm |
| Transmisión | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática |
| Tracción | Delantera | Delantera | Delantera | Delantera | Delantera | Delantera |
| Consumo y energía | ||||||
| Rendimiento mixto | 15,8 km/L | — | 15,2 km/L | 15 km/L | — | 14,7 km/L |
| CO₂ | 145 g/km | — | 149 g/km | 152 g/km | — | 154 g/km |
| Norma | Euro 6b | N/A | Euro 6c | Euro 6b | N/A | Euro 6c |
| Estanque | 40 L | 40 L | 40 L | 44 L | 40 L | 40 L |
| Batería | — | 40,7 kWh | — | — | 54,2 kWh | — |
| Autonomía eléctrica | — | 300 km | — | — | 400 km | — |
| Carga DC máx. | — | 50 kW | — | — | 75 kW | — |
| Conector DC | — | Combinado Tipo 2 | — | — | Combinado Tipo 2 | — |
| Dimensiones | ||||||
| Largo | 3.821 mm | 3.821 mm | 3.821 mm | 3.876 mm | 3.821 mm | 3.821 mm |
| Ancho | 1.727 mm | 1.727 mm | 1.727 mm | 1.744 mm | 1.727 mm | 1.727 mm |
| Alto | 1.414 mm | 1.414 mm | 1.414 mm | 1.452 mm | 1.414 mm | 1.414 mm |
| Distancia entre ejes | 2.495 mm | 2.495 mm | 2.495 mm | 2.495 mm | 2.495 mm | 2.495 mm |
| Maletero | 211 L | 211 L | 211 L | 210 L | 211 L | 211 L |
| Peso | 1.155 kg | 1.250 kg | 1.395 kg | 1.330 kg | 1.280 kg | 1.430 kg |
| Plazas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Puertas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Seguridad y garantía | ||||||
| Airbags | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 |
| Garantía | 3 años / 200.000 km | 3 años / 200.000 km | 3 años / 200.000 km | 3 años / 200.000 km | 3 años / 200.000 km | 3 años / 200.000 km |
La celda en acento marca la mejor cifra de cada fila cuando hay diferencia entre versiones. El pin fija una versión como referencia mientras te desplazas.