JCW
Convertible3 versiones en venta Homologado MinEnergía
Precio desde
$44.990.000
precio lista · MINI Chile · 23-sept
Lo esencial
Autonomía eléctrica: 300kmPotencia: 231hpTorque: 380NmAsientos: 5Puertas: 4Maletero: 278LBatería: 54,2kWhCarga DC máx.: 50kWPeso: 1.200kgAirbags: 6
Cuánto cuesta tenerlo
Costo de uso al mes
Calculando…
Kilómetros al año15.000 km
Con precios de energía, permiso, SOAP y seguro vigentes. Sin depreciación ni mantención. Cómo se calcula
Precios por vendedor
MINI Chile$44.990.00023-septIr a cotizar
precio lista · Precio con bono $39.900.000. incluye bono de $5.090.000
MINI Chile$48.990.00023-septIr a cotizar
precio lista · Precio con bono $40.900.000. incluye bono de $8.090.000
MINI Chile$48.990.00023-septIr a cotizar
precio lista · Precio con bono $45.900.000. incluye bono de $3.090.000
Precio estable desde el 07-sept · seguimos observando los precios a diario.
Versiones
Cooper Jcwe | Cooper Jcwe HEA | Cabrio JCW | |
|---|---|---|---|
| Precio | |||
| Precio desde | $44.990.000 | $46.990.000 | $48.900.000 |
| Precio lista | $44.990.000 | $46.990.000 | $48.900.000 |
| Vendedores | 1 | 1 | 1 |
| Motor | |||
| Propulsión | Combustión | Eléctrico | Combustión |
| Cilindrada | 2 L | 0 L | 2 L |
| Potencia | 231 hp | 184 hp | 231 hp |
| Torque | 320 Nm | 290 Nm | 380 Nm |
| Transmisión | Automática | Automática | Automática |
| Tracción | Delantera | Delantera | Delantera |
| Consumo y energía | |||
| Rendimiento mixto | 13,7 km/L | — | 13,7 km/L |
| CO₂ | 165 g/km | — | 165 g/km |
| Norma | Euro 6e | N/A | Euro 6e |
| Estanque | 40 L | 40 L | 40 L |
| Batería | — | 54,2 kWh | — |
| Autonomía eléctrica | — | 300 km | — |
| Carga DC máx. | — | 50 kW | — |
| Conector DC | — | Combinado Tipo 2 | — |
| Dimensiones | |||
| Largo | 4.015 mm | 4.015 mm | 3.880 mm |
| Ancho | 1.725 mm | 1.725 mm | 1.680 mm |
| Alto | 1.430 mm | 1.430 mm | 1.410 mm |
| Distancia entre ejes | 2.565 mm | 2.565 mm | 2.495 mm |
| Maletero | 278 L | 200 L | 210 L |
| Peso | 1.200 kg | 1.350 kg | 1.300 kg |
| Plazas | 5 | 5 | 4 |
| Puertas | 4 | 4 | 2 |
| Seguridad y garantía | |||
| Airbags | 6 | 6 | 6 |
| Garantía | 3 años / 200.000 km | 3 años / 200.000 km | 3 años / 200.000 km |
La celda en acento marca la mejor cifra de cada fila cuando hay diferencia entre versiones. El pin fija una versión como referencia mientras te desplazas.
Disponible en
CombustiónEléctrico puroAutomática2WD (eje no especificado)