Pathfinder
SUV3 versiones en venta Homologado MinEnergía
Precio desde
$46.990.000
con bono · Nissan Chile · 23-sept
Lo esencial
Rendimiento combinado: 9,7km/LPotencia: 270hpTorque: 340NmAsientos: 8Puertas: 5Maletero: 205LEstanque: 70LPeso: 2.100kgAirbags: 7Garantía: 3años
Cuánto cuesta tenerlo
Costo de uso al mes
Calculando…
Kilómetros al año15.000 km
Con precios de energía, permiso, SOAP y seguro vigentes. Sin depreciación ni mantención. Cómo se calcula
Precios por vendedor
Nissan Chile$46.990.00023-septIr a cotizar
con bono · Ejemplo Simulación: Precio con bono $46.990.000, Pie $23.495.000, CAE 27.8%, CTC de $36.550.760, 24 cuotas de $543.990 más un VFMG (Cuota 25 de 50% del valor del vehículo) de $23.495.000. Valores incluyen gastos operacionales y seguro de desgravamen, los seguros son optativos.
Precio estable desde el 07-sept · seguimos observando los precios a diario.
Versiones
Advance 4WD | Advance 3.5 4WD 2026 | Exclusive 3.5 4WD 2026 | |
|---|---|---|---|
| Precio | |||
| Precio desde | $46.990.000 | $46.990.000 | $46.990.000 |
| Vendedores | 2 | 1 | 4 |
| Año modelo | — | 2026 | 2026 |
| Motor | |||
| Propulsión | Combustión | Combustión | Combustión |
| Cilindrada | 3,5 L | 3,5 L | 3,5 L |
| Potencia | 270 hp | 270 hp | 270 hp |
| Torque | 340 Nm | 340 Nm | 340 Nm |
| Transmisión | Automática | Automática | Automática |
| Tracción | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) |
| Consumo y energía | |||
| Rendimiento mixto | 9,7 km/L | 9,5 km/L | 9,5 km/L |
| CO₂ | 236 g/km | 247 g/km | 247 g/km |
| Norma | TIER 3 B70 | TIER 3 B70 | TIER 3 B70 |
| Estanque | 70 L | 70 L | 70 L |
| Dimensiones | |||
| Largo | 5.004 mm | 5.004 mm | 5.004 mm |
| Ancho | 1.978 mm | 1.978 mm | 1.978 mm |
| Alto | 1.800 mm | 1.800 mm | 1.800 mm |
| Distancia entre ejes | 2.900 mm | 2.900 mm | 2.900 mm |
| Maletero | 205 L | 205 L | 205 L |
| Peso | 2.100 kg | 2.100 kg | 2.100 kg |
| Plazas | 8 | 7 | 8 |
| Puertas | 5 | 5 | 5 |
| Seguridad y garantía | |||
| Airbags | 7 | 7 | 7 |
| Garantía | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km |
La celda en acento marca la mejor cifra de cada fila cuando hay diferencia entre versiones. El pin fija una versión como referencia mientras te desplazas.
Disponible en
CombustiónAutomáticaIntegral (AWD)