PeugeotBoxer
Furgón5 versiones en venta Homologado MinEnergía
Precio a cotizar con el vendedor
Lo esencial
Rendimiento combinado: 12,5km/LPotencia: 120hpTorque: 320NmAsientos: 3Puertas: 4Maletero: 15.000LEstanque: 90LPeso: 2.000kgAirbags: 6Garantía: 3años
Cuánto cuesta tenerlo
Costo de uso al mes
Sin datos suficientes.
Kilómetros al año15.000 km
Con precios de energía, permiso, SOAP y seguro vigentes. Sin depreciación ni mantención. Cómo se calcula
Contra el promedio de su segmento
Peugeot Boxer frente a 25 modelos activos similares.
— línea punteada: promedio del segmento
Dónde comprarlo
Concesionarios Peugeot en 13 regiones.
- Yusic AntofagastaCondell 3047, Antofagasta+56 5 5271 7700
- Yusic Mall Plaza AntofagastaAvenida Balmaceda 2355Mall Plaza An, Antofagasta+56 5 5271 7700
- YUSIC - CALAMALATORRE NRO. 3299, Calama+56 5 5271 7700
- Yusic - Mall Plaza CalamaAv. Balmaceda 3242, Antofagasta+56 5 5271 7700
- Callegari - CopiapóRamón Freire 580, Copiapó., Copiapo600 400 1070
- Callegari - La SerenaBalmaceda 3025, La Serena+56 5 1229 5944
- Callegari - OvalleCovarrubias 340, Ovalle600 400 1070
- Rosselot - El SaltoLimache 3865, El Salto+56 3 2314 0300
Por qué sí
- Tiene un maletero de 15000 L, sobre el promedio de su segmento (5735 L).
Por qué no
- Tiene una garantía de 3 años, bajo el promedio de su segmento (4 años).
- Tiene 120 hp, bajo el promedio de su segmento (142 hp).
- Rinde 12.5 km/L, bajo el promedio de su segmento (13.8 km/L).
Comparado con 25 modelos activos de carrocería y segmento similares.
Precios por vendedor
Versiones
Cargo H L3H2 | Cargo L2H2 | Cargo L3H2 | Cargo L4H2 | SC Chasis CAB L4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio | |||||
| Vendedores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Motor | |||||
| Propulsión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión |
| Cilindrada | 2,2 L | 2,2 L | 2,2 L | 2,2 L | 2,2 L |
| Potencia | 120 hp | 120 hp | 120 hp | 120 hp | 120 hp |
| Torque | 320 Nm | 320 Nm | 320 Nm | 320 Nm | 320 Nm |
| Transmisión | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Tracción | Delantera | Delantera | Delantera | Delantera | Delantera |
| Consumo y energía | |||||
| Rendimiento mixto | 12,5 km/L | 12,5 km/L | 12,5 km/L | 12,5 km/L | 8,2 km/L |
| CO₂ | 212 g/km | 212 g/km | 212 g/km | 212 g/km | 319 g/km |
| Norma | Euro 6c | Euro 6c | Euro 6c | Euro 6c | Euro 6c |
| Estanque | 90 L | 90 L | 90 L | 90 L | 90 L |
| Dimensiones | |||||
| Largo | 5.413 mm | 5.413 mm | 5.998 mm | 6.363 mm | 6.363 mm |
| Ancho | 2.050 mm | 2.050 mm | 2.050 mm | 2.050 mm | 2.050 mm |
| Alto | 2.522 mm | 2.522 mm | 2.522 mm | 2.522 mm | 2.522 mm |
| Distancia entre ejes | 3.450 mm | 3.450 mm | 3.450 mm | 3.450 mm | 3.450 mm |
| Maletero | 13.000 L | 11.500 L | 13.000 L | 15.000 L | — |
| Peso | 2.000 kg | 2.000 kg | 2.092 kg | 2.177 kg | 2.177 kg |
| Plazas | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Puertas | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Seguridad y garantía | |||||
| Airbags | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 |
| Garantía | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km |
La celda en acento marca la mejor cifra de cada fila cuando hay diferencia entre versiones. El pin fija una versión como referencia mientras te desplazas.
Disponible en
CombustiónManual2WD (eje no especificado)