PeugeotBoxer Mca
Lo esencial
Cuánto cuesta tenerlo
Calculando…
Con precios de energía, permiso, SOAP y seguro vigentes. Sin depreciación ni mantención. Cómo se calcula
Dónde comprarlo
Concesionarios Peugeot en 13 regiones.
- Yusic AntofagastaCondell 3047, Antofagasta+56 5 5271 7700
- Yusic Mall Plaza AntofagastaAvenida Balmaceda 2355Mall Plaza An, Antofagasta+56 5 5271 7700
- YUSIC - CALAMALATORRE NRO. 3299, Calama+56 5 5271 7700
- Yusic - Mall Plaza CalamaAv. Balmaceda 3242, Antofagasta+56 5 5271 7700
- Callegari - CopiapóRamón Freire 580, Copiapó., Copiapo600 400 1070
- Callegari - La SerenaBalmaceda 3025, La Serena+56 5 1229 5944
- Callegari - OvalleCovarrubias 340, Ovalle600 400 1070
- Rosselot - El SaltoLimache 3865, El Salto+56 3 2314 0300
Comparado con 0 modelos activos de carrocería y segmento similares.
Precios por vendedor
oferta · precio vigente no coincide con lista/bonos publicados; verificar en el sitio
con financiamiento · Incluye Bono de $5.593.000 con Financiamiento
con financiamiento · Precio De Lista: $ 37.354.100; Bono Marca: $ 4.522.000; Bono Rosselot: $ 0; Bono Online: $ 0; Precio Contado: $ 32.832.100; Bono Financiamiento: $ 1.071.000. Precios válidos hasta el 30 septiembre 2026.
Precio estable desde el 07-sept · seguimos observando los precios a diario.
Versiones
Furgón L2h2 Diesel 140hp MT 2026 | Cabina L3 Diesel 140hp MT | Furgón L3H2 Diesel 140hp MT | Furgón L4H2 Diesel 140hp MT | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||
| Precio desde | $26.690.000 | $29.500.100 | $33.427.100 | $35.331.100 |
| Vendedores | 3 | 1 | 2 | 2 |
| Año modelo | 2026 | — | — | — |
| Motor | ||||
| Propulsión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión |
| Cilindrada | 2,2 L | 2,2 L | 2,2 L | 2,2 L |
| Potencia | 165 hp | 165 hp | 165 hp | 165 hp |
| Torque | 370 Nm | 370 Nm | 370 Nm | 370 Nm |
| Transmisión | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Tracción | Trasera | Trasera | Trasera | Trasera |
| Consumo y energía | ||||
| Rendimiento mixto | 12,4 km/L | 12,1 km/L | 12,4 km/L | 12,4 km/L |
| CO₂ | 213 g/km | 217 g/km | 213 g/km | 213 g/km |
| Norma | Euro 6b | Euro 6b | Euro 6b | Euro 6b |
| Estanque | 90 L | 90 L | 90 L | 90 L |
| Dimensiones | ||||
| Largo | 5.998 mm | 5.998 mm | 5.998 mm | 5.998 mm |
| Ancho | 2.050 mm | 2.050 mm | 2.050 mm | 2.050 mm |
| Alto | 2.522 mm | 2.522 mm | 2.522 mm | 2.522 mm |
| Distancia entre ejes | 4.035 mm | 4.035 mm | 4.035 mm | 4.035 mm |
| Maletero | 11.500 L | 13.000 L | 13.000 L | 15.000 L |
| Peso | 2.118 kg | 2.118 kg | 2.118 kg | 2.118 kg |
| Plazas | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Puertas | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Seguridad y garantía | ||||
| Airbags | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Garantía | 2 años / 100.000 km | 2 años / 100.000 km | 2 años / 100.000 km | 2 años / 100.000 km |
La celda en acento marca la mejor cifra de cada fila cuando hay diferencia entre versiones. El pin fija una versión como referencia mientras te desplazas.