PorschePorsche Cayenne
SUV14 versiones en venta Homologado MinEnergía
Precio desde
$96.600.000
referencial (lista EE.UU.) · Ditec · 07-nov
Compáralo lado a lado con hasta 3 autos más.
Lo esencial
Autonomía eléctrica: 661kmPotencia: 1.140hpTorque: 1.500NmAsientos: 5Puertas: 5Maletero: 781LBatería: 107,9kWhCarga DC máx.: 390kWPeso: 2.190kgAirbags: 10
Cuánto cuesta tenerlo
Costo de uso al mes
Calculando…
Kilómetros al año15.000 km
Con precios de energía, permiso, SOAP y seguro vigentes. Sin depreciación ni mantención. Cómo se calcula
Precios por vendedor
Ditec$96.600.00007-novIr a cotizar
referencial (lista EE.UU.) · Precio referencial: lista EE.UU. US$ 103.100 al dólar observado $937 (2026-09-11); no incluye impuestos. homologación ni flete. Precio en Chile por cotización con Ditec (Porsche).
Versiones
Desliza para ver todas →V6 E-Hybrid Black Edition $96.600.000 · 2026 | E-Hybrid Coupe Black Edition $100.600.000 · 2026 | Electric $102.200.000 · 2026 | S E-Hybrid $104.600.000 · 2026 | Coupe Electric $106.600.000 · 2026 | S E-Hybrid Coupe $109.700.000 · 2026 | S Electric $118.400.000 · 2026 | S Coupe Electric $123.000.000 · 2026 | GTS $124.100.000 · 2026 | GTS Coupe $128.500.000 · 2026 | Turbo E-Hybrid $154.200.000 · 2026 | Turbo Coupe Electric $157.400.000 · 2026 | Turbo E-Hybrid Coupe $158.500.000 · 2026 | Turbo E-Hybrid Coupe Gt-Package $158.500.000 · 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||||||||
| Precio desde | $96.600.000 | $100.600.000 | $102.200.000 | $104.600.000 | $106.600.000 | $109.700.000 | $118.400.000 | $123.000.000 | $124.100.000 | $128.500.000 | $154.200.000 | $157.400.000 | $158.500.000 | $158.500.000 |
| Vendedores | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Año modelo | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
| Motor | ||||||||||||||
| Propulsión | Híbrido enchufable | Híbrido enchufable | Eléctrico | Híbrido enchufable | Eléctrico | Híbrido enchufable | Eléctrico | Eléctrico | Combustión | Combustión | Híbrido enchufable | Eléctrico | Híbrido enchufable | Híbrido enchufable |
| Cilindrada | 3 L | 3 L | 0 L | 3 L | 0 L | 3 L | 0 L | 0 L | 4 L | 4 L | 4 L | 0 L | 4 L | 4 L |
| Potencia | 470 hp | 464 hp | 436 hp | 512 hp | 436 hp | 512 hp | 436 hp | 436 hp | 493 hp | 493 hp | 729 hp | 1.140 hp | 729 hp | 729 hp |
| Torque | 650 Nm | 650 Nm | 835 Nm | 750 Nm | 835 Nm | 750 Nm | 835 Nm | 835 Nm | 660 Nm | 660 Nm | 950 Nm | 1.500 Nm | 950 Nm | 950 Nm |
| Transmisión | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática |
| Tracción | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) |
| Consumo y energía | ||||||||||||||
| Rendimiento mixto | 9,1 km/L | 9,1 km/L | — | — | — | — | — | — | 8,1 km/L | 8,1 km/L | — | — | — | — |
| CO₂ | 249 g/km | 249 g/km | — | 42 g/km | — | 42 g/km | — | — | 277 g/km | 277 g/km | 57 g/km | — | 57 g/km | 57 g/km |
| Norma | Euro 6c | Euro 6c | N/A | Euro 6c | N/A | Euro 6c | N/A | N/A | Euro 6e | Euro 6e | Euro 6c | N/A | Euro 6c | Euro 6c |
| Estanque | 75 L | 75 L | 70 L | 70 L | 70 L | 70 L | 70 L | 70 L | 90 L | 90 L | 70 L | 70 L | 70 L | 70 L |
| Batería | 21,8 kWh | 21,8 kWh | 107,9 kWh | 21,8 kWh | 107,9 kWh | 21,8 kWh | 107,8 kWh | 107,8 kWh | — | — | 21,8 kWh | 107,9 kWh | 21,8 kWh | 21,8 kWh |
| Autonomía eléctrica | 76 km | 74 km | 643 km | 78 km | 661 km | 78 km | — | — | — | — | 73 km | 624 km | 72 km | 72 km |
| Carga DC máx. | — | — | 390 kW | — | 390 kW | — | — | — | — | — | — | 390 kW | — | — |
| Conector DC | — | — | Combinado Tipo 2 | — | Combinado Tipo 2 | — | Combinado Tipo 2 | Combinado Tipo 2 | — | — | — | Combinado Tipo 2 | — | — |
| Dimensiones | ||||||||||||||
| Largo | 4.930 mm | 4.930 mm | 4.985 mm | 4.930 mm | 4.985 mm | 4.930 mm | 4.930 mm | 4.930 mm | 4.930 mm | 4.930 mm | 4.930 mm | 4.985 mm | 4.930 mm | 4.930 mm |
| Ancho | 1.983 mm | 1.983 mm | 1.980 mm | 1.983 mm | 1.980 mm | 1.983 mm | 1.983 mm | 1.983 mm | 1.983 mm | 1.989 mm | 1.983 mm | 1.980 mm | 1.996 mm | 1.995 mm |
| Alto | 1.696 mm | 1.674 mm | 1.674 mm | 1.678 mm | 1.650 mm | 1.674 mm | 1.674 mm | 1.674 mm | 1.674 mm | 1.654 mm | 1.685 mm | 1.650 mm | 1.687 mm | 1.652 mm |
| Distancia entre ejes | 2.895 mm | 2.895 mm | 3.023 mm | 2.895 mm | 3.023 mm | 2.895 mm | 2.895 mm | 2.895 mm | 2.895 mm | 2.895 mm | 2.895 mm | 3.023 mm | 2.896 mm | 2.895 mm |
| Maletero | 627 L | 434 L | 781 L | 627 L | 534 L | 434 L | 434 L | 434 L | 772 L | 592 L | 621 L | 534 L | 659 L | 434 L |
| Peso | 2.425 kg | 2.455 kg | 2.525 kg | 2.410 kg | 2.525 kg | 2.455 kg | — | — | 2.190 kg | 2.220 kg | 2.570 kg | 2.525 kg | 2.594 kg | 2.495 kg |
| Plazas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Puertas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Seguridad y garantía | ||||||||||||||
| Airbags | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | — | — | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Garantía | 2 años / 160.000 km | 2 años / 160.000 km | 2 años / 160.000 km | 2 años / 160.000 km | 2 años / 160.000 km | 2 años / 160.000 km | 2 años / 160.000 km | 2 años / 160.000 km | 2 años / 160.000 km | 2 años / 160.000 km | 2 años / 160.000 km | 2 años / 160.000 km | 2 años / 160.000 km | 2 años / 160.000 km |
La celda en acento marca la mejor cifra de cada fila cuando hay diferencia entre versiones. El pin fija una versión como referencia mientras te desplazas.
Precio estable desde el 11-sept · seguimos observando los precios a diario.
Disponible en
Híbrido enchufable (PHEV)Eléctrico puroCombustiónAutomáticaIntegral (AWD)