PorscheCayenne
Lo esencial
Cuánto cuesta tenerlo
Cuesta $164.444 menos al mes que el promedio de su segmento ($972.444).
Precios de energía, permiso, SOAP y seguro al 12-sept. Sin depreciación ni mantención. Cómo se calcula
Contra el promedio de su segmento
Porsche Cayenne frente a 9 modelos activos similares.
— línea punteada: promedio del segmento
Dónde comprarlo
Concesionarios Porsche en 2 regiones.
- Porsche Center SantiagoAv. José Alcalde Delano 10461, Vitacura+56 2 2544 7301
- Porsche Center ConcepciónAv. Pdte. Jorge Alessandri Rodríguez 1885, Hualpén+56 800 818 6000
Por qué sí
- Tiene 1140 hp, sobre el promedio de su segmento (382 hp).
- Tiene una autonomía de 661 km, sobre el promedio de su segmento (488 km).
- Tiene un maletero de 781 L, sobre el promedio de su segmento (624 L).
Por qué no
- Tiene una garantía de 2 años, bajo el promedio de su segmento (3 años).
- Rinde 9.1 km/L, bajo el promedio de su segmento (11.6 km/L).
Comparado con 9 modelos activos de carrocería y segmento similares.
Precios por vendedor
referencial (lista EE.UU.) · Precio referencial: lista EE.UU. US$ 103.100 al dólar observado $937 (2026-09-11); no incluye impuestos. homologación ni flete. Precio en Chile por cotización con Ditec (Porsche).
Precio estable desde el 11-sept · seguimos observando los precios a diario.
Versiones
V6 E-Hybrid Black Edition 2026 | E-Hybrid Coupe Black Edition 2026 | Electric 2026 | S E-Hybrid 2026 | Coupe Electric 2026 | S E-Hybrid Coupe 2026 | S Electric 2026 | GTS 2026 | GTS Coupe 2026 | Turbo E-Hybrid 2026 | Turbo Coupe Electric 2026 | Turbo E-Hybrid Coupe 2026 | Turbo E-Hybrid Coupe Gt-Package 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | |||||||||||||
| Precio desde | $96.600.000 | $100.600.000 | $102.200.000 | $104.600.000 | $106.600.000 | $109.700.000 | $118.400.000 | $124.100.000 | $128.500.000 | $154.200.000 | $157.400.000 | $158.500.000 | $158.500.000 |
| Vendedores | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Año modelo | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
| Costo de uso | |||||||||||||
| Costo de uso al mes | $808.000 | $830.000 | $598.000 | $657.000 | $622.000 | $685.000 | $685.000 | $1.228.000 | $1.265.000 | $956.000 | $903.000 | $979.000 | $979.000 |
| Motor | |||||||||||||
| Propulsión | Híbrido enchufable | Híbrido enchufable | Eléctrico | Híbrido enchufable | Eléctrico | Híbrido enchufable | Eléctrico | Combustión | Combustión | Híbrido enchufable | Eléctrico | Híbrido enchufable | Híbrido enchufable |
| Cilindrada | 3 L | 3 L | 0 L | 3 L | 0 L | 3 L | 0 L | 4 L | 4 L | 4 L | 0 L | 4 L | 4 L |
| Potencia | 470 hp | 464 hp | 436 hp | 512 hp | 436 hp | 512 hp | 436 hp | 493 hp | 493 hp | 729 hp | 1.140 hp | 729 hp | 729 hp |
| Torque | 650 Nm | 650 Nm | 835 Nm | 750 Nm | 835 Nm | 750 Nm | 835 Nm | 660 Nm | 660 Nm | 950 Nm | 1.500 Nm | 950 Nm | 950 Nm |
| Transmisión | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática |
| Tracción | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) |
| Consumo y energía | |||||||||||||
| Rendimiento mixto | 9,1 km/L | 9,1 km/L | — | — | — | — | — | 8,1 km/L | 8,1 km/L | — | — | — | — |
| CO₂ | 249 g/km | 249 g/km | — | 42 g/km | — | 42 g/km | — | 277 g/km | 277 g/km | 57 g/km | — | 57 g/km | 57 g/km |
| Norma | Euro 6c | Euro 6c | N/A | Euro 6c | N/A | Euro 6c | N/A | Euro 6e | Euro 6e | Euro 6c | N/A | Euro 6c | Euro 6c |
| Estanque | 75 L | 75 L | 70 L | 70 L | 70 L | 70 L | 70 L | 90 L | 90 L | 70 L | 70 L | 70 L | 70 L |
| Batería | 21,8 kWh | 21,8 kWh | 107,9 kWh | 21,8 kWh | 107,9 kWh | 21,8 kWh | 107,8 kWh | — | — | 21,8 kWh | 107,9 kWh | 21,8 kWh | 21,8 kWh |
| Autonomía eléctrica | 76 km | 74 km | 643 km | 78 km | 661 km | 78 km | — | — | — | 73 km | 624 km | 72 km | 72 km |
| Carga DC máx. | — | — | 390 kW | — | 390 kW | — | — | — | — | — | 390 kW | — | — |
| Conector DC | — | — | Combinado Tipo 2 | — | Combinado Tipo 2 | — | Combinado Tipo 2 | — | — | — | Combinado Tipo 2 | — | — |
| Dimensiones | |||||||||||||
| Largo | 4.930 mm | 4.930 mm | 4.985 mm | 4.930 mm | 4.985 mm | 4.930 mm | 4.930 mm | 4.930 mm | 4.930 mm | 4.930 mm | 4.985 mm | 4.930 mm | 4.930 mm |
| Ancho | 1.983 mm | 1.983 mm | 1.980 mm | 1.983 mm | 1.980 mm | 1.983 mm | 1.983 mm | 1.983 mm | 1.989 mm | 1.983 mm | 1.980 mm | 1.996 mm | 1.995 mm |
| Alto | 1.696 mm | 1.674 mm | 1.674 mm | 1.678 mm | 1.650 mm | 1.674 mm | 1.674 mm | 1.674 mm | 1.654 mm | 1.685 mm | 1.650 mm | 1.687 mm | 1.652 mm |
| Distancia entre ejes | 2.895 mm | 2.895 mm | 3.023 mm | 2.895 mm | 3.023 mm | 2.895 mm | 2.895 mm | 2.895 mm | 2.895 mm | 2.895 mm | 3.023 mm | 2.896 mm | 2.895 mm |
| Maletero | 627 L | 434 L | 781 L | 627 L | 534 L | 434 L | 434 L | 772 L | 592 L | 621 L | 534 L | 659 L | 434 L |
| Peso | 2.425 kg | 2.455 kg | 2.525 kg | 2.410 kg | 2.525 kg | 2.455 kg | — | 2.190 kg | 2.220 kg | 2.570 kg | 2.525 kg | 2.594 kg | 2.495 kg |
| Plazas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Puertas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Seguridad y garantía | |||||||||||||
| Airbags | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | — | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Garantía | 2 años / 160.000 km | 2 años / 160.000 km | 2 años / 160.000 km | 2 años / 160.000 km | 2 años / 160.000 km | 2 años / 160.000 km | 2 años / 160.000 km | 2 años / 160.000 km | 2 años / 160.000 km | 2 años / 160.000 km | 2 años / 160.000 km | 2 años / 160.000 km | 2 años / 160.000 km |
La celda en acento marca la mejor cifra de cada fila cuando hay diferencia entre versiones. El pin fija una versión como referencia mientras te desplazas.
