PorschePorsche Macan
SUV9 versiones en venta Homologado MinEnergía
Precio desde
$61.300.000
referencial (lista EE.UU.) · Ditec · 07-nov
Compáralo lado a lado con hasta 3 autos más.
Lo esencial
Autonomía eléctrica: 641kmPotencia: 630hpTorque: 1.129NmAsientos: 5Puertas: 5Maletero: 540LBatería: 100kWhCarga DC máx.: 270kWPeso: 1.845kgAirbags: 8
Cuánto cuesta tenerlo
Costo de uso al mes
Calculando…
Kilómetros al año15.000 km
Con precios de energía, permiso, SOAP y seguro vigentes. Sin depreciación ni mantención. Cómo se calcula
Precios por vendedor
Ditec$61.300.00007-novIr a cotizar
referencial (lista EE.UU.) · Precio referencial: lista EE.UU. US$ 65.400 al dólar observado $937 (2026-09-11); no incluye impuestos. homologación ni flete. Precio en Chile por cotización con Ditec (Porsche).
Versiones
Desliza para ver todas →$61.300.000 · 2026 | T $66.600.000 · 2026 | S $73.900.000 · 2026 | Electric $75.300.000 · 2026 | 4 Electric $78.700.000 · 2026 | 4S Electric $84.300.000 · 2026 | GTS $88.300.000 · 2026 | GTS Electric $98.700.000 · 2026 | Turbo Electric $105.600.000 · 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | |||||||||
| Precio desde | $61.300.000 | $66.600.000 | $73.900.000 | $75.300.000 | $78.700.000 | $84.300.000 | $88.300.000 | $98.700.000 | $105.600.000 |
| Vendedores | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Año modelo | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
| Motor | |||||||||
| Propulsión | Combustión | Combustión | Combustión | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Combustión | Eléctrico | Eléctrico |
| Cilindrada | 2 L | 2 L | 2,9 L | 0 L | 0 L | 0 L | 2,9 L | 0 L | 0 L |
| Potencia | 261 hp | 261 hp | 375 hp | 355 hp | 402 hp | 509 hp | 434 hp | 563 hp | 630 hp |
| Torque | 400 Nm | 400 Nm | 519 Nm | 563 Nm | 649 Nm | 819 Nm | 549 Nm | 955 Nm | 1.129 Nm |
| Transmisión | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática |
| Tracción | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Trasera | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) |
| Velocidad máx. | 232 km/h | 232 km/h | 259 km/h | 220 km/h | 220 km/h | 240 km/h | 272 km/h | 249 km/h | 261 km/h |
| Consumo y energía | |||||||||
| Rendimiento mixto | 9,3 km/L | 9,3 km/L | 8,5 km/L | — | — | — | 8,5 km/L | — | — |
| CO₂ | 244 g/km | 244 g/km | 266 g/km | — | — | — | 265 g/km | — | — |
| Norma | Euro 6e | Euro 6e | Euro 6d | N/A | N/A | N/A | Euro 6d | N/A | N/A |
| Estanque | 65 L | 65 L | 65 L | 65 L | 65 L | 65 L | 65 L | 65 L | 65 L |
| Batería | — | — | — | 99,2 kWh | 100 kWh | 99,2 kWh | — | 100 kWh | 100 kWh |
| Autonomía eléctrica | — | — | — | 641 km | 496 km | 611 km | — | 586 km | 516 km |
| Carga DC máx. | — | — | — | 270 kW | 270 kW | 270 kW | — | 270 kW | 270 kW |
| Conector DC | — | — | — | Combinado Tipo 2 | Combinado Tipo 2 | Combinado Tipo 2 | — | Combinado Tipo 2 | Combinado Tipo 2 |
| Dimensiones | |||||||||
| Largo | 4.697 mm | 4.697 mm | 4.697 mm | 4.784 mm | 4.784 mm | 4.784 mm | 4.697 mm | 4.806 mm | 4.784 mm |
| Ancho | 1.923 mm | 1.923 mm | 1.923 mm | 1.938 mm | 1.938 mm | 1.938 mm | 1.923 mm | 1.953 mm | 1.938 mm |
| Alto | 1.624 mm | 1.606 mm | 1.624 mm | 1.622 mm | 1.622 mm | 1.622 mm | 1.624 mm | 1.622 mm | 1.621 mm |
| Distancia entre ejes | 2.807 mm | 2.807 mm | 2.807 mm | 2.893 mm | 2.893 mm | 2.893 mm | 2.807 mm | 2.893 mm | 2.893 mm |
| Maletero | 500 L | 500 L | 500 L | 540 L | 540 L | 540 L | 500 L | 540 L | 540 L |
| Peso | 1.845 kg | 1.865 kg | 1.930 kg | 2.270 kg | 2.330 kg | 2.390 kg | 1.970 kg | 2.395 kg | 2.405 kg |
| Plazas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Puertas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Seguridad y garantía | |||||||||
| Airbags | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 |
| Garantía | 2 años / 160.000 km | 2 años / 160.000 km | 2 años / 160.000 km | 2 años / 160.000 km | 2 años / 160.000 km | 2 años / 160.000 km | 2 años / 160.000 km | 2 años / 160.000 km | 2 años / 160.000 km |
La celda en acento marca la mejor cifra de cada fila cuando hay diferencia entre versiones. El pin fija una versión como referencia mientras te desplazas.
Precio estable desde el 11-sept · seguimos observando los precios a diario.
Disponible en
CombustiónEléctrico puroAutomáticaIntegral (AWD)2WD (eje no especificado)