#5
SUV2 versiones en venta Homologado MinEnergía
Precio desde
$53.990.000
precio lista · Kaufmann · 23-sept
Lo esencial
Autonomía eléctrica: 540kmPotencia: 637hpTorque: 700NmAsientos: 5Puertas: 5Maletero: 630LBatería: 100kWhCarga DC máx.: 400kWPeso: 2.345kgAirbags: 7
Cuánto cuesta tenerlo
Costo de uso al mes
Calculando…
Kilómetros al año15.000 km
Con precios de energía, permiso, SOAP y seguro vigentes. Sin depreciación ni mantención. Cómo se calcula
Precios por vendedor
Precio estable desde el 22-sept · seguimos observando los precios a diario.
Versiones
Pulse | Brabus | |
|---|---|---|
| Precio | ||
| Precio desde | $53.990.000 | $61.990.000 |
| Precio lista | $53.990.000 | $61.990.000 |
| Vendedores | 1 | 1 |
| Motor | ||
| Propulsión | Eléctrico | Eléctrico |
| Cilindrada | 0 L | 0 L |
| Potencia | 579 hp | 637 hp |
| Torque | 643 Nm | 700 Nm |
| Transmisión | Automática | Automática |
| Tracción | Integral (AWD) | Integral (AWD) |
| 0–100 km/h | 4,9 s | 3,8 s |
| Velocidad máx. | 200 km/h | 210 km/h |
| Consumo y energía | ||
| Norma | N/A | N/A |
| Batería | 100 kWh | 100 kWh |
| Autonomía eléctrica | 540 km | 540 km |
| Carga DC máx. | 400 kW | 400 kW |
| Conector DC | Combinado Tipo 2 | Combinado Tipo 2 |
| Dimensiones | ||
| Largo | 4.695 mm | 4.695 mm |
| Ancho | 1.920 mm | 1.920 mm |
| Alto | 1.705 mm | 1.705 mm |
| Distancia entre ejes | 2.900 mm | 2.900 mm |
| Maletero | 630 L | 630 L |
| Peso | 2.345 kg | 2.380 kg |
| Plazas | 5 | 5 |
| Puertas | 5 | 5 |
| Seguridad y garantía | ||
| Airbags | 7 | 7 |
| Estrellas NCAP | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Garantía | 4 años / 150.000 km | 4 años / 150.000 km |
La celda en acento marca la mejor cifra de cada fila cuando hay diferencia entre versiones. El pin fija una versión como referencia mientras te desplazas.
Disponible en
Eléctrico puroAutomáticaIntegral (AWD)