SubaruForester
SUV5 versiones en venta Homologado MinEnergía
Precio a cotizar con el vendedor
Lo esencial
Rendimiento combinado: 18,5km/LPotencia: 194hpTorque: 247NmAsientos: 5Puertas: 5Maletero: 509LEstanque: 63LPeso: 1.780kgAirbags: 8Garantía: 5años
Cuánto cuesta tenerlo
Costo de uso al mes · versión 2.5 HEV
$251.000
Kilómetros al año15.000 km
Bencina$101.149/mes · 40,3 %
Permiso de circulación$67.600/mes · 26,9 %
SOAP$617/mes · 0,2 %
Seguro (estimado)$81.638/mes · 32,5 %
Cuesta $441.062 menos al mes que el promedio de su segmento ($692.062).
Precios de energía, permiso, SOAP y seguro al 12-sept. Sin depreciación ni mantención. Cómo se calcula
Contra el promedio de su segmento
Subaru Forester frente a 32 modelos activos similares.
— línea punteada: promedio del segmento
Dónde comprarlo
Concesionarios Subaru en 2 regiones.
- Callegari La Serena (El Santo)Av. El Santo 1695, La Serena+56 600 400 1070
- Pompeyo Carrasco (Av. Salvador / Irarrázaval)Av. Salvador / Av. Irarrázaval, Ñuñoa
Por qué sí
- Rinde 18.5 km/L, sobre el promedio de su segmento (11.4 km/L).
- Cuesta $27.990.000, bajo el promedio de su segmento ($69.978.022).
- Tiene una garantía de 5 años, sobre el promedio de su segmento (4 años).
Por qué no
- Tiene 194 hp, bajo el promedio de su segmento (304 hp).
Comparado con 32 modelos activos de carrocería y segmento similares.
Precios por vendedor
Versiones
2,0L AT | 2.0L HEV | 2.5 CVT | 2.5 HEV | 2.5L | |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio | |||||
| Vendedores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costo de uso | |||||
| Costo de uso al mes | $288.000 | $271.000 | $284.000 | $251.000 | $288.000 |
| Motor | |||||
| Propulsión | Combustión | Híbrido | Combustión | Híbrido | Combustión |
| Cilindrada | 2 L | 2 L | 2,5 L | 2,5 L | 2,5 L |
| Potencia | 182 hp | 182 hp | 182 hp | 194 hp | 182 hp |
| Torque | 247 Nm | 247 Nm | 247 Nm | 247 Nm | 247 Nm |
| Transmisión | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática |
| Tracción | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) |
| Consumo y energía | |||||
| Rendimiento mixto | 13,5 km/L | 15,4 km/L | 14 km/L | 18,5 km/L | 13,5 km/L |
| CO₂ | 168 g/km | 148 g/km | 169 g/km | 123 g/km | 168 g/km |
| Norma | TIER 3 B70 | TIER 3 B70 | TIER 3 B70 | Euro 6c | TIER 3 B70 |
| Estanque | 63 L | 63 L | 63 L | 63 L | 63 L |
| Dimensiones | |||||
| Largo | 4.670 mm | 4.670 mm | 4.670 mm | 4.670 mm | 4.670 mm |
| Ancho | 1.830 mm | 1.830 mm | 1.830 mm | 1.830 mm | 1.830 mm |
| Alto | 1.730 mm | 1.730 mm | 1.730 mm | 1.730 mm | 1.730 mm |
| Distancia entre ejes | 2.670 mm | 2.670 mm | 2.670 mm | 2.670 mm | 2.670 mm |
| Maletero | 508 L | 508 L | 509 L | 484 L | 509 L |
| Peso | 1.780 kg | 1.780 kg | 1.780 kg | 1.780 kg | 1.780 kg |
| Plazas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Puertas | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Seguridad y garantía | |||||
| Airbags | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Garantía | 5 años / 100.000 km | 5 años / 100.000 km | 5 años / 100.000 km | 5 años / 100.000 km | 5 años / 100.000 km |
La celda en acento marca la mejor cifra de cada fila cuando hay diferencia entre versiones. El pin fija una versión como referencia mientras te desplazas.
Disponible en
CombustiónHíbridoAutomáticaIntegral (AWD)2WD (eje no especificado)
