SubaruSubaru Forester
SUV5 versiones en venta Homologado MinEnergía
Precio a cotizar con el vendedor
Compáralo lado a lado con hasta 3 autos más.Ver sus 32 rivales
Lo esencial
Rendimiento combinado: 18,5km/LPotencia: 194hpTorque: 247NmAsientos: 5Puertas: 5Maletero: 509LEstanque: 63LPeso: 1.780kgAirbags: 8Garantía: 5años
Cuánto cuesta tenerlo
Costo de uso al mes · versión 2.5 HEV
$251.000
Kilómetros al año15.000 km
Bencina$101.149/mes · 40,3 %
Permiso de circulación$67.342/mes · 26,9 %
SOAP$617/mes · 0,2 %
Seguro (estimado)$81.638/mes · 32,6 %
Cuesta $444.156 menos al mes que el promedio de su segmento ($695.156).
Precios de energía, permiso, SOAP y seguro al 01-nov. Sin depreciación ni mantención. Cómo se calcula
Precios por vendedor
Versiones
Desliza para ver todas →2,0L AT | 2.0L HEV | 2.5 CVT | 2.5 HEV | 2.5L | |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio | |||||
| Vendedores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costo de uso | |||||
| Costo de uso al mes | $288.000 | $271.000 | $283.000 | $251.000 | $288.000 |
| Motor | |||||
| Propulsión | Combustión | Híbrido | Combustión | Híbrido | Combustión |
| Cilindrada | 2 L | 2 L | 2,5 L | 2,5 L | 2,5 L |
| Potencia | 182 hp | 182 hp | 182 hp | 194 hp | 182 hp |
| Torque | 247 Nm | 247 Nm | 247 Nm | 247 Nm | 247 Nm |
| Transmisión | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática |
| Tracción | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) |
| Consumo y energía | |||||
| Rendimiento mixto | 13,5 km/L | 15,4 km/L | 14 km/L | 18,5 km/L | 13,5 km/L |
| CO₂ | 168 g/km | 148 g/km | 169 g/km | 123 g/km | 168 g/km |
| Norma | TIER 3 B70 | TIER 3 B70 | TIER 3 B70 | Euro 6c | TIER 3 B70 |
| Estanque | 63 L | 63 L | 63 L | 63 L | 63 L |
| Dimensiones | |||||
| Largo | 4.670 mm | 4.670 mm | 4.670 mm | 4.670 mm | 4.670 mm |
| Ancho | 1.830 mm | 1.830 mm | 1.830 mm | 1.830 mm | 1.830 mm |
| Alto | 1.730 mm | 1.730 mm | 1.730 mm | 1.730 mm | 1.730 mm |
| Distancia entre ejes | 2.670 mm | 2.670 mm | 2.670 mm | 2.670 mm | 2.670 mm |
| Maletero | 508 L | 508 L | 509 L | 484 L | 509 L |
| Peso | 1.780 kg | 1.780 kg | 1.780 kg | 1.780 kg | 1.780 kg |
| Plazas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Puertas | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Seguridad y garantía | |||||
| Airbags | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Garantía | 5 años / 100.000 km | 5 años / 100.000 km | 5 años / 100.000 km | 5 años / 100.000 km | 5 años / 100.000 km |
La celda en acento marca la mejor cifra de cada fila cuando hay diferencia entre versiones. El pin fija una versión como referencia mientras te desplazas.
Frente a su segmento
Subaru Forester contra el promedio de 32 modelos activos de su misma carrocería (suv) y segmento.
Contra el promedio de su segmento
— línea punteada: promedio del segmento
Por qué sí
- Rinde 18.5 km/L, sobre el promedio de su segmento (11.3 km/L).
- Cuesta $27.990.000, bajo el promedio de su segmento ($70.889.670).
- Tiene una garantía de 5 años, sobre el promedio de su segmento (4 años).
Por qué no
- Tiene 194 hp, bajo el promedio de su segmento (306 hp).
Comparativas
Dónde comprarlo
Concesionarios Subaru en 2 regiones.
- Pompeyo Carrasco (Av. Salvador / Irarrázaval)Av. Salvador / Av. Irarrázaval, Ñuñoa
Disponible en
CombustiónHíbridoAutomáticaIntegral (AWD)2WD (eje no especificado)





