SubaruSubaru WRX
Sedán2 versiones en venta Homologado MinEnergía
Precio desde
$39.990.000
precio lista · Subaru Chile · 14-oct
Compáralo lado a lado con hasta 3 autos más.
Lo esencial
Rendimiento combinado: 11,8km/LPotencia: 300hpTorque: 407NmAsientos: 5Puertas: 4Maletero: 460LEstanque: 60LPeso: 1.500kgAirbags: 8Garantía: 5años
Cuánto cuesta tenerlo
Costo de uso al mes
Calculando…
Kilómetros al año15.000 km
Con precios de energía, permiso, SOAP y seguro vigentes. Sin depreciación ni mantención. Cómo se calcula
Precios por vendedor
Versiones
STI $39.990.000 | CVT TS | |
|---|---|---|
| Precio | ||
| Precio desde | $39.990.000 | — |
| Precio lista | $39.990.000 | — |
| Vendedores | 1 | 0 |
| Motor | ||
| Propulsión | Combustión | Combustión |
| Cilindrada | 2,5 L | 2,4 L |
| Potencia | 300 hp | 271 hp |
| Torque | 407 Nm | 349 Nm |
| Transmisión | Manual | Automática |
| Tracción | Integral (AWD) | Integral (AWD) |
| Consumo y energía | ||
| Rendimiento mixto | 9,1 km/L | 11,8 km/L |
| CO₂ | 256 g/km | 192 g/km |
| Norma | Euro 6b | TIER 3 B70 |
| Estanque | 60 L | 60 L |
| Dimensiones | ||
| Largo | 4.595 mm | 4.595 mm |
| Ancho | 1.795 mm | 1.795 mm |
| Alto | 1.475 mm | 1.475 mm |
| Distancia entre ejes | 2.650 mm | 2.650 mm |
| Maletero | 460 L | 460 L |
| Peso | 1.500 kg | 1.556 kg |
| Plazas | 5 | 5 |
| Puertas | 4 | 4 |
| Seguridad y garantía | ||
| Airbags | 7 | 8 |
| Garantía | 5 años / 100.000 km | 5 años / 100.000 km |
La celda en acento marca la mejor cifra de cada fila cuando hay diferencia entre versiones. El pin fija una versión como referencia mientras te desplazas.
Disponible en
CombustiónManualAutomáticaIntegral (AWD)