Suzuki Celerio
Hatchback2 versiones en venta Homologado MinEnergía
Precio desde
$9.290.000
con bono · Suzuki Chile · 11-oct
Compáralo lado a lado con hasta 3 autos más.
Lo esencial
Rendimiento combinado: 23,8km/LPotencia: 68hpTorque: 86NmAsientos: 5Puertas: 5Maletero: 254LEstanque: 35LPeso: 1.250kgAirbags: 6Garantía: 3años
Cuánto cuesta tenerlo
Costo de uso al mes
Calculando…
Kilómetros al año15.000 km
Con precios de energía, permiso, SOAP y seguro vigentes. Sin depreciación ni mantención. Cómo se calcula
Precios por vendedor
Suzuki Chile$9.290.00011-octIr a cotizar
con bono · Precio Lista: $11.090.000; Precio incluye Bono Marca: $1.200.000; Bonos Financiamiento: $600.000
Versiones
GLX Plus $9.290.000 | GLX Plus AMT $9.290.000 | |
|---|---|---|
| Precio | ||
| Precio desde | $9.290.000 | $9.290.000 |
| Vendedores | 1 | 2 |
| Motor | ||
| Propulsión | Combustión | Combustión |
| Cilindrada | 1 L | 1 L |
| Potencia | 68 hp | 68 hp |
| Torque | 86 Nm | 86 Nm |
| Transmisión | Manual | Automática |
| Tracción | Delantera | Delantera |
| Consumo y energía | ||
| Rendimiento mixto | 22,8 km/L | 23,8 km/L |
| CO₂ | 101 g/km | 97 g/km |
| Norma | Euro 6b | Euro 6b |
| Estanque | 32 L | 35 L |
| Dimensiones | ||
| Largo | 3.600 mm | 3.600 mm |
| Ancho | 1.600 mm | 1.600 mm |
| Alto | 1.470 mm | 1.470 mm |
| Distancia entre ejes | 2.435 mm | 2.425 mm |
| Maletero | 254 L | 254 L |
| Peso | 1.250 kg | 1.250 kg |
| Plazas | 5 | 5 |
| Puertas | 5 | 5 |
| Seguridad y garantía | ||
| Airbags | 6 | 6 |
| Garantía | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km |
La celda en acento marca la mejor cifra de cada fila cuando hay diferencia entre versiones. El pin fija una versión como referencia mientras te desplazas.
Precio estable desde el 07-sept · seguimos observando los precios a diario.
Disponible en
CombustiónManualAutomática2WD (eje no especificado)