Model 3
Sedán9 versiones en venta Homologado MinEnergía
Precio desde
$34.700.000
referencial (lista EE.UU.) · Tesla Chile · 23-sept
Lo esencial
Autonomía eléctrica: 750kmPotencia: 510hpTorque: 741NmAsientos: 5Puertas: 4Maletero: 594LBatería: 79kWhCarga DC máx.: 250kWPeso: 1.822kgAirbags: 8
Cuánto cuesta tenerlo
Costo de uso al mes
Calculando…
Kilómetros al año15.000 km
Con precios de energía, permiso, SOAP y seguro vigentes. Sin depreciación ni mantención. Cómo se calcula
Precios por vendedor
Tesla Chile$34.700.00023-septIr a cotizar
referencial (lista EE.UU.) · Precio referencial: lista EE.UU. US$ 36.990 al dólar observado $937 (2026-09-11); no incluye impuestos. homologación ni flete. Precio en Chile por cotización con Tesla Chile.
Precio estable desde el 11-sept · seguimos observando los precios a diario.
Versiones
Standard 2026 | Standard Range RWD 2024 | Premium Long Range RWD 2026 | Premium RWD 2026 | Long Range AWD 2024 | Premium AWD 2026 | Premium Long Range AWD 2026 | Performance 2024 | Performance AWD 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | |||||||||
| Precio desde | $34.700.000 | $36.500.000 | $39.800.000 | $39.800.000 | $43.100.000 | $44.500.000 | $44.500.000 | $49.700.000 | $51.100.000 |
| Vendedores | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Año modelo | 2026 | 2024 | 2026 | 2026 | 2024 | 2026 | 2026 | 2024 | 2026 |
| Motor | |||||||||
| Propulsión | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico |
| Cilindrada | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L |
| Potencia | 510 hp | 510 hp | 510 hp | 510 hp | 510 hp | 510 hp | 510 hp | 510 hp | 510 hp |
| Torque | 420 Nm | 420 Nm | 450 Nm | 450 Nm | 493 Nm | 493 Nm | 493 Nm | 741 Nm | 678 Nm |
| Transmisión | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática |
| Tracción | Trasera | Trasera | Trasera | Trasera | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) |
| Consumo y energía | |||||||||
| Norma | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Batería | 60 kWh | 60 kWh | 60 kWh | 60 kWh | 60 kWh | 60 kWh | 79 kWh | 79 kWh | 79 kWh |
| Autonomía eléctrica | 534 km | 513 km | 750 km | 750 km | 678 km | 678 km | 678 km | 528 km | 528 km |
| Carga DC máx. | 250 kW | 250 kW | 250 kW | 250 kW | 250 kW | 250 kW | 250 kW | 250 kW | 250 kW |
| Conector DC | Combinado Tipo 2 | Combinado Tipo 2 | Combinado Tipo 2 | Combinado Tipo 2 | Combinado Tipo 2 | Combinado Tipo 2 | Combinado Tipo 2 | Combinado Tipo 2 | Combinado Tipo 2 |
| Dimensiones | |||||||||
| Largo | 4.720 mm | 4.720 mm | 4.720 mm | 4.720 mm | 4.720 mm | 4.720 mm | 4.720 mm | 4.720 mm | 4.724 mm |
| Ancho | 1.850 mm | 1.849 mm | 1.849 mm | 1.849 mm | 1.849 mm | 1.849 mm | 1.849 mm | 1.849 mm | 1.848 mm |
| Alto | 1.441 mm | 1.441 mm | 1.441 mm | 1.441 mm | 1.441 mm | 1.441 mm | 1.441 mm | 1.431 mm | 1.440 mm |
| Distancia entre ejes | 2.875 mm | 2.875 mm | 2.875 mm | 2.875 mm | 2.875 mm | 2.875 mm | 2.875 mm | 2.875 mm | 2.875 mm |
| Maletero | 594 L | 594 L | 594 L | 594 L | 594 L | 594 L | 594 L | 594 L | 594 L |
| Peso | 1.847 kg | 1.836 kg | 1.822 kg | 1.822 kg | 1.899 kg | 1.899 kg | 1.899 kg | 1.929 kg | 1.851 kg |
| Plazas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Puertas | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Seguridad y garantía | |||||||||
| Airbags | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Garantía | 4 años / 80.000 km | 4 años / 80.000 km | 4 años / 80.000 km | 4 años / 80.000 km | 4 años / 80.000 km | 4 años / 80.000 km | 4 años / 80.000 km | 4 años / 80.000 km | 4 años / 80.000 km |
La celda en acento marca la mejor cifra de cada fila cuando hay diferencia entre versiones. El pin fija una versión como referencia mientras te desplazas.
Disponible en
Eléctrico puroAutomática2WD (eje no especificado)Integral (AWD)