Tesla Model Y
SUV6 versiones en venta Homologado MinEnergía
Precio desde
$40.300.000
referencial (lista EE.UU.) · Tesla Chile · 07-nov
Compáralo lado a lado con hasta 3 autos más.
Lo esencial
Autonomía eléctrica: 621kmPotencia: 507hpTorque: 670NmAsientos: 5Puertas: 5Maletero: 854LBatería: 79kWhCarga DC máx.: 250kWPeso: 1.976kgAirbags: 8
Cuánto cuesta tenerlo
Costo de uso al mes
Calculando…
Kilómetros al año15.000 km
Con precios de energía, permiso, SOAP y seguro vigentes. Sin depreciación ni mantención. Cómo se calcula
Precios por vendedor
Tesla Chile$40.300.00007-novIr a cotizar
referencial (lista EE.UU.) · Precio referencial: lista EE.UU. US$ 42.990 al dólar observado $937 (2026-09-11); no incluye impuestos. homologación ni flete. Precio en Chile por cotización con Tesla Chile.
Versiones
Desliza para ver todas →Standard Range RWD $40.300.000 · 2024 | Long Range RWD $42.200.000 · 2025 | Premium RWD $44.400.000 · 2026 | Long Range AWD $45.000.000 · 2025 | Premium AWD $48.200.000 · 2026 | Performance AWD $50.500.000 · 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||
| Precio desde | $40.300.000 | $42.200.000 | $44.400.000 | $45.000.000 | $48.200.000 | $50.500.000 |
| Vendedores | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Año modelo | 2024 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2024 |
| Motor | ||||||
| Propulsión | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico |
| Cilindrada | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L |
| Potencia | 295 hp | 295 hp | 295 hp | 507 hp | 507 hp | 454 hp |
| Torque | 420 Nm | 420 Nm | 420 Nm | 494 Nm | 494 Nm | 670 Nm |
| Transmisión | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática |
| Tracción | Trasera | Trasera | Trasera | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) |
| Consumo y energía | ||||||
| Norma | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Batería | 60 kWh | 79 kWh | 79 kWh | 79 kWh | 79 kWh | 60 kWh |
| Autonomía eléctrica | 455 km | 621 km | 621 km | 585 km | 585 km | 514 km |
| Carga DC máx. | 250 kW | 250 kW | 250 kW | 250 kW | 250 kW | 250 kW |
| Conector DC | Combinado Tipo 2 | Combinado Tipo 2 | Combinado Tipo 2 | Combinado Tipo 2 | Combinado Tipo 2 | Combinado Tipo 2 |
| Dimensiones | ||||||
| Largo | 4.751 mm | 4.790 mm | 4.790 mm | 4.790 mm | 4.790 mm | 4.751 mm |
| Ancho | 1.921 mm | 1.982 mm | 1.982 mm | 1.982 mm | 1.982 mm | 1.921 mm |
| Alto | 1.624 mm | 1.624 mm | 1.624 mm | 1.624 mm | 1.624 mm | 1.624 mm |
| Distancia entre ejes | 2.890 mm | 2.890 mm | 2.890 mm | 2.890 mm | 2.890 mm | 2.890 mm |
| Maletero | 854 L | 854 L | 854 L | 854 L | 854 L | 854 L |
| Peso | 1.984 kg | 1.976 kg | 1.976 kg | 2.072 kg | 2.072 kg | 1.995 kg |
| Plazas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Puertas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Seguridad y garantía | ||||||
| Airbags | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Garantía | 4 años / 80.000 km | 4 años / 80.000 km | 4 años / 80.000 km | 4 años / 80.000 km | 4 años / 80.000 km | 4 años / 80.000 km |
La celda en acento marca la mejor cifra de cada fila cuando hay diferencia entre versiones. El pin fija una versión como referencia mientras te desplazas.
Precio estable desde el 11-sept · seguimos observando los precios a diario.
Disponible en
Eléctrico puroAutomática2WD (eje no especificado)Integral (AWD)