Model Y
Lo esencial
Cuánto cuesta tenerlo
Cuesta $203.303 menos al mes que el promedio de su segmento ($386.303).
Precios de energía, permiso, SOAP y seguro al 12-sept. Sin depreciación ni mantención. Cómo se calcula
Contra el promedio de su segmento
Tesla Model Y frente a 70 modelos activos similares.
— línea punteada: promedio del segmento
Dónde comprarlo
Concesionarios Tesla en 1 regiones.
- Tesla Store Cenco Alto Las CondesAv. Pdte. Kennedy 5413, Mall Cenco Alto Las Condes, Las Condes
Por qué sí
- Tiene 507 hp, sobre el promedio de su segmento (246 hp).
- Tiene una autonomía de 621 km, sobre el promedio de su segmento (331 km).
- Tiene un maletero de 854 L, sobre el promedio de su segmento (576 L).
Por qué no
- Sin desventajas notables sobre el promedio de su segmento.
Comparado con 70 modelos activos de carrocería y segmento similares.
Precios por vendedor
referencial (lista EE.UU.) · Precio referencial: lista EE.UU. US$ 42.990 al dólar observado $937 (2026-09-11); no incluye impuestos. homologación ni flete. Precio en Chile por cotización con Tesla Chile.
Precio estable desde el 11-sept · seguimos observando los precios a diario.
Versiones
Standard Range RWD 2024 | Long Range RWD 2025 | Premium RWD 2026 | Long Range AWD 2025 | Premium AWD 2026 | Performance AWD 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||
| Precio desde | $40.300.000 | $42.200.000 | $44.400.000 | $45.000.000 | $48.200.000 | $50.500.000 |
| Vendedores | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Año modelo | 2024 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2024 |
| Costo de uso | ||||||
| Costo de uso al mes | $183.000 | $182.000 | $193.000 | $194.000 | $212.000 | $223.000 |
| Motor | ||||||
| Propulsión | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico |
| Cilindrada | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L |
| Potencia | 295 hp | 295 hp | 295 hp | 507 hp | 507 hp | 454 hp |
| Torque | 420 Nm | 420 Nm | 420 Nm | 494 Nm | 494 Nm | 670 Nm |
| Transmisión | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática |
| Tracción | Trasera | Trasera | Trasera | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) |
| Consumo y energía | ||||||
| Norma | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Batería | 60 kWh | 79 kWh | 79 kWh | 79 kWh | 79 kWh | 60 kWh |
| Autonomía eléctrica | 455 km | 621 km | 621 km | 585 km | 585 km | 514 km |
| Carga DC máx. | 250 kW | 250 kW | 250 kW | 250 kW | 250 kW | 250 kW |
| Conector DC | Combinado Tipo 2 | Combinado Tipo 2 | Combinado Tipo 2 | Combinado Tipo 2 | Combinado Tipo 2 | Combinado Tipo 2 |
| Dimensiones | ||||||
| Largo | 4.751 mm | 4.790 mm | 4.790 mm | 4.790 mm | 4.790 mm | 4.751 mm |
| Ancho | 1.921 mm | 1.982 mm | 1.982 mm | 1.982 mm | 1.982 mm | 1.921 mm |
| Alto | 1.624 mm | 1.624 mm | 1.624 mm | 1.624 mm | 1.624 mm | 1.624 mm |
| Distancia entre ejes | 2.890 mm | 2.890 mm | 2.890 mm | 2.890 mm | 2.890 mm | 2.890 mm |
| Maletero | 854 L | 854 L | 854 L | 854 L | 854 L | 854 L |
| Peso | 1.984 kg | 1.976 kg | 1.976 kg | 2.072 kg | 2.072 kg | 1.995 kg |
| Plazas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Puertas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Seguridad y garantía | ||||||
| Airbags | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Garantía | 4 años / 80.000 km | 4 años / 80.000 km | 4 años / 80.000 km | 4 años / 80.000 km | 4 años / 80.000 km | 4 años / 80.000 km |
La celda en acento marca la mejor cifra de cada fila cuando hay diferencia entre versiones. El pin fija una versión como referencia mientras te desplazas.
