Yaris
Lo esencial
Cuánto cuesta tenerlo
Calculando…
Con precios de energía, permiso, SOAP y seguro vigentes. Sin depreciación ni mantención. Cómo se calcula
Precios por vendedor
con financiamiento · Bonomarcade $300.000. | Bonofinanciamiento MAFde $1.400.000. | * Precio aplica para Régimen General y no para zona Franca. IVA incluido
con financiamiento · Bono Plan R9 $1.700.000 (Plan R9); requiere crédito/plan especial del concesionario
con financiamiento · Bonomarcade $250.000. | Bonofinanciamiento MAFde $1.100.000. | * Precio aplica para Régimen General y no para zona Franca. IVA incluido
Precio estable desde el 07-sept · seguimos observando los precios a diario.
Versiones
I 1.5 MT | Sedan I 1.5 MT Gsliy 2026 | E CVT | Sedan G 1.5 Hv 2026 | Híbrido G Híbrido | |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio | |||||
| Precio desde | $13.290.000 | $13.290.000 | $16.790.000 | $21.290.000 | $21.290.000 |
| Vendedores | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Año modelo | — | 2026 | — | 2026 | — |
| Motor | |||||
| Propulsión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Híbrido |
| Cilindrada | 1,5 L | 1,5 L | 1,5 L | 1,5 L | 1,5 L |
| Potencia | 105 hp | 105 hp | 105 hp | 105 hp | 105 hp |
| Torque | 138 Nm | 138 Nm | 138 Nm | 138 Nm | 138 Nm |
| Transmisión | Manual | Manual | Automática | Automática | Automática |
| Tracción | Delantera | Delantera | Delantera | Delantera | Delantera |
| Consumo y energía | |||||
| Rendimiento mixto | 16,7 km/L | 16,5 km/L | 18,4 km/L | 18,5 km/L | 23,8 km/L |
| CO₂ | 142 g/km | 138 g/km | 124 g/km | 128 g/km | 95 g/km |
| Norma | Euro 6b | Euro 6c | Euro 6c | Euro 6b | Euro 6c |
| Estanque | 44 L | 44 L | 42 L | 44 L | 36 L |
| Dimensiones | |||||
| Largo | 4.535 mm | 4.535 mm | 4.535 mm | 4.535 mm | 4.535 mm |
| Ancho | 1.765 mm | 1.765 mm | 1.765 mm | 1.765 mm | 1.765 mm |
| Alto | 1.475 mm | 1.475 mm | 1.475 mm | 1.475 mm | 1.475 mm |
| Distancia entre ejes | 2.670 mm | 2.670 mm | 2.670 mm | 2.670 mm | 2.670 mm |
| Maletero | 528 L | 528 L | 528 L | 528 L | 528 L |
| Peso | 1.082 kg | 1.082 kg | 1.140 kg | 1.086 kg | 980 kg |
| Plazas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Puertas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Seguridad y garantía | |||||
| Airbags | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Garantía | 5 años / 100.000 km | 5 años / 100.000 km | 5 años / 100.000 km | 5 años / 100.000 km | 5 años / 100.000 km |
La celda en acento marca la mejor cifra de cada fila cuando hay diferencia entre versiones. El pin fija una versión como referencia mientras te desplazas.