Nivus
SUV3 versiones en venta Homologado MinEnergía
Precio a cotizar con el vendedor
Lo esencial
Rendimiento combinado: 16,5km/LPotencia: 128hpTorque: 200NmAsientos: 5Puertas: 5Maletero: 415LEstanque: 52LPeso: 1.260kgAirbags: 6Garantía: 3años
Cuánto cuesta tenerlo
Costo de uso al mes
Calculando…
Kilómetros al año15.000 km
Con precios de energía, permiso, SOAP y seguro vigentes. Sin depreciación ni mantención. Cómo se calcula
Precios por vendedor
Versiones
1.0T AT | PA 1.0 TSI AT | PA 1.0 TSI MT | |
|---|---|---|---|
| Precio | |||
| Vendedores | 0 | 0 | 0 |
| Motor | |||
| Propulsión | Combustión | Combustión | Combustión |
| Cilindrada | 1 L | 1 L | 1 L |
| Potencia | 128 hp | 128 hp | 128 hp |
| Torque | 200 Nm | 200 Nm | 200 Nm |
| Transmisión | Automática | Automática | Manual |
| Tracción | Delantera | Delantera | Delantera |
| Consumo y energía | |||
| Rendimiento mixto | 16,5 km/L | 15 km/L | 15,2 km/L |
| CO₂ | 136 g/km | 153 g/km | 150 g/km |
| Norma | TIER 3 B70 | Euro 6b | Euro 6b |
| Estanque | 52 L | 52 L | 52 L |
| Dimensiones | |||
| Largo | 4.266 mm | 4.266 mm | 4.266 mm |
| Ancho | 1.717 mm | 1.717 mm | 1.717 mm |
| Alto | 1.493 mm | 1.493 mm | 1.493 mm |
| Distancia entre ejes | 2.566 mm | 2.566 mm | 2.566 mm |
| Maletero | 415 L | 415 L | 415 L |
| Peso | 1.260 kg | 1.260 kg | 1.260 kg |
| Plazas | 5 | 5 | 5 |
| Puertas | 5 | 5 | 5 |
| Seguridad y garantía | |||
| Airbags | 6 | 6 | 6 |
| Garantía | 3 años / 80.000 km | 3 años / 80.000 km | 3 años / 80.000 km |
La celda en acento marca la mejor cifra de cada fila cuando hay diferencia entre versiones. El pin fija una versión como referencia mientras te desplazas.
Disponible en
CombustiónAutomáticaManual2WD (eje no especificado)