Sitio oficial de marca
Ford Chile
| Modelo | Precio en Ford Chile | vs. marca oficial | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Ford Bronco Sport 3 versiones | $30.990.000 | — | Ver ficha |
![]() | Ford E-Transit 2 versiones | $65.900.000 | — | Ver ficha |
![]() | Ford Expedition 1 versión | $74.690.000 | — | Ver ficha |
![]() | Ford Explorer 3 versiones | $39.490.000 | — | Ver ficha |
![]() | Ford Explorer ST 1 versión | $60.990.000 | — | Ver ficha |
![]() | Ford F-150 5 versiones | $54.133.100 | — | Ver ficha |
![]() | Ford Maverick 4 versiones | $31.285.100 | — | Ver ficha |
![]() | Ford Mustang 2 versiones | $55.990.000 | — | Ver ficha |
![]() | Ford Ranger 8 versiones | $33.665.100 | — | Ver ficha |
![]() | Ford Territory 3 versiones | $21.290.000 | — | Ver ficha |
![]() | Ford Transit 3 versiones | $35.093.100 | — | Ver ficha |
![]() | Ford Transit Bus 2 versiones | $52.907.400 | — | Ver ficha |
![]() | Ford Transit Custom 2 versiones | $35.093.100 | — | Ver ficha |
![]() | Ford Transit Custom Minibus 1 versión | $40.924.100 | — | Ver ficha |













