U5 Plus
Sedán2 versiones en venta Homologado MinEnergía
Precio desde
$12.990.000
precio lista · BAIC Chile · 23-sept
Lo esencial
Rendimiento combinado: 15,7km/LPotencia: 111hpTorque: 142NmAsientos: 5Puertas: 4Maletero: 430LEstanque: 48LPeso: 1.240kgAirbags: 2Garantía: 7años
Cuánto cuesta tenerlo
Costo de uso al mes
Calculando…
Kilómetros al año15.000 km
Con precios de energía, permiso, SOAP y seguro vigentes. Sin depreciación ni mantención. Cómo se calcula
Precios por vendedor
Precio estable desde el 07-sept · seguimos observando los precios a diario.
Versiones
Luxury | 1.5L MT | Luxury | 1.5L CVT | |
|---|---|---|
| Precio | ||
| Precio desde | $12.990.000 | $14.990.000 |
| Precio lista | $12.990.000 | $14.990.000 |
| Vendedores | 1 | 1 |
| Motor | ||
| Propulsión | Combustión | Combustión |
| Cilindrada | 1,5 L | 1,5 L |
| Potencia | 111 hp | 111 hp |
| Torque | 142 Nm | 142 Nm |
| Transmisión | Manual | Automática |
| Tracción | Delantera | Delantera |
| Consumo y energía | ||
| Rendimiento mixto | 14,4 km/L | 15,7 km/L |
| CO₂ | 175 g/km | 175 g/km |
| Norma | Euro 6e | Euro 6e |
| Estanque | 48 L | 48 L |
| Dimensiones | ||
| Largo | 4.660 mm | 4.660 mm |
| Ancho | 1.820 mm | 1.820 mm |
| Alto | 1.480 mm | 1.480 mm |
| Distancia entre ejes | 2.670 mm | 2.670 mm |
| Maletero | 430 L | 430 L |
| Peso | 1.240 kg | 1.240 kg |
| Plazas | 5 | 5 |
| Puertas | 4 | 4 |
| Seguridad y garantía | ||
| Airbags | 2 | 2 |
| Garantía | 7 años / 200.000 km | 7 años / 200.000 km |
La celda en acento marca la mejor cifra de cada fila cuando hay diferencia entre versiones. El pin fija una versión como referencia mientras te desplazas.
Disponible en
CombustiónManualAutomática2WD (eje no especificado)