Transit
Furgón3 versiones en venta Homologado MinEnergía
Precio desde
$35.093.100
precio lista · Ford Chile · 23-sept
Lo esencial
Rendimiento combinado: 13,4km/LPotencia: 162hpTorque: 195NmAsientos: 2Puertas: 4Maletero: 3.200LEstanque: 60LPeso: 1.684kgAirbags: 2Garantía: 3años
Cuánto cuesta tenerlo
Costo de uso al mes
Calculando…
Kilómetros al año15.000 km
Con precios de energía, permiso, SOAP y seguro vigentes. Sin depreciación ni mantención. Cómo se calcula
Precios por vendedor
Ford Chile$35.093.10023-septIr a cotizar
precio lista · Precio de lista. Financiamiento Forum desde $ 33.189.100.
Precio estable desde el 07-sept · seguimos observando los precios a diario.
Versiones
Chasis | Furgón Techo Medio | Furgon Techo Alto AT | |
|---|---|---|---|
| Precio | |||
| Precio desde | $35.093.100 | $40.924.100 | $42.078.400 |
| Precio lista | $35.093.100 | $40.924.100 | $42.078.400 |
| Vendedores | 1 | 1 | 1 |
| Motor | |||
| Propulsión | Combustión | Combustión | Combustión |
| Cilindrada | 2 L | 2 L | 2 L |
| Potencia | 162 hp | 162 hp | 162 hp |
| Torque | 195 Nm | 195 Nm | 195 Nm |
| Transmisión | Manual | Manual | Automática |
| Tracción | Trasera | Trasera | Trasera |
| Consumo y energía | |||
| Rendimiento mixto | 10,4 km/L | 13,3 km/L | 13,4 km/L |
| CO₂ | 255 g/km | 198 g/km | 197 g/km |
| Norma | Euro 6e | Euro 6d | Euro 6e |
| Estanque | 60 L | 60 L | 60 L |
| Dimensiones | |||
| Largo | 4.825 mm | 4.825 mm | 4.825 mm |
| Ancho | 1.835 mm | 1.835 mm | 1.835 mm |
| Alto | 1.828 mm | 1.828 mm | 1.828 mm |
| Distancia entre ejes | 3.062 mm | 3.062 mm | 3.062 mm |
| Maletero | 3.200 L | 3.200 L | 3.200 L |
| Peso | 1.684 kg | 1.684 kg | 1.684 kg |
| Plazas | 2 | 2 | 2 |
| Puertas | 4 | 4 | 4 |
| Seguridad y garantía | |||
| Airbags | 2 | 2 | 2 |
| Garantía | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km |
La celda en acento marca la mejor cifra de cada fila cuando hay diferencia entre versiones. El pin fija una versión como referencia mientras te desplazas.
Disponible en
CombustiónManualAutomática2WD (eje no especificado)