Jaecoo 6
Lo esencial
Cuánto cuesta tenerlo
Calculando…
Con precios de energía, permiso, SOAP y seguro vigentes. Sin depreciación ni mantención. Cómo se calcula
Precios por vendedor
con financiamiento · Precio contado (sin financiamiento): $21.190.000 | * Precios sujetos a cambios sin previo aviso, no válidos para Zona Franca. No incluyen flete a regiones. Precios Incluyen bonos de la marca válidos con cualquier forma de pago, y los planes y las condiciones de financiamiento son de exclusiva responsabilidad del organismo financiero. Se incluyen bonos adicionales válidos solo para compras con crédito. Se excluyen taxis y flotas. Mayores detalles disponibles aquí y/o en punto de venta.
con financiamiento · Precio contado (sin financiamiento): $25.190.000 | * Precios sujetos a cambios sin previo aviso, no válidos para Zona Franca. No incluyen flete a regiones. Precios Incluyen bonos de la marca válidos con cualquier forma de pago, y los planes y las condiciones de financiamiento son de exclusiva responsabilidad del organismo financiero. Se incluyen bonos adicionales válidos solo para compras con crédito. Se excluyen taxis y flotas. Mayores detalles disponibles aquí y/o en punto de venta.
con financiamiento · Precio con bono de financiamiento (requiere financiamiento en concesionario). Precio lista: $32.490.000 Bono de financiamiento: $4.000.000.
Historial de precios · últimos 90 días
Pasa el mouse (o el foco de teclado) sobre un punto para ver precio y fecha · clic en la leyenda para mostrar u ocultar una serie.
Versiones
Patagonia I-Wd | Andes | Patagonia AWD | |
|---|---|---|---|
| Precio | |||
| Precio desde | $15.990.000 | $22.990.000 | $28.490.000 |
| Vendedores | 2 | 1 | 2 |
| Motor | |||
| Propulsión | Combustión | Eléctrico | Híbrido enchufable |
| Cilindrada | 1,6 L | 0 L | 1,5 L |
| Potencia | 274 hp | 181 hp | 279 hp |
| Torque | 385 Nm | 220 Nm | 385 Nm |
| Transmisión | Automática | Automática | Automática |
| Tracción | Integral (AWD) | Trasera | Integral (AWD) |
| Consumo y energía | |||
| Rendimiento mixto | 13,7 km/L | — | 12,9 km/L |
| CO₂ | 174 g/km | — | 176 g/km |
| Norma | Euro 6b | N/A | Euro 6e |
| Estanque | 45 L | 45 L | 45 L |
| Batería | — | 65,7 kWh | 69,8 kWh |
| Autonomía eléctrica | — | 335 km | — |
| Carga DC máx. | — | 120 kW | 80 kW |
| Conector DC | — | Combinado Tipo 2 | Combinado Tipo 2 |
| Dimensiones | |||
| Largo | 4.380 mm | 4.380 mm | 4.406 mm |
| Ancho | 1.860 mm | 1.860 mm | 1.910 mm |
| Alto | 1.650 mm | 1.650 mm | 1.715 mm |
| Distancia entre ejes | 2.715 mm | 2.715 mm | 2.715 mm |
| Maletero | 450 L | 450 L | 450 L |
| Peso | 1.917 kg | 1.827 kg | 1.874 kg |
| Plazas | 5 | 5 | 5 |
| Puertas | 5 | 5 | 5 |
| Seguridad y garantía | |||
| Airbags | 6 | 6 | 6 |
| Garantía | 7 años / 100.000 km | 7 años / 100.000 km | 7 años / 100.000 km |
La celda en acento marca la mejor cifra de cada fila cuando hay diferencia entre versiones. El pin fija una versión como referencia mientras te desplazas.