Outlander Sport
Lo esencial
Cuánto cuesta tenerlo
Cuesta $78.148 menos al mes que el promedio de su segmento ($282.148).
Precios de energía, permiso, SOAP y seguro al 12-sept. Sin depreciación ni mantención. Cómo se calcula
Contra el promedio de su segmento
Mitsubishi Outlander Sport frente a 89 modelos activos similares.
— línea punteada: promedio del segmento
Dónde comprarlo
Concesionarios Mitsubishi en 15 regiones.
- Salfa Automotriz Barros AranaAvenida Barros Arana #2830, Arica+56 600 360 6200
- SALFA - AntofagastaMALL PLAZA ANTOFAGASTA. AV BALMACEDA 2355 L.12-5 (Antofagasta), Antofagasta600 360 6200
- Salfa Antofagasta Pedro Aguirre CerdaAv. Pedro Aguirre Cerda 7022, Antofagasta+56 600 360 6200
- Salfa Mallplaza AntofagastaAv. Balmaceda 2355, local AP-180 PAN, Antofagasta+56 600 360 6200
- SALFA - CalamaBALMACEDA #2150, CALAMA, Calama600 360 6200
- Salfa Calama BalmacedaAv. Balmaceda 2150, Calama+56 600 360 6200
- Salfa Antofagasta (Mall Plaza Antofagasta)Av. Balmaceda 2355, Local 5, Mall Antofagasta
- Callegari - CopiapóRamón Freire 580, Copiapó., Copiapo600 400 1070
Por qué sí
- Cuesta $17.990.000, bajo el promedio de su segmento ($29.986.797).
- Rinde 16.1 km/L, sobre el promedio de su segmento (14.5 km/L).
Por qué no
- Tiene una autonomía de 85 km, bajo el promedio de su segmento (348 km).
- Tiene 103 hp, bajo el promedio de su segmento (203 hp).
- Tiene una garantía de 3 años, bajo el promedio de su segmento (5 años).
Comparado con 89 modelos activos de carrocería y segmento similares.
Precios por vendedor
con bono · Precio incluye bono marca. Bono Hasta $3.500.000*.
con financiamiento · Precio De Lista: $ 21.490.000; Bono Marca: $ 2.000.000; Bono Rosselot: $ 0; Bono Online: $ 500.000; Bono Mitsubishi X Mitsubishi: $ 500.000; Precio Contado: $ 18.490.000; Bono Financiamiento: $ 500.000. Precios válidos hasta el 30 septiembre 2026.
con financiamiento · Precio contado (sin financiamiento): $19.490.000 | * Precios sujetos a cambios sin previo aviso, no válidos para Zona Franca. No incluyen flete a regiones. Precios Incluyen bonos de la marca válidos con cualquier forma de pago, y los planes y las condiciones de financiamiento son de exclusiva responsabilidad del organismo financiero. Se incluyen bonos adicionales válidos solo para compras con crédito. Se excluyen taxis y flotas. Mayores detalles disponibles aquí y/o en punto de venta.
Precio estable desde el 07-sept · seguimos observando los precios a diario.
Versiones
GL 4x2 2025 | GLX 4x2 2025 | GLS 4x2 2025 | GLX NEW | GLS NEW | GLS MY27 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||
| Precio desde | $17.990.000 | $20.990.000 | $21.990.000 | $21.990.000 | $22.490.000 | $22.990.000 |
| Vendedores | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Año modelo | 2025 | 2025 | 2025 | — | — | — |
| Costo de uso | ||||||
| Costo de uso al mes | $204.000 | $225.000 | $232.000 | $229.000 | $232.000 | $145.000 |
| Motor | ||||||
| Propulsión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Híbrido enchufable |
| Cilindrada | 1,5 L | 1,5 L | 1,5 L | 1,5 L | 1,5 L | 2,4 L |
| Potencia | 103 hp | 103 hp | 103 hp | 103 hp | 103 hp | 103 hp |
| Torque | 141 Nm | 141 Nm | 141 Nm | 141 Nm | 141 Nm | 141 Nm |
| Transmisión | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática |
| Tracción | Delantera | Delantera | Delantera | Delantera | Delantera | Delantera |
| Consumo y energía | ||||||
| Rendimiento mixto | 16,1 km/L | 15,7 km/L | 15,7 km/L | 16,1 km/L | 16,1 km/L | — |
| CO₂ | 141 g/km | 144 g/km | 144 g/km | 141 g/km | 141 g/km | 39 g/km |
| Norma | Euro 6c | Euro 6b | Euro 6b | Euro 6c | Euro 6c | Euro 6c |
| Estanque | 55 L | 55 L | 55 L | 55 L | 55 L | 55 L |
| Batería | — | — | — | — | — | 12 kWh |
| Autonomía eléctrica | — | — | — | — | — | 85 km |
| Carga DC máx. | — | — | — | — | — | 50 kW |
| Conector DC | — | — | — | — | — | CHAdeMO |
| Dimensiones | ||||||
| Largo | 4.390 mm | 4.390 mm | 4.390 mm | 4.390 mm | 4.390 mm | 4.390 mm |
| Ancho | 1.810 mm | 1.810 mm | 1.810 mm | 1.810 mm | 1.810 mm | 1.810 mm |
| Alto | 1.660 mm | 1.660 mm | 1.660 mm | 1.660 mm | 1.660 mm | 1.660 mm |
| Distancia entre ejes | 2.650 mm | 2.650 mm | 2.650 mm | 2.650 mm | 2.650 mm | 2.650 mm |
| Maletero | 410 L | 410 L | 410 L | 410 L | 410 L | 410 L |
| Peso | 1.220 kg | 1.220 kg | 1.220 kg | 1.220 kg | 1.220 kg | 1.220 kg |
| Plazas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Puertas | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Seguridad y garantía | ||||||
| Airbags | 2 | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 |
| Garantía | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km |
La celda en acento marca la mejor cifra de cada fila cuando hay diferencia entre versiones. El pin fija una versión como referencia mientras te desplazas.
