Haval H6
Lo esencial
Cuánto cuesta tenerlo
Cuesta $41.739 menos al mes que el promedio de su segmento ($281.739).
Precios de energía, permiso, SOAP y seguro al 12-sept. Sin depreciación ni mantención. Cómo se calcula
Contra el promedio de su segmento
Great Wall Haval H6 frente a 89 modelos activos similares.
— línea punteada: promedio del segmento
Dónde comprarlo
Concesionarios Great Wall en 16 regiones.
- DercoCenter YusicDiego Portales 2408, Arica+56 58 271 7700
- YUSIC - MALL ARICAAV. DIEGO PORTALES NRO. 2408, Arica+56 5 5271 7700
- DercoCenter Yusic ZOFRIOficina Salitrera Victoria 53 B, Zofri, Iquique
- YUSIC IQUIQUE ZONA FRANCASALITRERA VICTORIA NRO. 53, Iquique+56 5 5271 7790
- DercoCenter Yusic AutoplazaAv. Balmaceda 2355, Antofagasta+56 55 271 7700
- DercoCenter Yusic Pérez ZujovicAv. Pérez Zujovic 6274, Antofagasta+56 55 271 7700
- YUSIC - ANTOFAGASTA - AUTOPLAZAAUTOPLAZA ANTOFAGASTA NRO. 2355, Antofagasta+56 5 5271 7700
- YUSIC - ANTOFAGASTA - PÉREZ ZUJOVICAV. PÉREZ ZUJOVIC NRO. 6274, Antofagasta+56 5 5271 7700
Por qué sí
- Tiene 359 hp, sobre el promedio de su segmento (199 hp).
- Cuesta $18.790.000, bajo el promedio de su segmento ($29.809.822).
- Tiene una garantía de 5 años, sobre el promedio de su segmento (4 años).
Por qué no
- Tiene una autonomía de 106 km, bajo el promedio de su segmento (354 km).
Comparado con 89 modelos activos de carrocería y segmento similares.
Precios por vendedor
con bono · Precio lista $23.190.000. Incluye bono $4.400.000 (Precio incluye IVA, bono marca y/o bono financiamiento)
con bono · Precio lista $25.290.000. Incluye bono $3.800.000 (Precio incluye IVA, bono marca y/o bono financiamiento)
Precio estable desde el 07-sept · seguimos observando los precios a diario.
Versiones
Elite 2WD | Deluxe 4WD | PHEV Deluxe 2WD | PHEV Deluxe 4WD | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||
| Precio desde | $18.790.000 | $22.490.000 | $27.990.000 | $29.990.000 |
| Vendedores | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Costo de uso | ||||
| Costo de uso al mes | $240.000 | $273.000 | $263.000 | $270.000 |
| Motor | ||||
| Propulsión | Combustión | Combustión | Híbrido enchufable | Híbrido enchufable |
| Cilindrada | 2 L | 2 L | 1,5 L | 1,5 L |
| Potencia | 235 hp | 235 hp | 174 hp | 359 hp |
| Torque | 385 Nm | 385 Nm | 300 Nm | 760 Nm |
| Transmisión | Automática | Automática | Automática | Automática |
| Tracción | Delantera | Integral (AWD) | Delantera | Integral (AWD) |
| Consumo y energía | ||||
| Rendimiento mixto | 12,7 km/L | 11,9 km/L | 15,9 km/L | 15,9 km/L |
| CO₂ | 180 g/km | 193 g/km | 143 g/km | 143 g/km |
| Norma | Euro 6c | Euro 6c | Euro 6c | Euro 6c |
| Estanque | 55 L | 60 L | 55 L | 55 L |
| Batería | — | — | 19,1 kWh | 19,1 kWh |
| Autonomía eléctrica | — | — | 106 km | 100 km |
| Carga DC máx. | — | — | 30 kW | 30 kW |
| Conector DC | — | — | Combinado Tipo 2 | Combinado Tipo 2 |
| Dimensiones | ||||
| Largo | 4.703 mm | 4.703 mm | 4.703 mm | 4.703 mm |
| Ancho | 1.886 mm | 1.886 mm | 1.886 mm | 1.886 mm |
| Alto | 1.730 mm | 1.730 mm | 1.730 mm | 1.730 mm |
| Distancia entre ejes | 2.738 mm | 2.738 mm | 2.738 mm | 2.738 mm |
| Maletero | 560 L | 560 L | 560 L | 560 L |
| Peso | 1.620 kg | 1.695 kg | 1.850 kg | 1.980 kg |
| Plazas | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Puertas | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Seguridad y garantía | ||||
| Airbags | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Garantía | 5 años / 150.000 km | 5 años / 150.000 km | 5 años / 150.000 km | 5 años / 150.000 km |
La celda en acento marca la mejor cifra de cada fila cuando hay diferencia entre versiones. El pin fija una versión como referencia mientras te desplazas.
