PeugeotRifter
Lo esencial
Cuánto cuesta tenerlo
Calculando…
Con precios de energía, permiso, SOAP y seguro vigentes. Sin depreciación ni mantención. Cómo se calcula
Precios por vendedor
con financiamiento · Bono Crédito Inteligente $2.400.000 (Crédito Inteligente); requiere crédito/plan especial del concesionario
con financiamiento · Precio De Lista: $ 22.090.000; Bono Marca: $ 1.400.000; Bono Rosselot: $ 0; Bono Online: $ 0; Precio Contado: $ 20.690.000; Bono Financiamiento: $ 1.000.000. Precios válidos hasta el 30 septiembre 2026.
con financiamiento · Incluye Bono de $2.600.000 con Financiamiento
con financiamiento · Bono Crédito Inteligente $2.600.000 (Crédito Inteligente); requiere crédito/plan especial del concesionario
con financiamiento · Precio De Lista: $ 26.390.000; Bono Marca: $ 1.600.000; Bono Rosselot: $ 0; Bono Online: $ 0; Precio Contado: $ 24.790.000; Bono Financiamiento: $ 1.000.000. Precios válidos hasta el 30 septiembre 2026.
con financiamiento · Precio De Lista: $ 29.790.000; Bono Marca: $ 2.500.000; Bono Rosselot: $ 0; Bono Online: $ 0; Precio Contado: $ 27.290.000; Bono Financiamiento: $ 1.000.000. Precios válidos hasta el 30 septiembre 2026.
Precio estable desde el 07-sept · seguimos observando los precios a diario.
Versiones
MCA Allure Gasolina 130hp AT | Mca Allure Diesel 130hp AT 2026 | MCA GT Diesel 130hp AT | |
|---|---|---|---|
| Precio | |||
| Precio desde | $19.690.000 | $19.690.000 | $26.290.005 |
| Vendedores | 1 | 3 | 1 |
| Año modelo | — | 2026 | — |
| Motor | |||
| Propulsión | Combustión | Combustión | Combustión |
| Cilindrada | 1,2 L | 1,5 L | 1,5 L |
| Potencia | 131 hp | 130 hp | 131 hp |
| Torque | 230 Nm | 300 Nm | 300 Nm |
| Transmisión | Automática | Automática | Automática |
| Tracción | Delantera | Delantera | Delantera |
| Consumo y energía | |||
| Rendimiento mixto | 12,9 km/L | 19,4 km/L | 19,4 km/L |
| CO₂ | 177 g/km | 136 g/km | 136 g/km |
| Norma | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d |
| Estanque | 60 L | 53 L | 51 L |
| Dimensiones | |||
| Largo | 4.753 mm | 4.753 mm | 4.403 mm |
| Ancho | 1.848 mm | 1.921 mm | 1.848 mm |
| Alto | 1.879 mm | 1.880 mm | 1.878 mm |
| Distancia entre ejes | 2.975 mm | 2.975 mm | 2.785 mm |
| Maletero | 1.050 L | 566 L | 775 L |
| Peso | 1.540 kg | 1.430 kg | 1.430 kg |
| Plazas | 7 | 7 | 5 |
| Puertas | 5 | 5 | 5 |
| Seguridad y garantía | |||
| Airbags | 6 | 6 | 6 |
| Garantía | 3 años / 100.000 km | 2 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km |
La celda en acento marca la mejor cifra de cada fila cuando hay diferencia entre versiones. El pin fija una versión como referencia mientras te desplazas.